所有信息均來自被認為可靠的來源,但可能會出現錯誤、遺漏、價格變化、事先銷售或撤回,恕不另行通知。 對於任何描述、測量、平方英尺或面積的準確性,我們不做任何陳述,因此不應被依賴。 此處的所有信息均應由客戶確認。 所有內容的所有權利,包括但不限於照片、視頻和其他圖形,僅保留給提供此類列表內容的經紀人。 本網站上的所有廣告均受《聯邦公平住房法》的約束。
© 2022 CityHomes.com


| date | 價格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $678,900 | +6.26% | 增加 |
| 3/3/2023 | $638,900 | -13.30% | 減少了 |
| 9/2/2022 | $736,900 | +5.74% | 增加 |
| 4/20/2022 | $696,900 | -12.66% | 減少了 |
| 4/15/2022 | $797,900 | +1.27% | 增加 |
| 4/5/2022 | $787,900 | +2.60% | 增加 |
| 4/1/2022 | $767,900 | -- | 已上市 |

| date | 價格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/21/2023 | $393,990 | -4.83% | 減少了 |
| 2/12/2023 | $413,990 | -1.66% | 減少了 |
| 1/17/2023 | $420,990 | -5.92% | 減少了 |
| 10/28/2022 | $447,490 | +0.11% | 增加 |
| 4/5/2022 | $446,990 | +2.05% | 增加 |
| 4/1/2022 | $437,990 | -- | 已上市 |
