所有信息均來自被認為可靠的來源,但可能會出現錯誤、遺漏、價格變化、事先銷售或撤回,恕不另行通知。 對於任何描述、測量、平方英尺或面積的準確性,我們不做任何陳述,因此不應被依賴。 此處的所有信息均應由客戶確認。 所有內容的所有權利,包括但不限於照片、視頻和其他圖形,僅保留給提供此類列表內容的經紀人。 本網站上的所有廣告均受《聯邦公平住房法》的約束。
© 2022 CityHomes.com


| date | 價格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 7/27/2024 | $19,499,999 | -22.00% | 減少了 |
| 7/11/2024 | $24,999,999 | +28.21% | 增加 |
| 2/1/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 2/1/2024 | $19,499,999 | -22.00% | 減少了 |
| 1/30/2024 | $24,999,999 | +28.21% | 增加 |
| 1/23/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 1/23/2024 | $19,499,999 | -22.00% | 減少了 |
| 1/22/2024 | $24,999,999 | -- | |
| 1/22/2024 | $24,999,999 | +28.21% | 增加 |
| 1/21/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 1/21/2024 | $19,499,999 | -22.00% | 減少了 |
| 1/18/2024 | $24,999,999 | -- | |
| 1/18/2024 | $24,999,999 | +28.21% | 增加 |
| 1/14/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 1/14/2024 | $19,499,999 | -22.00% | 減少了 |
| 1/13/2024 | $24,999,999 | +28.21% | 增加 |
| 1/7/2024 | $19,499,999 | -22.00% | 減少了 |
| 10/18/2021 | $24,999,999 | -- | 已上市 |
