所有信息均来自被认为可靠的来源,但可能会出现错误、遗漏、价格变化、事先销售或撤回,恕不另行通知。 对任何描述、测量、平方英尺或面积的准确性不作任何陈述,不应以此为依据。 此处的所有信息均应由客户确认。 所有内容的所有权利,包括但不限于照片、视频和其他图形,仅保留给提供此类列表内容的经纪人。 本网站上的所有广告均受《联邦公平住房法》的约束。
© 2022 CityHomes.com



| date | 价格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/6/2024 | $525,990 | -- | |
| 11/6/2024 | $525,990 | -0.57% | 减少了 |
| 1/15/2024 | $528,990 | +0.57% | 增加 |
| 11/4/2023 | $525,990 | +14.85% | 已上市 |
| 10/10/2023 | $457,990 | -- | 脱离市场 |
| 7/7/2023 | $457,990 | +1.10% | 已上市 |
| 6/20/2023 | $452,990 | -- | 脱离市场 |
| 4/16/2023 | $452,990 | -13.88% | 减少了 |
| 4/14/2023 | $525,990 | +17.41% | 增加 |
| 4/11/2023 | $447,990 | -- | 已上市 |
