所有信息均来自被认为可靠的来源,但可能会出现错误、遗漏、价格变化、事先销售或撤回,恕不另行通知。 对任何描述、测量、平方英尺或面积的准确性不作任何陈述,不应以此为依据。 此处的所有信息均应由客户确认。 所有内容的所有权利,包括但不限于照片、视频和其他图形,仅保留给提供此类列表内容的经纪人。 本网站上的所有广告均受《联邦公平住房法》的约束。
© 2022 CityHomes.com


| date | 价格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $678,900 | +6.26% | 增加 |
| 3/3/2023 | $638,900 | -13.30% | 减少了 |
| 9/2/2022 | $736,900 | +5.74% | 增加 |
| 4/20/2022 | $696,900 | -12.66% | 减少了 |
| 4/15/2022 | $797,900 | +1.27% | 增加 |
| 4/5/2022 | $787,900 | +2.60% | 增加 |
| 4/1/2022 | $767,900 | -- | 已上市 |

| date | 价格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/21/2023 | $393,990 | -4.83% | 减少了 |
| 2/12/2023 | $413,990 | -1.66% | 减少了 |
| 1/17/2023 | $420,990 | -5.92% | 减少了 |
| 10/28/2022 | $447,490 | +0.11% | 增加 |
| 4/5/2022 | $446,990 | +2.05% | 增加 |
| 4/1/2022 | $437,990 | -- | 已上市 |
