Tüm bilgiler güvenilir kabul edilen kaynaklardandır, ancak hatalara, eksikliklere, fiyat değişikliklerine, önceden satılmaya veya haber verilmeksizin geri çekilmeye tabidir. Herhangi bir açıklamanın, ölçümün, kare görüntülerin veya alanın doğruluğu konusunda hiçbir beyanda bulunulmaz ve bu şekilde güvenilmemelidir. Buradaki tüm bilgiler müşteri tarafından onaylanmalıdır. Fotoğraflar, videolar ve diğer grafikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içeriğin tüm hakları münhasıran bu tür liste içeriğini sağlayan Broker'a aittir. Bu sitedeki tüm reklamlar Federal Fuar Konut Yasasına tabidir.
© 2022 CityHomes.com
Fairlawn is located in Summit county Ohio with a geographic area of 4.6 square miles. The total population in Fairlawn is 7,536 with 47.2% male and 52.8% female. Children under age 5 represent 6.1% of the population, under age 18 equal 17.8% of the population and over age 65 is 24.3% of the population. The median household income is $72,088, per capita income is $44,075. There are a total of 3,590 housing units with 76.6% owner occupied. Education includes 13.3% of residents that are high school graduates and 54.4% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Fairlawn in the summer is 72 degrees, and in the winter 32 degrees.



| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | $604,900 | -- | Listelenmiş |


| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $444,900 | +1.14% | Listelenmiş |
| 12/21/2023 | $439,900 | -1.12% | Sözleşme |
| 12/20/2023 | $444,900 | -- | piyasa dışı |
| 12/19/2023 | $444,900 | -- | piyasa dışı |
| 12/18/2023 | $444,900 | -- | piyasa dışı |
| 12/17/2023 | $444,900 | -- | piyasa dışı |
| 12/16/2023 | $444,900 | -- | piyasa dışı |
| 12/15/2023 | $444,900 | -- | piyasa dışı |
| 12/14/2023 | $444,900 | -- | piyasa dışı |
| 12/13/2023 | $444,900 | -- | piyasa dışı |
| 12/11/2023 | $444,900 | -- | piyasa dışı |
| 12/10/2023 | $444,900 | -- | piyasa dışı |
| 12/4/2023 | $444,900 | +1.14% | arttı |
| 11/30/2023 | $439,900 | -1.12% | azaldı |
| 11/16/2023 | $444,900 | +1.14% | Listelenmiş |
| 11/11/2023 | $439,900 | -- | piyasa dışı |
| 11/5/2023 | $439,900 | -0.57% | Listelenmiş |
| 11/3/2023 | $442,443 | -- | piyasa dışı |
| 10/14/2023 | $442,443 | -- | piyasa dışı |
| 10/13/2023 | $442,443 | -- | piyasa dışı |
| 10/12/2023 | $442,443 | -- | piyasa dışı |
| 10/8/2023 | $442,443 | +1.25% | Listelenmiş |
| 10/6/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 10/4/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 10/3/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 10/2/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 10/1/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/29/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/28/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/27/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/26/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/25/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/24/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/23/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/22/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/21/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/21/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/19/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/18/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/17/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/15/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/13/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/12/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/11/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/10/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/8/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/7/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/6/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/5/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/4/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/3/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/2/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/1/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 9/1/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/30/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/29/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/28/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/27/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/26/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/25/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/24/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/24/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/23/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/22/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/21/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/21/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/20/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/19/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/18/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/18/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/17/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/17/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/16/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/16/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/15/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/14/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/14/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/13/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/12/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/11/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/11/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/10/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/9/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/8/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/7/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/6/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/5/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/4/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/4/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/2/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/2/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 8/1/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/31/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/30/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/28/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/28/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/26/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/25/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/24/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/23/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/20/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/18/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/17/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/17/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/15/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/14/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/13/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/12/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/11/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/10/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/9/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/7/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/6/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/5/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/5/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/3/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/2/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/1/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/29/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/26/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/25/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/23/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/20/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/18/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/14/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/13/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/12/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/10/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/8/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/7/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/6/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/5/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/2/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/1/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 5/30/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 5/29/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 5/25/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 5/24/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 5/21/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 5/19/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 5/17/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 5/16/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 5/14/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 2/17/2023 | $436,960 | -2.67% | azaldı |
| 4/21/2022 | $448,950 | -- | Listelenmiş |


| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/8/2023 | $474,900 | +1.19% | arttı |
| 10/13/2023 | $469,295 | -- | Listelenmiş |


| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $459,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $459,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $459,900 | +2.22% | arttı |
| 7/11/2024 | $449,900 | -3.24% | azaldı |
| 11/30/2023 | $464,970 | +1.10% | Listelenmiş |
| 11/29/2023 | $459,900 | -- | piyasa dışı |
| 11/9/2023 | $459,900 | -1.09% | Listelenmiş |
| 11/3/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 11/1/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/31/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/30/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/28/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/26/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/25/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/24/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/23/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/22/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/20/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/18/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/17/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/16/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/15/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/14/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/13/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/12/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/10/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/9/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/8/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/3/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/2/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 10/1/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 9/29/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 9/28/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 9/27/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 9/26/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 9/25/2023 | $464,970 | -- | piyasa dışı |
| 8/21/2023 | $464,970 | +0.00% | Listelenmiş |
| 8/4/2023 | $464,956 | -- | piyasa dışı |
| 8/2/2023 | $464,956 | -- | |
| 8/2/2023 | $464,956 | +0.98% | Listelenmiş |
| 8/1/2023 | $460,435 | -- | piyasa dışı |
| 7/31/2023 | $460,435 | -- | piyasa dışı |
| 7/30/2023 | $460,435 | -- | piyasa dışı |
| 7/28/2023 | $460,435 | -- | piyasa dışı |
| 7/28/2023 | $460,435 | -- | piyasa dışı |
| 7/26/2023 | $460,435 | -- | piyasa dışı |
| 7/25/2023 | $460,435 | -- | piyasa dışı |
| 7/24/2023 | $460,435 | -- | piyasa dışı |
| 7/23/2023 | $460,435 | -- | piyasa dışı |
| 7/20/2023 | $460,435 | +2.33% | Listelenmiş |
| 7/18/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 7/15/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 7/14/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 7/13/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 7/12/2023 | $449,970 | -- | |
| 7/12/2023 | $449,970 | +2.98% | Listelenmiş |
| 7/11/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/10/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/9/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/7/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/6/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/5/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/5/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/3/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/2/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 7/1/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/29/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/26/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/25/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/23/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/20/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/18/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/14/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/13/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/12/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/10/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/8/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/7/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/6/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/5/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/2/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 6/1/2023 | $436,960 | -- | piyasa dışı |
| 5/30/2023 | $436,960 | -2.89% | Listelenmiş |
| 5/29/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 5/25/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 5/24/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 5/21/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 5/19/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 5/17/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 5/16/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 5/14/2023 | $449,970 | -- | piyasa dışı |
| 2/17/2023 | $449,970 | +2.98% | arttı |
| 1/31/2023 | $436,960 | +5.10% | arttı |
| 4/21/2022 | $415,750 | -- | Listelenmiş |
