Tüm bilgiler güvenilir kabul edilen kaynaklardandır, ancak hatalara, eksikliklere, fiyat değişikliklerine, önceden satılmaya veya haber verilmeksizin geri çekilmeye tabidir. Herhangi bir açıklamanın, ölçümün, kare görüntülerin veya alanın doğruluğu konusunda hiçbir beyanda bulunulmaz ve bu şekilde güvenilmemelidir. Buradaki tüm bilgiler müşteri tarafından onaylanmalıdır. Fotoğraflar, videolar ve diğer grafikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içeriğin tüm hakları münhasıran bu tür liste içeriğini sağlayan Broker'a aittir. Bu sitedeki tüm reklamlar Federal Fuar Konut Yasasına tabidir.
© 2022 CityHomes.com


| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/7/2022 | $329,143 | +4.52% | Satıldı |
| 11/24/2021 | $314,900 | -3.08% | azaldı |
| 8/27/2021 | $324,900 | -4.41% | arttı |
| 8/4/2021 | $314,900 | +14895.24% | azaldı |
| 8/4/2021 | $339,900 | +7.94% | Listelenmiş |
| 5/31/2019 | $2,100 | -- | Satıldı |

| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/1/2024 | $589,000 | -- | |
| 2/1/2024 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 1/30/2024 | $599,500 | -- | |
| 1/30/2024 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 1/27/2024 | $589,000 | -- | |
| 1/27/2024 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 1/25/2024 | $599,500 | -- | |
| 1/25/2024 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 1/23/2024 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 1/18/2024 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 1/10/2024 | $589,000 | -- | |
| 1/10/2024 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 1/9/2024 | $599,500 | -- | |
| 1/9/2024 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 1/8/2024 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 7/24/2023 | $599,500 | -- | |
| 7/24/2023 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 7/20/2023 | $589,000 | -- | |
| 7/20/2023 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 7/18/2023 | $599,500 | -- | |
| 7/18/2023 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 7/17/2023 | $589,000 | -- | |
| 7/17/2023 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 7/14/2023 | $599,500 | -- | |
| 7/14/2023 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 7/12/2023 | $589,000 | -- | |
| 7/12/2023 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 7/7/2023 | $599,500 | -- | |
| 7/7/2023 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 7/5/2023 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 5/21/2023 | $599,500 | -- | |
| 5/21/2023 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 5/11/2023 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 4/8/2023 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 3/18/2023 | $589,000 | -- | |
| 3/18/2023 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 3/9/2023 | $599,500 | -- | |
| 3/9/2023 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 3/7/2023 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 2/25/2023 | $599,500 | +1.78% | arttı |
| 1/13/2023 | $589,000 | -1.75% | azaldı |
| 7/30/2021 | $599,500 | -- | Listelenmiş |

| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/28/2022 | $220,000 | +4.76% | Satıldı |
| 1/26/2022 | $210,000 | -- | Sözleşme |
| 1/26/2022 | $210,000 | -- | Sözleşme |
| 1/26/2022 | $210,000 | -- | Sözleşme |
| 11/29/2021 | $210,000 | -- | off market |
| 7/27/2021 | $210,000 | -- | Listelenmiş |

| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/30/2022 | $990,000 | -9.99% | Satıldı |
| 7/22/2021 | $1,099,900 | -- | Listelenmiş |

| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/22/2021 | $959,000 | -- | Sözleşme |

| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/7/2022 | $995,000 | -13.48% | Satıldı |
| 1/29/2022 | $1,150,000 | -- | Sözleşme |

| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/27/2021 | $690,000 | -13.64% | Satıldı |
| 10/26/2021 | $799,000 | -- | Sözleşme |
| 8/18/2021 | $799,000 | -19.70% | azaldı |
| 7/12/2021 | $995,000 | -- | Listelenmiş |

| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/8/2022 | $125,000 | -- | Sözleşme |

| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/15/2021 | $2,200,000 | -12.00% | Satıldı |
| 6/17/2021 | $2,499,900 | -- | Listelenmiş |

| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/27/2024 | $2,999,000 | -- | |
| 1/27/2024 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 1/25/2024 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 1/22/2024 | $2,999,000 | -- | |
| 1/22/2024 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 1/21/2024 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 1/13/2024 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 1/9/2024 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 1/7/2024 | $2,999,000 | -- | |
| 1/7/2024 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 1/4/2024 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 12/24/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 11/18/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 11/18/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 11/15/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 10/30/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 10/30/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 10/28/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 10/28/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 10/8/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 9/29/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 9/24/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 9/24/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 9/10/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 9/10/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 9/6/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 9/4/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 9/4/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 9/2/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 9/2/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 9/1/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 8/24/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 8/17/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 8/9/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 8/5/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 8/1/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 7/18/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 7/18/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 7/17/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 7/5/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 7/5/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 7/3/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 6/18/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 6/18/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 6/1/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 6/1/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 5/21/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 5/6/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 4/8/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 3/9/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 3/9/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 3/7/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 2/14/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 2/14/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 2/11/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 1/30/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 1/27/2023 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 1/3/2023 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 12/12/2022 | $2,999,000 | -- | |
| 12/12/2022 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 12/12/2022 | $3,250,000 | -- | |
| 12/12/2022 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 11/30/2022 | $2,999,000 | -- | |
| 11/30/2022 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 11/29/2022 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 11/26/2022 | $2,999,000 | -- | |
| 11/26/2022 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 11/25/2022 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 11/11/2022 | $2,999,000 | -- | |
| 11/11/2022 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 11/10/2022 | $3,250,000 | +8.37% | arttı |
| 11/2/2022 | $2,999,000 | -6.28% | Listelenmiş |
| 5/27/2022 | $3,200,000 | +6.70% | Satıldı |
| 6/16/2021 | $2,999,000 | -7.72% | azaldı |
| 6/16/2021 | $3,250,000 | -- | Listelenmiş |

| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/30/2024 | $1,399,900 | -- | |
| 1/30/2024 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 1/27/2024 | $1,374,900 | -- | |
| 1/27/2024 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 1/25/2024 | $1,399,900 | -- | |
| 1/25/2024 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 1/23/2024 | $1,374,900 | -- | |
| 1/23/2024 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 1/22/2024 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 1/14/2024 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 1/10/2024 | $1,399,900 | -- | |
| 1/10/2024 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 1/9/2024 | $1,374,900 | -- | |
| 1/9/2024 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 1/8/2024 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 12/28/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 12/24/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 12/24/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 12/9/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 11/22/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 11/22/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 11/18/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 11/13/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 8/24/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 8/24/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 8/23/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 8/20/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 8/20/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 8/18/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 8/18/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 8/17/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 8/17/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 8/11/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 8/5/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 8/2/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 7/18/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 7/18/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 7/17/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 6/18/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 6/18/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 6/1/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 6/1/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 5/21/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 5/21/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 5/16/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 5/16/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 5/6/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 5/6/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 4/18/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 4/18/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 4/14/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 4/14/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 4/8/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 3/20/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 3/15/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 3/15/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 3/9/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 3/2/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 2/11/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 2/1/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 1/28/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 1/28/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 1/27/2023 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 1/3/2023 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 12/26/2022 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 12/12/2022 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 12/1/2022 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 11/28/2022 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 11/25/2022 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 11/22/2022 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 11/9/2022 | $1,399,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 11/9/2022 | $1,374,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $1,374,900 | -1.79% | azaldı |
| 11/2/2022 | $1,399,900 | -- | |
| 6/16/2021 | $1,399,900 | +1.82% | arttı |
| 6/16/2021 | $1,374,900 | +48.56% | Listelenmiş |
| 5/22/2018 | $925,500 | -- | Satıldı |
| 5/22/2018 | $925,500 | -- | Satıldı |
| 5/21/2018 | $925,500 | -- | Satıldı |
| 5/18/2018 | $925,500 | +2.95% | Satıldı |
| 8/20/2017 | $899,000 | -- | Sözleşme |
| 3/2/2017 | $899,000 | +26.62% | Listelenmiş |
| 4/15/2010 | $710,000 | +78.39% | Satıldı |
| 5/27/2004 | $398,000 | -- | Satıldı |

| date | Fiyat | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/15/2021 | $1,550,000 | -- | Listelenmiş |
