All information kommer från källor som bedöms vara tillförlitliga men är föremål för fel, utelämnanden, prisändringar, förhandsförsäljning eller återkallelse utan föregående meddelande. Ingen representation lämnas om riktigheten av några beskrivningar, mått, kvadratmeter eller areal och bör inte litas på som sådana. All information häri bör bekräftas av kunden. Alla rättigheter till allt innehåll, inklusive men inte begränsat till fotografier, videor och annan grafik, är förbehållna exklusivt till Mäklaren som tillhandahållit sådant listinnehåll. All reklam på denna webbplats är föremål för Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com



| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | $592,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | $575,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | $679,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $436,900 | -20.40% | minskat |
| 10/2/2023 | $548,900 | +26.80% | ökat |
| 9/21/2023 | $432,900 | +2.61% | ökat |
| 4/21/2023 | $421,900 | -3.65% | minskat |
| 1/17/2023 | $437,900 | -2.23% | minskat |
| 12/6/2022 | $447,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/5/2023 | $657,900 | -6.93% | minskat |
| 12/3/2023 | $706,900 | +26.25% | ökat |
| 11/29/2023 | $559,900 | -- | |
| 11/29/2023 | $559,900 | -14.90% | minskat |
| 11/28/2023 | $657,900 | -- | |
| 11/28/2023 | $657,900 | +17.50% | ökat |
| 11/27/2023 | $559,900 | -- | |
| 11/27/2023 | $559,900 | -20.80% | minskat |
| 11/26/2023 | $706,900 | -- | |
| 11/26/2023 | $706,900 | +26.25% | ökat |
| 11/22/2023 | $559,900 | -20.80% | minskat |
| 11/19/2023 | $706,900 | -- | |
| 11/19/2023 | $706,900 | +26.25% | ökat |
| 11/17/2023 | $559,900 | -- | |
| 11/17/2023 | $559,900 | -14.90% | minskat |
| 11/16/2023 | $657,900 | -6.93% | minskat |
| 11/10/2023 | $706,900 | -- | |
| 11/10/2023 | $706,900 | +7.45% | ökat |
| 11/9/2023 | $657,900 | -- | |
| 11/9/2023 | $657,900 | -6.93% | minskat |
| 11/7/2023 | $706,900 | +26.25% | ökat |
| 11/4/2023 | $559,900 | -- | |
| 11/4/2023 | $559,900 | -20.80% | minskat |
| 11/3/2023 | $706,900 | +7.45% | ökat |
| 10/23/2023 | $657,900 | -6.93% | minskat |
| 10/18/2023 | $706,900 | +7.45% | ökat |
| 10/16/2023 | $657,900 | -- | |
| 10/16/2023 | $657,900 | +17.50% | ökat |
| 10/15/2023 | $559,900 | -20.80% | minskat |
| 10/12/2023 | $706,900 | +26.25% | ökat |
| 10/9/2023 | $559,900 | -- | |
| 10/9/2023 | $559,900 | -20.80% | minskat |
| 10/6/2023 | $706,900 | -- | |
| 10/6/2023 | $706,900 | +7.45% | ökat |
| 10/4/2023 | $657,900 | -- | |
| 10/4/2023 | $657,900 | -6.93% | minskat |
| 10/3/2023 | $706,900 | -- | |
| 10/3/2023 | $706,900 | +7.45% | ökat |
| 10/2/2023 | $657,900 | -6.13% | minskat |
| 9/25/2023 | $700,900 | +26.31% | ökat |
| 9/22/2023 | $554,900 | -- | |
| 9/22/2023 | $554,900 | -14.88% | minskat |
| 9/21/2023 | $651,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $651,900 | +17.48% | ökat |
| 9/21/2023 | $554,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $554,900 | -20.49% | minskat |
| 7/13/2023 | $697,900 | -- | |
| 7/13/2023 | $697,900 | +7.72% | ökat |
| 4/21/2023 | $647,900 | -1.97% | minskat |
| 2/12/2023 | $660,900 | +18.46% | ökat |
| 1/17/2023 | $557,900 | -- | |
| 1/17/2023 | $557,900 | -19.13% | minskat |
| 1/5/2023 | $689,900 | -- | |
| 1/5/2023 | $689,900 | +21.48% | ökat |
| 1/2/2023 | $567,900 | -17.68% | minskat |
| 12/21/2022 | $689,900 | -- | |
| 12/21/2022 | $689,900 | +21.48% | ökat |
| 12/6/2022 | $567,900 | -- | |
| 12/6/2022 | $567,900 | -3.07% | minskat |
| 11/29/2022 | $585,900 | -16.29% | minskat |
| 11/17/2022 | $699,900 | -- | |
| 11/17/2022 | $699,900 | +19.46% | ökat |
| 11/9/2022 | $585,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $585,900 | -3.46% | minskat |
| 11/2/2022 | $606,900 | -- | |
| 7/17/2022 | $606,900 | -16.51% | minskat |
| 7/17/2022 | $726,900 | -2.68% | minskat |
| 4/6/2022 | $746,900 | +21.07% | ökat |
| 4/5/2022 | $616,900 | -12.98% | minskat |
| 4/1/2022 | $708,900 | +19.56% | ökat |
| 4/1/2022 | $592,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/26/2023 | $879,900 | +24.83% | ökat |
| 11/12/2023 | $704,900 | -- | |
| 11/12/2023 | $704,900 | -19.89% | minskat |
| 11/10/2023 | $879,900 | +24.83% | ökat |
| 11/4/2023 | $704,900 | -19.89% | minskat |
| 10/28/2023 | $879,900 | +24.83% | ökat |
| 10/18/2023 | $704,900 | -19.89% | minskat |
| 10/13/2023 | $879,900 | -- | |
| 10/13/2023 | $879,900 | +24.83% | ökat |
| 10/12/2023 | $704,900 | -- | |
| 10/12/2023 | $704,900 | -19.89% | minskat |
| 10/10/2023 | $879,900 | -- | |
| 10/10/2023 | $879,900 | +24.83% | ökat |
| 10/2/2023 | $704,900 | +1.00% | ökat |
| 9/26/2023 | $697,900 | -- | |
| 9/26/2023 | $697,900 | -19.96% | minskat |
| 9/25/2023 | $871,900 | -- | |
| 9/25/2023 | $871,900 | +24.93% | ökat |
| 9/24/2023 | $697,900 | -19.96% | minskat |
| 9/22/2023 | $871,900 | -- | |
| 9/22/2023 | $871,900 | +24.93% | ökat |
| 9/21/2023 | $697,900 | +0.87% | ökat |
| 4/21/2023 | $691,900 | -2.67% | minskat |
| 1/17/2023 | $710,900 | -4.69% | minskat |
| 12/6/2022 | $745,900 | -1.71% | minskat |
| 11/9/2022 | $758,900 | -3.80% | minskat |
| 7/17/2022 | $788,900 | -2.47% | minskat |
| 4/6/2022 | $808,900 | +5.75% | ökat |
| 4/1/2022 | $764,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $635,900 | -20.50% | minskat |
| 11/29/2023 | $799,900 | +25.79% | ökat |
| 11/12/2023 | $635,900 | -20.50% | minskat |
| 11/9/2023 | $799,900 | +25.79% | ökat |
| 11/3/2023 | $635,900 | -- | |
| 11/3/2023 | $635,900 | -20.50% | minskat |
| 10/12/2023 | $799,900 | +25.79% | ökat |
| 10/2/2023 | $635,900 | +0.95% | ökat |
| 9/21/2023 | $629,900 | +0.80% | ökat |
| 4/21/2023 | $624,900 | -3.25% | minskat |
| 1/17/2023 | $645,900 | -- | |
| 1/17/2023 | $645,900 | -4.01% | minskat |
| 1/5/2023 | $672,900 | +21.27% | ökat |
| 12/28/2022 | $554,900 | -- | |
| 12/28/2022 | $554,900 | -17.54% | minskat |
| 12/21/2022 | $672,900 | -- | |
| 12/21/2022 | $672,900 | +21.27% | ökat |
| 12/6/2022 | $554,900 | -- | |
| 12/6/2022 | $554,900 | -2.97% | minskat |
| 11/29/2022 | $571,900 | -16.13% | minskat |
| 11/9/2022 | $681,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $681,900 | +15.79% | ökat |
| 11/2/2022 | $588,900 | -- | |
| 7/17/2022 | $588,900 | -16.81% | minskat |
| 7/17/2022 | $707,900 | -2.75% | minskat |
| 4/6/2022 | $727,900 | +21.54% | ökat |
| 4/5/2022 | $598,900 | -13.44% | minskat |
| 4/1/2022 | $691,900 | +19.93% | ökat |
| 4/1/2022 | $576,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/2/2023 | $454,900 | -- | |
| 10/2/2023 | $454,900 | +0.89% | ökat |
| 9/21/2023 | $450,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $450,900 | +0.90% | ökat |
| 7/13/2023 | $446,900 | +1.59% | ökat |
| 4/21/2023 | $439,900 | -3.30% | minskat |
| 1/17/2023 | $454,900 | -1.52% | minskat |
| 12/6/2022 | $461,900 | -2.94% | minskat |
| 11/9/2022 | $475,900 | -3.25% | minskat |
| 7/17/2022 | $491,900 | -1.99% | minskat |
| 4/5/2022 | $501,900 | +2.45% | ökat |
| 4/1/2022 | $489,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/5/2023 | $487,900 | -18.67% | minskat |
| 11/19/2023 | $599,900 | +22.96% | ökat |
| 10/16/2023 | $487,900 | -- | |
| 10/16/2023 | $487,900 | -18.67% | minskat |
| 10/15/2023 | $599,900 | +22.96% | ökat |
| 10/2/2023 | $487,900 | -17.85% | minskat |
| 9/21/2023 | $593,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $593,900 | +22.99% | ökat |
| 9/21/2023 | $482,900 | +2.77% | ökat |
| 4/21/2023 | $469,900 | -2.89% | minskat |
| 1/17/2023 | $483,900 | -1.43% | minskat |
| 12/6/2022 | $490,900 | -2.97% | minskat |
| 11/9/2022 | $505,900 | -3.25% | minskat |
| 7/17/2022 | $522,900 | -1.88% | minskat |
| 4/5/2022 | $532,900 | +2.90% | ökat |
| 4/1/2022 | $517,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/30/2023 | $652,900 | -- | |
| 11/30/2023 | $652,900 | -7.51% | minskat |
| 11/28/2023 | $705,900 | +8.12% | ökat |
| 11/26/2023 | $652,900 | -- | |
| 11/26/2023 | $652,900 | -7.51% | minskat |
| 11/21/2023 | $705,900 | -- | |
| 11/21/2023 | $705,900 | +8.12% | ökat |
| 11/20/2023 | $652,900 | -- | |
| 11/20/2023 | $652,900 | -7.51% | minskat |
| 11/19/2023 | $705,900 | +8.12% | ökat |
| 11/16/2023 | $652,900 | +18.09% | ökat |
| 11/14/2023 | $552,900 | -- | |
| 11/14/2023 | $552,900 | -15.32% | minskat |
| 11/13/2023 | $652,900 | -- | |
| 11/13/2023 | $652,900 | -7.51% | minskat |
| 11/12/2023 | $705,900 | -- | |
| 11/12/2023 | $705,900 | +27.67% | ökat |
| 11/10/2023 | $552,900 | -21.67% | minskat |
| 11/4/2023 | $705,900 | +8.12% | ökat |
| 10/25/2023 | $652,900 | -7.51% | minskat |
| 10/18/2023 | $705,900 | +8.12% | ökat |
| 10/16/2023 | $652,900 | -- | |
| 10/16/2023 | $652,900 | -7.51% | minskat |
| 10/15/2023 | $705,900 | +8.12% | ökat |
| 10/13/2023 | $652,900 | -- | |
| 10/13/2023 | $652,900 | +18.09% | ökat |
| 10/10/2023 | $552,900 | -- | |
| 10/10/2023 | $552,900 | -21.67% | minskat |
| 10/8/2023 | $705,900 | +8.12% | ökat |
| 10/4/2023 | $652,900 | -7.51% | minskat |
| 10/2/2023 | $705,900 | -- | |
| 10/2/2023 | $705,900 | +0.86% | ökat |
| 9/28/2023 | $699,900 | +27.74% | ökat |
| 9/26/2023 | $547,900 | -- | |
| 9/26/2023 | $547,900 | -21.72% | minskat |
| 9/24/2023 | $699,900 | +8.19% | ökat |
| 9/21/2023 | $646,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $646,900 | -7.57% | minskat |
| 9/21/2023 | $699,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $699,900 | +0.14% | ökat |
| 7/13/2023 | $698,900 | +30.66% | ökat |
| 4/21/2023 | $534,900 | -3.26% | minskat |
| 1/17/2023 | $552,900 | -2.12% | minskat |
| 12/6/2022 | $564,900 | -3.25% | minskat |
| 11/9/2022 | $583,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $583,900 | -3.31% | minskat |
| 11/2/2022 | $603,900 | -- | |
| 7/17/2022 | $603,900 | -16.58% | minskat |
| 7/17/2022 | $723,900 | -2.69% | minskat |
| 4/6/2022 | $743,900 | +21.18% | ökat |
| 4/5/2022 | $613,900 | -13.16% | minskat |
| 4/1/2022 | $706,900 | +19.63% | ökat |
| 4/1/2022 | $590,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/8/2024 | $499,900 | -- | Kontrakt |
| 11/8/2023 | $499,900 | +1.21% | ökat |
| 8/20/2023 | $493,900 | -- | Listad |


| date | Pris | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/5/2023 | $679,900 | -- | |
| 12/5/2023 | $679,900 | -20.19% | minskat |
| 12/4/2023 | $851,900 | -- | |
| 12/4/2023 | $851,900 | +25.30% | ökat |
| 12/3/2023 | $679,900 | -- | |
| 12/3/2023 | $679,900 | -20.19% | minskat |
| 12/2/2023 | $851,900 | -- | |
| 12/2/2023 | $851,900 | +25.30% | ökat |
| 11/29/2023 | $679,900 | -- | |
| 11/29/2023 | $679,900 | -20.19% | minskat |
| 11/28/2023 | $851,900 | +25.30% | ökat |
| 11/20/2023 | $679,900 | -- | |
| 11/20/2023 | $679,900 | -20.19% | minskat |
| 11/19/2023 | $851,900 | -- | |
| 11/19/2023 | $851,900 | +25.30% | ökat |
| 11/17/2023 | $679,900 | -20.19% | minskat |
| 11/12/2023 | $851,900 | -- | |
| 11/12/2023 | $851,900 | +25.30% | ökat |
| 11/9/2023 | $679,900 | -- | |
| 11/9/2023 | $679,900 | -20.19% | minskat |
| 11/7/2023 | $851,900 | +25.30% | ökat |
| 11/3/2023 | $679,900 | -- | |
| 11/3/2023 | $679,900 | -20.19% | minskat |
| 11/1/2023 | $851,900 | +25.30% | ökat |
| 10/26/2023 | $679,900 | -20.19% | minskat |
| 10/14/2023 | $851,900 | +25.30% | ökat |
| 10/10/2023 | $679,900 | -20.19% | minskat |
| 10/6/2023 | $851,900 | +25.30% | ökat |
| 10/3/2023 | $679,900 | -- | |
| 10/3/2023 | $679,900 | -20.19% | minskat |
| 10/2/2023 | $851,900 | +0.83% | ökat |
| 9/27/2023 | $844,900 | +25.37% | ökat |
| 9/25/2023 | $673,900 | -- | |
| 9/25/2023 | $673,900 | -20.24% | minskat |
| 9/24/2023 | $844,900 | +25.37% | ökat |
| 9/22/2023 | $673,900 | -- | |
| 9/22/2023 | $673,900 | -20.24% | minskat |
| 9/21/2023 | $844,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $844,900 | +0.96% | ökat |
| 7/13/2023 | $836,900 | -- | |
| 7/13/2023 | $836,900 | +25.30% | ökat |
| 4/21/2023 | $667,900 | -2.34% | minskat |
| 1/17/2023 | $683,900 | -4.34% | minskat |
| 12/6/2022 | $714,900 | -1.38% | minskat |
| 11/9/2022 | $724,900 | -3.85% | minskat |
| 7/17/2022 | $753,900 | -2.58% | minskat |
| 4/6/2022 | $773,900 | +5.59% | ökat |
| 4/1/2022 | $732,900 | -- | Listad |
