Toda la información proviene de fuentes consideradas confiables pero está sujeta a errores, omisiones, cambios de precio, venta previa o retiro sin previo aviso. No se hace ninguna representación en cuanto a la precisión de las descripciones, medidas, pies cuadrados o acres y no se debe confiar en ellos como tales. Toda la información contenida en este documento debe ser confirmada por el cliente. Todos los derechos sobre todo el contenido, incluidos, entre otros, fotografías, videos y otros gráficos, están reservados exclusivamente al corredor que suministró dicho contenido de la lista. Toda la publicidad en este sitio está sujeta a la Ley Federal de Vivienda Justa.
© 2022 CityHomes.com
Minnesota in United States with a geographic area of 86,938.4 square miles. The total population in Minnesota is 5,600,166 with 49.8% male and 50.2% female. Children under age 5 represent 6.3% of the population, under age 18 equal 23.2% of the population and over age 65 is 15.8% of the population. The median household income is $73,382, per capita income is $38,881. There are a total of 2,207,988 housing units with 71.9% owner occupied. Education includes 22.1% of residents that are high school graduates and 38.5% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Minnesota in the summer is 67 degrees, and in the winter 12 degrees.




| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/2/2023 | $514,990 | +0.19% | aumentado |
| 10/15/2023 | $513,990 | +0.78% | aumentado |
| 7/13/2023 | $509,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $509,990 | +0.20% | aumentado |
| 5/30/2023 | $508,990 | +0.20% | aumentado |
| 2/12/2023 | $507,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $507,990 | +0.20% | aumentado |
| 2/1/2023 | $506,990 | -2.87% | disminuido |
| 6/14/2022 | $521,990 | +0.77% | aumentado |
| 5/18/2022 | $517,990 | +0.97% | aumentado |
| 4/1/2022 | $512,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/5/2023 | $501,990 | -6.17% | disminuido |
| 11/29/2023 | $534,990 | -- | |
| 11/29/2023 | $534,990 | +6.57% | aumentado |
| 11/27/2023 | $501,990 | -- | |
| 11/27/2023 | $501,990 | -6.17% | disminuido |
| 11/26/2023 | $534,990 | -- | |
| 11/26/2023 | $534,990 | +6.57% | aumentado |
| 11/22/2023 | $501,990 | -6.17% | disminuido |
| 11/16/2023 | $534,990 | +6.79% | aumentado |
| 11/10/2023 | $500,990 | -6.18% | disminuido |
| 11/3/2023 | $533,990 | -- | |
| 11/3/2023 | $533,990 | +6.59% | aumentado |
| 11/1/2023 | $500,990 | +0.20% | aumentado |
| 10/26/2023 | $499,990 | -6.37% | disminuido |
| 10/22/2023 | $533,990 | +6.80% | aumentado |
| 10/17/2023 | $499,990 | -- | |
| 10/17/2023 | $499,990 | -6.37% | disminuido |
| 10/16/2023 | $533,990 | -- | |
| 10/16/2023 | $533,990 | +6.80% | aumentado |
| 10/15/2023 | $499,990 | -- | |
| 10/15/2023 | $499,990 | -6.37% | disminuido |
| 10/14/2023 | $533,990 | +0.19% | aumentado |
| 10/12/2023 | $532,990 | +7.68% | aumentado |
| 10/4/2023 | $494,990 | -5.89% | disminuido |
| 9/27/2023 | $525,990 | -- | |
| 9/27/2023 | $525,990 | +6.48% | aumentado |
| 9/26/2023 | $493,990 | -6.08% | disminuido |
| 9/24/2023 | $525,990 | -- | |
| 9/24/2023 | $525,990 | +6.48% | aumentado |
| 9/23/2023 | $493,990 | -6.08% | disminuido |
| 9/21/2023 | $525,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $525,990 | +0.19% | aumentado |
| 7/13/2023 | $524,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $524,990 | +6.92% | aumentado |
| 5/30/2023 | $490,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $490,990 | -2.00% | disminuido |
| 4/21/2023 | $500,990 | -- | |
| 4/21/2023 | $500,990 | +0.60% | aumentado |
| 4/14/2023 | $497,990 | -- | |
| 4/14/2023 | $497,990 | -6.39% | disminuido |
| 3/3/2023 | $531,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $531,990 | +6.83% | aumentado |
| 2/12/2023 | $497,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $497,990 | +0.20% | aumentado |
| 2/1/2023 | $496,990 | -- | |
| 2/1/2023 | $496,990 | -6.40% | disminuido |
| 1/17/2023 | $530,990 | +6.84% | aumentado |
| 1/2/2023 | $496,990 | -- | |
| 1/2/2023 | $496,990 | -6.40% | disminuido |
| 12/28/2022 | $530,990 | +6.84% | aumentado |
| 11/29/2022 | $496,990 | -- | |
| 11/29/2022 | $496,990 | -6.40% | disminuido |
| 11/27/2022 | $530,990 | -- | |
| 11/27/2022 | $530,990 | +6.84% | aumentado |
| 11/17/2022 | $496,990 | -- | |
| 11/17/2022 | $496,990 | -6.40% | disminuido |
| 11/9/2022 | $530,990 | -- | |
| 11/9/2022 | $530,990 | +6.84% | aumentado |
| 11/3/2022 | $496,990 | -- | |
| 11/3/2022 | $496,990 | -6.40% | disminuido |
| 10/24/2022 | $530,990 | +0.38% | aumentado |
| 9/26/2022 | $528,990 | +6.44% | disminuido |
| 9/26/2022 | $496,990 | -8.64% | disminuido |
| 9/16/2022 | $543,990 | +0.18% | aumentado |
| 9/2/2022 | $542,990 | +8.17% | aumentado |
| 4/25/2022 | $541,990 | +0.56% | aumentado |
| 4/25/2022 | $501,990 | -7.38% | disminuido |
| 4/20/2022 | $538,990 | +8.23% | aumentado |
| 4/19/2022 | $497,990 | +0.40% | aumentado |
| 4/12/2022 | $495,990 | -19.10% | disminuido |
| 4/8/2022 | $613,105 | +24.87% | aumentado |
| 4/5/2022 | $490,990 | -19.76% | disminuido |
| 4/1/2022 | $611,930 | +25.66% | aumentado |
| 4/1/2022 | $486,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/20/2023 | $475,990 | +0.21% | aumentado |
| 10/31/2023 | $474,990 | +0.21% | aumentado |
| 10/12/2023 | $473,990 | +0.85% | aumentado |
| 10/2/2023 | $469,990 | +0.21% | aumentado |
| 9/21/2023 | $468,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $468,990 | +0.21% | aumentado |
| 7/13/2023 | $467,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $467,990 | +0.43% | aumentado |
| 5/30/2023 | $465,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $465,990 | -2.10% | disminuido |
| 4/21/2023 | $475,990 | +0.63% | aumentado |
| 2/12/2023 | $472,990 | +0.21% | aumentado |
| 9/26/2022 | $471,990 | -1.05% | disminuido |
| 4/25/2022 | $476,990 | +0.85% | aumentado |
| 4/19/2022 | $472,990 | +0.42% | aumentado |
| 4/12/2022 | $470,990 | +1.07% | aumentado |
| 4/5/2022 | $465,990 | +0.87% | aumentado |
| 4/1/2022 | $461,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $404,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $404,990 | +0.25% | aumentado |
| 10/12/2023 | $403,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $403,990 | +0.25% | aumentado |
| 4/21/2023 | $402,990 | +0.25% | aumentado |
| 3/3/2023 | $401,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $401,990 | +1.26% | aumentado |
| 2/12/2023 | $396,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $396,990 | +0.51% | aumentado |
| 2/1/2023 | $394,990 | -- | |
| 2/1/2023 | $394,990 | -1.25% | disminuido |
| 1/17/2023 | $399,990 | -5.66% | disminuido |
| 9/13/2022 | $423,990 | +0.24% | aumentado |
| 9/2/2022 | $422,990 | +0.95% | aumentado |
| 5/16/2022 | $418,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $419,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $419,990 | +0.24% | aumentado |
| 10/12/2023 | $418,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $418,990 | +0.96% | aumentado |
| 4/21/2023 | $414,990 | +0.24% | aumentado |
| 3/3/2023 | $413,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $413,990 | +1.22% | aumentado |
| 2/12/2023 | $408,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $408,990 | +0.49% | aumentado |
| 2/1/2023 | $406,990 | -- | |
| 2/1/2023 | $406,990 | -2.40% | disminuido |
| 1/17/2023 | $416,990 | -4.36% | disminuido |
| 9/13/2022 | $435,990 | +0.23% | aumentado |
| 5/6/2022 | $434,990 | +0.23% | aumentado |
| 5/4/2022 | $433,990 | +0.46% | aumentado |
| 4/20/2022 | $431,990 | -9.41% | disminuido |
| 4/18/2022 | $476,860 | -4.24% | disminuido |
| 4/15/2022 | $497,990 | +4.43% | aumentado |
| 4/5/2022 | $476,860 | -4.24% | disminuido |
| 4/5/2022 | $497,990 | +5.31% | aumentado |
| 4/1/2022 | $472,860 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/15/2023 | $454,990 | -0.87% | disminuido |
| 10/12/2023 | $458,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $458,990 | +0.88% | aumentado |
| 10/10/2023 | $454,990 | +0.22% | aumentado |
| 9/27/2023 | $453,990 | +0.22% | aumentado |
| 9/21/2023 | $452,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $452,990 | +1.34% | aumentado |
| 7/13/2023 | $446,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $446,990 | +0.45% | aumentado |
| 5/30/2023 | $444,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $444,990 | -5.52% | disminuido |
| 4/21/2023 | $470,990 | +0.43% | aumentado |
| 2/12/2023 | $468,990 | +0.43% | aumentado |
| 12/28/2022 | $466,990 | -- | |
| 12/28/2022 | $466,990 | +0.43% | aumentado |
| 12/21/2022 | $464,990 | +0.43% | aumentado |
| 11/9/2022 | $462,990 | +0.65% | aumentado |
| 10/17/2022 | $459,990 | +0.44% | aumentado |
| 9/26/2022 | $457,990 | -1.08% | disminuido |
| 9/2/2022 | $462,990 | +0.43% | aumentado |
| 5/30/2022 | $460,990 | +0.66% | aumentado |
| 5/10/2022 | $457,990 | +1.78% | aumentado |
| 4/20/2022 | $449,990 | -22.28% | disminuido |
| 4/12/2022 | $579,020 | +0.70% | aumentado |
| 4/1/2022 | $575,020 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/30/2023 | $504,990 | -- | |
| 11/30/2023 | $504,990 | -11.87% | disminuido |
| 11/28/2023 | $572,990 | -- | |
| 11/28/2023 | $572,990 | +13.47% | aumentado |
| 11/27/2023 | $504,990 | -- | |
| 11/27/2023 | $504,990 | -11.87% | disminuido |
| 11/26/2023 | $572,990 | -- | |
| 11/26/2023 | $572,990 | +13.47% | aumentado |
| 11/19/2023 | $504,990 | -- | |
| 11/19/2023 | $504,990 | -11.87% | disminuido |
| 11/17/2023 | $572,990 | +13.47% | aumentado |
| 11/10/2023 | $504,990 | -- | |
| 11/10/2023 | $504,990 | -11.87% | disminuido |
| 11/7/2023 | $572,990 | +13.47% | aumentado |
| 11/1/2023 | $504,990 | -- | |
| 11/1/2023 | $504,990 | -11.87% | disminuido |
| 10/22/2023 | $572,990 | +0.88% | aumentado |
| 10/2/2023 | $567,990 | +13.60% | aumentado |
| 9/21/2023 | $499,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $499,990 | +0.40% | aumentado |
| 9/21/2023 | $497,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $497,990 | -10.91% | disminuido |
| 7/13/2023 | $558,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $558,990 | +13.39% | aumentado |
| 5/30/2023 | $492,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $492,990 | +1.02% | aumentado |
| 4/21/2023 | $487,990 | -11.43% | disminuido |
| 2/12/2023 | $550,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $550,990 | +13.84% | aumentado |
| 2/1/2023 | $483,990 | -12.16% | disminuido |
| 1/5/2023 | $550,990 | +13.84% | aumentado |
| 11/29/2022 | $483,990 | -12.16% | disminuido |
| 11/9/2022 | $550,990 | +13.84% | aumentado |
| 10/7/2022 | $483,990 | -11.84% | disminuido |
| 9/21/2022 | $548,990 | +13.90% | aumentado |
| 9/13/2022 | $481,990 | +0.42% | aumentado |
| 9/2/2022 | $479,990 | +1.05% | aumentado |
| 7/25/2022 | $474,990 | +0.42% | aumentado |
| 7/17/2022 | $472,990 | +0.42% | aumentado |
| 7/5/2022 | $470,990 | -13.42% | disminuido |
| 6/3/2022 | $543,990 | +15.75% | aumentado |
| 6/3/2022 | $469,990 | +1.08% | aumentado |
| 5/6/2022 | $464,990 | +0.43% | disminuido |
| 4/5/2022 | $462,990 | -14.10% | aumentado |
| 4/5/2022 | $538,990 | +17.69% | aumentado |
| 4/1/2022 | $457,990 | -14.23% | disminuido |
| 4/1/2022 | $533,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/26/2023 | $514,990 | -- | |
| 11/26/2023 | $514,990 | -11.66% | disminuido |
| 11/22/2023 | $582,990 | -- | |
| 11/22/2023 | $582,990 | +13.20% | aumentado |
| 11/21/2023 | $514,990 | -- | |
| 11/21/2023 | $514,990 | -11.66% | disminuido |
| 10/22/2023 | $582,990 | +14.31% | aumentado |
| 9/21/2023 | $509,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $509,990 | -11.46% | disminuido |
| 9/21/2023 | $575,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $575,990 | +1.23% | aumentado |
| 7/13/2023 | $568,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $568,990 | +0.53% | aumentado |
| 5/30/2023 | $565,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $565,990 | +13.65% | aumentado |
| 4/21/2023 | $497,990 | -- | |
| 4/21/2023 | $497,990 | +0.81% | aumentado |
| 4/14/2023 | $493,990 | -- | |
| 4/14/2023 | $493,990 | -11.94% | disminuido |
| 3/3/2023 | $560,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $560,990 | +13.56% | aumentado |
| 2/12/2023 | $493,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $493,990 | -11.94% | disminuido |
| 2/1/2023 | $560,990 | +13.56% | aumentado |
| 1/5/2023 | $493,990 | -11.94% | disminuido |
| 12/21/2022 | $560,990 | -- | |
| 12/21/2022 | $560,990 | +13.56% | aumentado |
| 12/6/2022 | $493,990 | -- | |
| 12/6/2022 | $493,990 | -11.94% | disminuido |
| 11/29/2022 | $560,990 | +13.56% | aumentado |
| 11/17/2022 | $493,990 | -- | |
| 11/17/2022 | $493,990 | -11.94% | disminuido |
| 11/9/2022 | $560,990 | -- | |
| 11/9/2022 | $560,990 | +1.26% | aumentado |
| 11/3/2022 | $553,990 | +12.15% | aumentado |
| 10/7/2022 | $493,990 | +0.41% | aumentado |
| 9/13/2022 | $491,990 | +0.41% | aumentado |
| 9/2/2022 | $489,990 | +1.03% | aumentado |
| 7/25/2022 | $484,990 | +0.41% | aumentado |
| 7/17/2022 | $482,990 | +0.42% | aumentado |
| 7/5/2022 | $480,990 | -13.18% | disminuido |
| 6/3/2022 | $553,990 | +15.42% | aumentado |
| 6/3/2022 | $479,990 | +1.05% | aumentado |
| 5/6/2022 | $474,990 | -13.48% | aumentado |
| 4/5/2022 | $548,990 | +16.07% | aumentado |
| 4/5/2022 | $472,990 | -13.05% | disminuido |
| 4/1/2022 | $543,990 | +16.24% | aumentado |
| 4/1/2022 | $467,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/28/2023 | $612,990 | +13.52% | aumentado |
| 11/17/2023 | $539,990 | -- | |
| 11/17/2023 | $539,990 | -11.91% | disminuido |
| 11/15/2023 | $612,990 | -- | |
| 11/15/2023 | $612,990 | +13.52% | aumentado |
| 11/14/2023 | $539,990 | -- | |
| 11/14/2023 | $539,990 | -11.91% | disminuido |
| 11/9/2023 | $612,990 | +13.52% | aumentado |
| 11/1/2023 | $539,990 | -- | |
| 11/1/2023 | $539,990 | -11.91% | disminuido |
| 10/30/2023 | $612,990 | +13.52% | aumentado |
| 10/25/2023 | $539,990 | -- | |
| 10/25/2023 | $539,990 | -11.91% | disminuido |
| 10/23/2023 | $612,990 | -- | |
| 10/23/2023 | $612,990 | +13.52% | aumentado |
| 10/22/2023 | $539,990 | -11.18% | disminuido |
| 10/17/2023 | $607,990 | -- | |
| 10/17/2023 | $607,990 | +13.65% | aumentado |
| 10/16/2023 | $534,990 | -12.01% | disminuido |
| 10/3/2023 | $607,990 | +13.65% | aumentado |
| 9/24/2023 | $534,990 | -- | |
| 9/24/2023 | $534,990 | -12.01% | disminuido |
| 9/21/2023 | $607,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $607,990 | +14.07% | aumentado |
| 9/21/2023 | $532,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $532,990 | -11.02% | disminuido |
| 7/13/2023 | $598,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $598,990 | +0.50% | aumentado |
| 5/30/2023 | $595,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $595,990 | +0.17% | aumentado |
| 4/21/2023 | $594,990 | +14.64% | aumentado |
| 3/3/2023 | $518,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $518,990 | -12.18% | disminuido |
| 2/12/2023 | $590,990 | +16.11% | aumentado |
| 1/2/2023 | $508,990 | -11.63% | disminuido |
| 12/21/2022 | $575,990 | +13.16% | aumentado |
| 11/27/2022 | $508,990 | -11.63% | disminuido |
| 11/9/2022 | $575,990 | -- | |
| 11/9/2022 | $575,990 | +0.35% | aumentado |
| 11/3/2022 | $573,990 | +12.77% | aumentado |
| 10/7/2022 | $508,990 | -11.32% | disminuido |
| 9/21/2022 | $573,990 | +13.22% | aumentado |
| 9/13/2022 | $506,990 | +0.40% | aumentado |
| 9/2/2022 | $504,990 | +1.00% | aumentado |
| 7/25/2022 | $499,990 | +0.40% | aumentado |
| 7/17/2022 | $497,990 | +0.40% | aumentado |
| 7/5/2022 | $495,990 | +0.20% | aumentado |
| 6/3/2022 | $494,990 | -13.01% | disminuido |
| 6/3/2022 | $568,990 | +16.12% | aumentado |
| 5/6/2022 | $489,990 | +0.41% | disminuido |
| 4/5/2022 | $487,990 | -13.48% | aumentado |
| 4/5/2022 | $563,990 | +16.77% | aumentado |
| 4/1/2022 | $482,990 | -13.60% | disminuido |
| 4/1/2022 | $558,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $439,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $439,990 | +0.92% | aumentado |
| 4/21/2023 | $435,990 | +0.93% | aumentado |
| 2/12/2023 | $431,990 | +0.70% | aumentado |
| 9/13/2022 | $428,990 | +0.47% | aumentado |
| 7/5/2022 | $426,990 | +0.23% | aumentado |
| 6/3/2022 | $425,990 | +0.47% | aumentado |
| 5/6/2022 | $423,990 | +0.47% | aumentado |
| 4/5/2022 | $421,990 | +1.20% | aumentado |
| 4/1/2022 | $416,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/17/2023 | $463,990 | +0.22% | aumentado |
| 10/12/2023 | $462,990 | +0.87% | aumentado |
| 10/6/2023 | $458,990 | +0.22% | aumentado |
| 10/2/2023 | $457,990 | +0.22% | aumentado |
| 9/21/2023 | $456,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $456,990 | +0.22% | aumentado |
| 7/13/2023 | $455,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $455,990 | +0.88% | aumentado |
| 5/30/2023 | $451,990 | -5.04% | disminuido |
| 3/3/2023 | $475,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $475,990 | +0.42% | aumentado |
| 2/12/2023 | $473,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $473,990 | +0.64% | aumentado |
| 2/1/2023 | $470,990 | +0.64% | aumentado |
| 11/9/2022 | $467,990 | +0.65% | aumentado |
| 10/24/2022 | $464,990 | +1.31% | aumentado |
| 10/4/2022 | $458,990 | +0.44% | aumentado |
| 9/26/2022 | $456,990 | -2.14% | disminuido |
| 9/2/2022 | $466,990 | +0.43% | aumentado |
| 7/20/2022 | $464,990 | -2.92% | disminuido |
| 6/14/2022 | $478,990 | -1.44% | disminuido |
| 5/10/2022 | $485,990 | +1.04% | aumentado |
| 4/20/2022 | $480,990 | -19.03% | disminuido |
| 4/12/2022 | $594,060 | +13.16% | aumentado |
| 4/8/2022 | $524,990 | -2.42% | disminuido |
| 4/1/2022 | $537,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/17/2023 | $447,990 | -- | |
| 10/17/2023 | $447,990 | +0.22% | aumentado |
| 10/12/2023 | $446,990 | +0.90% | aumentado |
| 10/6/2023 | $442,990 | +0.23% | aumentado |
| 10/2/2023 | $441,990 | +0.23% | aumentado |
| 9/21/2023 | $440,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $440,990 | +0.23% | aumentado |
| 7/13/2023 | $439,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $439,990 | +0.92% | aumentado |
| 5/30/2023 | $435,990 | -5.22% | disminuido |
| 3/3/2023 | $459,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $459,990 | +0.44% | aumentado |
| 2/12/2023 | $457,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $457,990 | +0.66% | aumentado |
| 2/1/2023 | $454,990 | +0.66% | aumentado |
| 11/9/2022 | $451,990 | +0.67% | aumentado |
| 10/24/2022 | $448,990 | +1.35% | aumentado |
| 10/4/2022 | $442,990 | +0.45% | aumentado |
| 9/26/2022 | $440,990 | -2.22% | disminuido |
| 9/2/2022 | $450,990 | +0.45% | aumentado |
| 7/20/2022 | $448,990 | -3.02% | disminuido |
| 6/14/2022 | $462,990 | -1.49% | disminuido |
| 4/12/2022 | $469,990 | +1.29% | aumentado |
| 4/1/2022 | $463,990 | -- | Listado |
