Toda la información proviene de fuentes consideradas confiables pero está sujeta a errores, omisiones, cambios de precio, venta previa o retiro sin previo aviso. No se hace ninguna representación en cuanto a la precisión de las descripciones, medidas, pies cuadrados o acres y no se debe confiar en ellos como tales. Toda la información contenida en este documento debe ser confirmada por el cliente. Todos los derechos sobre todo el contenido, incluidos, entre otros, fotografías, videos y otros gráficos, están reservados exclusivamente al corredor que suministró dicho contenido de la lista. Toda la publicidad en este sitio está sujeta a la Ley Federal de Vivienda Justa.
© 2022 CityHomes.com



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $755,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $755,990 | +1.07% | aumentado |
| 10/12/2023 | $747,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $747,990 | +5.50% | aumentado |
| 4/21/2023 | $708,990 | +3.20% | aumentado |
| 2/1/2023 | $686,990 | -- | |
| 2/1/2023 | $686,990 | +1.03% | aumentado |
| 1/17/2023 | $679,990 | -10.53% | disminuido |
| 4/25/2022 | $759,990 | -1.30% | disminuido |
| 4/20/2022 | $769,990 | -20.49% | disminuido |
| 4/19/2022 | $968,461 | -1.63% | disminuido |
| 4/6/2022 | $984,461 | +0.79% | aumentado |
| 4/1/2022 | $976,718 | -- | Listado |


| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $666,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $666,990 | +2.67% | aumentado |
| 10/12/2023 | $649,625 | -- | |
| 10/12/2023 | $649,625 | +11.85% | aumentado |
| 4/21/2023 | $580,820 | -- | |
| 4/21/2023 | $580,820 | -5.94% | disminuido |
| 4/14/2023 | $617,490 | +13.86% | aumentado |
| 2/12/2023 | $542,305 | -- | |
| 2/12/2023 | $542,305 | -8.63% | disminuido |
| 2/1/2023 | $593,500 | -- | |
| 2/1/2023 | $593,500 | +9.77% | aumentado |
| 1/17/2023 | $540,690 | -- | |
| 1/17/2023 | $540,690 | -4.98% | disminuido |
| 1/5/2023 | $569,050 | -- | |
| 1/5/2023 | $569,050 | -25.71% | disminuido |
| 1/2/2023 | $765,990 | +34.61% | aumentado |
| 12/21/2022 | $569,050 | -- | |
| 12/21/2022 | $569,050 | +5.25% | aumentado |
| 12/6/2022 | $540,690 | -- | |
| 12/6/2022 | $540,690 | -29.41% | disminuido |
| 11/29/2022 | $765,990 | -- | |
| 11/29/2022 | $765,990 | +34.61% | aumentado |
| 11/27/2022 | $569,050 | -- | |
| 11/27/2022 | $569,050 | -2.57% | disminuido |
| 11/17/2022 | $584,050 | -- | |
| 11/17/2022 | $584,050 | +6.06% | aumentado |
| 11/9/2022 | $550,690 | +3.70% | aumentado |
| 10/13/2022 | $531,030 | -- | |
| 10/13/2022 | $531,030 | -1.80% | disminuido |
| 10/10/2022 | $540,740 | +0.71% | aumentado |
| 10/4/2022 | $536,940 | -8.07% | disminuido |
| 10/4/2022 | $584,050 | +8.77% | aumentado |
| 10/4/2022 | $536,940 | -3.59% | disminuido |
| 9/30/2022 | $556,940 | -1.04% | disminuido |
| 9/21/2022 | $562,820 | -8.00% | disminuido |
| 9/2/2022 | $611,770 | +4.39% | disminuido |
| 9/2/2022 | $586,030 | -5.16% | disminuido |
| 7/25/2022 | $617,915 | -7.54% | disminuido |
| 6/14/2022 | $668,270 | -12.76% | disminuido |
| 6/10/2022 | $765,990 | +22.11% | aumentado |
| 5/9/2022 | $627,280 | -8.19% | disminuido |
| 5/9/2022 | $683,270 | -0.47% | disminuido |
| 4/25/2022 | $686,530 | -12.09% | disminuido |
| 4/22/2022 | $780,990 | +12.07% | aumentado |
| 4/5/2022 | $696,860 | -9.61% | disminuido |
| 4/1/2022 | $770,990 | +14.68% | aumentado |
| 4/1/2022 | $672,280 | +5.78% | aumentado |
| 4/1/2022 | $635,560 | -- | Listado |


| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/4/2023 | $789,990 | -1.25% | disminuido |
| 11/19/2023 | $799,990 | -- | |
| 11/19/2023 | $799,990 | -2.56% | disminuido |
| 11/13/2023 | $820,990 | -3.57% | disminuido |
| 11/3/2023 | $851,349 | +0.95% | aumentado |
| 10/30/2023 | $843,349 | -- | |
| 10/30/2023 | $843,349 | -0.01% | disminuido |
| 10/22/2023 | $843,429 | -- | |
| 10/22/2023 | $843,429 | 0.00% | disminuido |
| 10/15/2023 | $843,467 | -0.02% | disminuido |
| 9/21/2023 | $843,602 | -- | Listado |


| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/19/2023 | $959,990 | -- | |
| 11/19/2023 | $959,990 | -4.00% | disminuido |
| 10/31/2023 | $999,990 | -- | |
| 10/31/2023 | $999,990 | -7.05% | disminuido |
| 10/30/2023 | $1,075,838 | +1.72% | aumentado |
| 10/22/2023 | $1,057,693 | -- | Listado |


| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/14/2023 | $655,000 | -4.24% | disminuido |
| 10/14/2023 | $683,999 | +9.56% | aumentado |
| 9/21/2023 | $624,290 | -- | |
| 9/21/2023 | $624,290 | +0.22% | aumentado |
| 7/13/2023 | $622,910 | -- | |
| 7/13/2023 | $622,910 | +1.14% | aumentado |
| 5/30/2023 | $615,900 | -- | |
| 5/30/2023 | $615,900 | +9.16% | aumentado |
| 4/21/2023 | $564,210 | -- | |
| 4/21/2023 | $564,210 | +5.44% | aumentado |
| 4/14/2023 | $535,120 | -- | |
| 4/14/2023 | $535,120 | -6.10% | disminuido |
| 3/3/2023 | $569,900 | -- | |
| 3/3/2023 | $569,900 | +1.39% | aumentado |
| 2/12/2023 | $562,065 | -- | |
| 2/12/2023 | $562,065 | +1.81% | aumentado |
| 2/1/2023 | $552,065 | +6.75% | aumentado |
| 1/5/2023 | $517,140 | -- | |
| 1/5/2023 | $517,140 | -22.00% | disminuido |
| 1/2/2023 | $662,990 | -- | |
| 1/2/2023 | $662,990 | +28.20% | aumentado |
| 12/28/2022 | $517,140 | -5.97% | disminuido |
| 12/6/2022 | $549,970 | +4.65% | aumentado |
| 11/27/2022 | $525,540 | -- | |
| 11/27/2022 | $525,540 | -7.44% | disminuido |
| 11/17/2022 | $567,792 | +11.34% | aumentado |
| 11/2/2022 | $509,985 | -- | |
| 10/10/2022 | $509,985 | -10.18% | disminuido |
| 10/10/2022 | $567,792 | +1.69% | aumentado |
| 10/4/2022 | $558,380 | +9.97% | aumentado |
| 10/4/2022 | $507,755 | -9.07% | disminuido |
| 10/4/2022 | $558,380 | +9.97% | aumentado |
| 10/4/2022 | $507,755 | -3.79% | disminuido |
| 9/30/2022 | $527,755 | -7.05% | disminuido |
| 9/30/2022 | $567,792 | +4.18% | aumentado |
| 9/21/2022 | $544,985 | -3.54% | disminuido |
| 9/2/2022 | $564,960 | -1.47% | disminuido |
| 9/2/2022 | $573,380 | -4.87% | disminuido |
| 7/25/2022 | $602,755 | -9.09% | disminuido |
| 7/20/2022 | $662,990 | +5.14% | aumentado |
| 7/17/2022 | $630,580 | -1.22% | disminuido |
| 7/11/2022 | $638,340 | -11.52% | disminuido |
| 6/14/2022 | $637,765 | +4.08% | aumentado |
| 6/14/2022 | $721,435 | +13.12% | aumentado |
| 6/3/2022 | $612,755 | -0.14% | disminuido |
| 5/22/2022 | $613,590 | -4.50% | disminuido |
| 5/9/2022 | $642,520 | -12.75% | disminuido |
| 4/25/2022 | $736,435 | +1.16% | aumentado |
| 4/22/2022 | $727,990 | +9.67% | aumentado |
| 4/22/2022 | $663,805 | -7.55% | disminuido |
| 4/18/2022 | $717,990 | -0.03% | disminuido |
| 4/1/2022 | $718,190 | +9.40% | aumentado |
| 4/1/2022 | $656,480 | +8.35% | aumentado |
| 4/1/2022 | $605,910 | -- | Listado |
