Toda la información proviene de fuentes consideradas confiables pero está sujeta a errores, omisiones, cambios de precio, venta previa o retiro sin previo aviso. No se hace ninguna representación en cuanto a la precisión de las descripciones, medidas, pies cuadrados o acres y no se debe confiar en ellos como tales. Toda la información contenida en este documento debe ser confirmada por el cliente. Todos los derechos sobre todo el contenido, incluidos, entre otros, fotografías, videos y otros gráficos, están reservados exclusivamente al corredor que suministró dicho contenido de la lista. Toda la publicidad en este sitio está sujeta a la Ley Federal de Vivienda Justa.
© 2022 CityHomes.com



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $669,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $669,990 | +2.60% | aumentado |
| 4/23/2024 | $652,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $652,990 | -2.54% | disminuido |
| 10/16/2023 | $669,990 | -- | |
| 10/16/2023 | $669,990 | +0.75% | aumentado |
| 10/4/2023 | $664,990 | -- | |
| 10/4/2023 | $664,990 | +0.76% | aumentado |
| 9/21/2023 | $659,990 | +0.92% | aumentado |
| 5/30/2023 | $653,990 | +0.15% | aumentado |
| 12/21/2022 | $652,990 | -5.77% | disminuido |
| 9/21/2022 | $692,990 | -6.73% | disminuido |
| 4/25/2022 | $742,990 | -1.59% | disminuido |
| 4/22/2022 | $754,990 | +1.62% | aumentado |
| 4/1/2022 | $742,990 | -- | Listado |


| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $706,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $706,990 | +2.46% | aumentado |
| 4/23/2024 | $689,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $689,990 | -2.40% | disminuido |
| 10/16/2023 | $706,990 | +0.71% | aumentado |
| 10/4/2023 | $701,990 | -- | |
| 10/4/2023 | $701,990 | +0.72% | aumentado |
| 9/21/2023 | $696,990 | +0.87% | aumentado |
| 5/30/2023 | $690,990 | +0.14% | aumentado |
| 12/21/2022 | $689,990 | -4.70% | disminuido |
| 9/21/2022 | $723,990 | -7.06% | disminuido |
| 4/25/2022 | $778,990 | -1.64% | disminuido |
| 4/22/2022 | $791,990 | +1.67% | aumentado |
| 4/20/2022 | $778,990 | -13.10% | disminuido |
| 4/15/2022 | $896,470 | +15.08% | aumentado |
| 4/1/2022 | $778,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $374,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $374,990 | +1.90% | aumentado |
| 4/23/2024 | $367,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $367,990 | -1.87% | disminuido |
| 10/12/2023 | $374,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $374,990 | -0.79% | disminuido |
| 4/21/2023 | $377,990 | +2.72% | aumentado |
| 7/17/2022 | $367,990 | -8.69% | disminuido |
| 6/5/2022 | $402,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $415,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $415,990 | -8.17% | disminuido |
| 4/23/2024 | $452,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $452,990 | +5.59% | aumentado |
| 10/12/2023 | $428,990 | -5.30% | disminuido |
| 7/17/2022 | $452,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $476,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $476,990 | +1.92% | aumentado |
| 4/23/2024 | $467,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $467,990 | -1.89% | disminuido |
| 10/12/2023 | $476,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $476,990 | +1.71% | aumentado |
| 4/21/2023 | $468,990 | +1.96% | aumentado |
| 3/3/2023 | $459,990 | -1.71% | disminuido |
| 2/1/2023 | $467,990 | +1.74% | aumentado |
| 1/2/2023 | $459,990 | -- | |
| 1/2/2023 | $459,990 | -3.16% | disminuido |
| 12/28/2022 | $474,990 | +3.26% | aumentado |
| 11/29/2022 | $459,990 | -3.16% | disminuido |
| 11/2/2022 | $474,990 | -3.06% | disminuido |
| 8/22/2022 | $489,990 | +3.16% | aumentado |
| 7/13/2022 | $474,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $468,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $468,990 | +3.99% | aumentado |
| 4/23/2024 | $450,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $450,990 | -3.84% | disminuido |
| 10/12/2023 | $468,990 | +3.99% | aumentado |
| 1/17/2023 | $450,990 | -- | |
| 1/17/2023 | $450,990 | -3.22% | disminuido |
| 1/5/2023 | $465,990 | +3.33% | aumentado |
| 12/6/2022 | $450,990 | -- | |
| 12/6/2022 | $450,990 | -3.22% | disminuido |
| 11/29/2022 | $465,990 | +3.33% | aumentado |
| 11/9/2022 | $450,990 | -- | |
| 11/9/2022 | $450,990 | -3.22% | disminuido |
| 11/2/2022 | $465,990 | -3.12% | disminuido |
| 8/22/2022 | $480,990 | +3.22% | aumentado |
| 7/6/2022 | $465,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $431,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $431,990 | -5.06% | disminuido |
| 4/23/2024 | $454,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $454,990 | +5.32% | aumentado |
| 10/12/2023 | $431,990 | -5.06% | disminuido |
| 7/17/2022 | $454,990 | -7.14% | disminuido |
| 7/5/2022 | $489,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $564,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $564,990 | +2.91% | aumentado |
| 4/23/2024 | $548,990 | -2.83% | disminuido |
| 11/27/2023 | $564,990 | -- | |
| 11/27/2023 | $564,990 | +13.00% | aumentado |
| 11/26/2023 | $499,990 | -- | |
| 11/26/2023 | $499,990 | -11.50% | disminuido |
| 11/22/2023 | $564,990 | +13.00% | aumentado |
| 11/7/2023 | $499,990 | -- | |
| 11/7/2023 | $499,990 | -11.50% | disminuido |
| 11/4/2023 | $564,990 | +13.00% | aumentado |
| 10/30/2023 | $499,990 | -11.50% | disminuido |
| 10/26/2023 | $564,990 | +3.67% | aumentado |
| 10/12/2023 | $544,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $544,990 | -3.54% | disminuido |
| 10/10/2023 | $564,990 | +3.67% | aumentado |
| 9/25/2023 | $544,990 | -3.54% | disminuido |
| 9/21/2023 | $564,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $564,990 | +0.53% | aumentado |
| 7/13/2023 | $561,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $561,990 | +3.12% | aumentado |
| 5/30/2023 | $544,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $544,990 | -2.15% | disminuido |
| 4/21/2023 | $556,990 | -- | |
| 4/21/2023 | $556,990 | +1.46% | aumentado |
| 4/14/2023 | $548,990 | -- | |
| 4/14/2023 | $548,990 | -1.44% | disminuido |
| 3/3/2023 | $556,990 | +1.46% | aumentado |
| 1/17/2023 | $548,990 | -- | |
| 1/17/2023 | $548,990 | -2.66% | disminuido |
| 1/5/2023 | $563,990 | +2.73% | aumentado |
| 12/28/2022 | $548,990 | -- | |
| 12/28/2022 | $548,990 | -2.66% | disminuido |
| 12/21/2022 | $563,990 | -- | |
| 12/21/2022 | $563,990 | +2.73% | aumentado |
| 12/6/2022 | $548,990 | -- | |
| 12/6/2022 | $548,990 | -2.66% | disminuido |
| 11/29/2022 | $563,990 | -- | |
| 11/29/2022 | $563,990 | +2.73% | aumentado |
| 11/27/2022 | $548,990 | -- | |
| 11/27/2022 | $548,990 | -2.66% | disminuido |
| 11/17/2022 | $563,990 | -- | |
| 11/17/2022 | $563,990 | +2.73% | aumentado |
| 11/9/2022 | $548,990 | -- | |
| 11/9/2022 | $548,990 | -5.18% | disminuido |
| 11/2/2022 | $578,990 | -- | |
| 8/22/2022 | $578,990 | +2.66% | aumentado |
| 8/22/2022 | $563,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $521,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $521,990 | +4.82% | aumentado |
| 4/23/2024 | $497,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $497,990 | -4.60% | disminuido |
| 10/12/2023 | $521,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $521,990 | +1.56% | aumentado |
| 4/21/2023 | $513,990 | +3.21% | aumentado |
| 1/17/2023 | $497,990 | -7.95% | disminuido |
| 11/9/2022 | $540,990 | -2.70% | disminuido |
| 7/17/2022 | $555,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $334,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $334,900 | -5.64% | disminuido |
| 4/23/2024 | $354,900 | +5.97% | aumentado |
| 10/28/2023 | $334,900 | -5.64% | disminuido |
| 1/17/2023 | $354,900 | -9.67% | disminuido |
| 6/3/2022 | $392,900 | +1.03% | aumentado |
| 5/4/2022 | $388,900 | +1.83% | aumentado |
| 4/8/2022 | $381,900 | +0.79% | aumentado |
| 4/1/2022 | $378,900 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/17/2023 | $385,900 | -10.03% | disminuido |
| 6/3/2022 | $428,900 | +0.94% | aumentado |
| 5/4/2022 | $424,900 | +1.68% | aumentado |
| 4/8/2022 | $417,900 | +0.72% | aumentado |
| 4/1/2022 | $414,900 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $366,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $366,900 | -5.17% | disminuido |
| 4/23/2024 | $386,900 | +5.45% | aumentado |
| 10/28/2023 | $366,900 | -5.17% | disminuido |
| 1/17/2023 | $386,900 | -12.05% | disminuido |
| 6/3/2022 | $439,900 | +0.92% | aumentado |
| 5/4/2022 | $435,900 | +1.63% | aumentado |
| 4/8/2022 | $428,900 | +0.70% | aumentado |
| 4/1/2022 | $425,900 | -- | Listado |
