Toda la información proviene de fuentes consideradas confiables pero está sujeta a errores, omisiones, cambios de precio, venta previa o retiro sin previo aviso. No se hace ninguna representación en cuanto a la precisión de las descripciones, medidas, pies cuadrados o acres y no se debe confiar en ellos como tales. Toda la información contenida en este documento debe ser confirmada por el cliente. Todos los derechos sobre todo el contenido, incluidos, entre otros, fotografías, videos y otros gráficos, están reservados exclusivamente al corredor que suministró dicho contenido de la lista. Toda la publicidad en este sitio está sujeta a la Ley Federal de Vivienda Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/3/2023 | $126,792 | +6.45% | aumentado |
| 10/17/2023 | $119,105 | +1.62% | aumentado |
| 10/3/2023 | $117,207 | -7.56% | disminuido |
| 7/13/2023 | $126,792 | -3.01% | disminuido |
| 3/3/2023 | $130,733 | -- | |
| 3/3/2023 | $130,733 | +14.83% | aumentado |
| 2/12/2023 | $113,845 | -1.59% | disminuido |
| 1/17/2023 | $115,689 | -- | |
| 1/17/2023 | $115,689 | +1.62% | aumentado |
| 1/5/2023 | $113,845 | -1.59% | disminuido |
| 12/21/2022 | $115,689 | -- | |
| 12/21/2022 | $115,689 | +1.62% | aumentado |
| 12/6/2022 | $113,845 | -7.56% | disminuido |
| 11/17/2022 | $123,156 | -- | |
| 11/17/2022 | $123,156 | +8.18% | aumentado |
| 11/9/2022 | $113,845 | -9.63% | disminuido |
| 10/19/2022 | $125,975 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $123,967 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $125,975 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $123,967 | -9.02% | disminuido |
| 9/2/2022 | $136,260 | +1.62% | aumentado |
| 8/4/2022 | $134,089 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $136,260 | +1.62% | aumentado |
| 6/2/2022 | $134,089 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $136,260 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $134,089 | -1.59% | disminuido |
| 4/19/2022 | $136,260 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $145,055 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $50,054 | -- | |
| 10/12/2023 | $50,054 | +4.64% | aumentado |
| 4/21/2023 | $47,833 | +0.55% | aumentado |
| 3/3/2023 | $47,573 | -- | |
| 3/3/2023 | $47,573 | -7.21% | disminuido |
| 2/12/2023 | $51,267 | -7.56% | disminuido |
| 11/17/2022 | $55,460 | -- | |
| 11/17/2022 | $55,460 | +2.03% | aumentado |
| 11/9/2022 | $54,357 | -1.59% | disminuido |
| 10/19/2022 | $55,237 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $54,357 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $55,237 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $54,357 | -4.31% | disminuido |
| 9/2/2022 | $56,807 | +1.62% | aumentado |
| 8/2/2022 | $55,902 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $56,807 | -2.65% | disminuido |
| 6/2/2022 | $58,352 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $59,297 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $58,352 | +9.40% | aumentado |
| 4/19/2022 | $53,337 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $56,779 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/2/2023 | $133,815 | +6.45% | aumentado |
| 11/14/2023 | $125,702 | +1.62% | aumentado |
| 11/3/2023 | $123,699 | -12.17% | disminuido |
| 3/3/2023 | $140,847 | -8.91% | disminuido |
| 11/17/2022 | $154,632 | -- | |
| 11/17/2022 | $154,632 | +8.18% | aumentado |
| 11/9/2022 | $142,942 | -6.94% | disminuido |
| 10/19/2022 | $153,598 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $151,151 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $153,598 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $151,151 | -4.19% | disminuido |
| 9/2/2022 | $157,769 | +1.62% | aumentado |
| 8/2/2022 | $155,255 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $157,769 | -3.43% | disminuido |
| 7/6/2022 | $163,376 | -1.59% | disminuido |
| 6/29/2022 | $166,022 | +1.62% | aumentado |
| 6/2/2022 | $163,376 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $166,022 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $163,376 | +12.41% | aumentado |
| 4/19/2022 | $145,338 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $154,719 | -- | Listado |

| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/21/2023 | $102,204 | +8.18% | aumentado |
| 3/3/2023 | $94,478 | -1.65% | disminuido |
| 11/17/2022 | $96,061 | -- | |
| 11/17/2022 | $96,061 | +8.18% | aumentado |
| 11/9/2022 | $88,799 | -9.55% | disminuido |
| 10/19/2022 | $98,177 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $96,612 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $98,177 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $96,612 | -8.96% | disminuido |
| 9/2/2022 | $106,116 | +1.62% | aumentado |
| 8/4/2022 | $104,425 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $106,116 | +1.62% | aumentado |
| 6/2/2022 | $104,425 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $106,116 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $104,425 | -1.59% | disminuido |
| 4/19/2022 | $106,116 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $112,965 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $53,075 | -2.13% | disminuido |
| 1/17/2023 | $54,232 | -- | |
| 1/17/2023 | $54,232 | +0.40% | aumentado |
| 1/5/2023 | $54,014 | -0.40% | disminuido |
| 12/6/2022 | $54,232 | -1.20% | disminuido |
| 11/17/2022 | $54,888 | -- | |
| 11/17/2022 | $54,888 | +1.62% | aumentado |
| 11/9/2022 | $54,014 | -9.40% | disminuido |
| 10/19/2022 | $59,619 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $58,669 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $59,619 | -7.35% | disminuido |
| 9/2/2022 | $64,349 | +1.62% | aumentado |
| 8/4/2022 | $63,323 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $64,349 | +1.62% | aumentado |
| 6/2/2022 | $63,323 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $64,349 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $63,323 | -1.59% | disminuido |
| 4/19/2022 | $64,349 | +1.21% | aumentado |
| 4/1/2022 | $63,580 | -- | Listado |

| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/2/2023 | $109,477 | -- | |
| 12/2/2023 | $109,477 | +6.45% | aumentado |
| 11/14/2023 | $102,840 | -- | |
| 11/14/2023 | $102,840 | +1.62% | aumentado |
| 11/3/2023 | $101,201 | -2.70% | disminuido |
| 3/3/2023 | $104,009 | -1.78% | disminuido |
| 11/17/2022 | $105,896 | -- | |
| 11/17/2022 | $105,896 | +8.18% | aumentado |
| 11/9/2022 | $97,890 | -9.59% | disminuido |
| 10/19/2022 | $108,270 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $106,544 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $108,270 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $106,544 | -8.99% | disminuido |
| 9/2/2022 | $117,065 | +1.62% | aumentado |
| 8/4/2022 | $115,199 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $117,065 | +1.62% | aumentado |
| 6/2/2022 | $115,199 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $117,065 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $115,199 | -1.59% | disminuido |
| 4/19/2022 | $117,065 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $124,620 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $280,490 | -- | |
| 10/12/2023 | $280,490 | +5.65% | aumentado |
| 4/21/2023 | $265,490 | +0.38% | aumentado |
| 12/28/2022 | $264,490 | -10.19% | disminuido |
| 6/21/2022 | $294,490 | +0.17% | aumentado |
| 5/18/2022 | $293,990 | +0.68% | aumentado |
| 5/6/2022 | $291,990 | +0.34% | aumentado |
| 5/4/2022 | $290,990 | +0.69% | aumentado |
| 4/25/2022 | $288,990 | +0.70% | aumentado |
| 4/20/2022 | $286,990 | -12.93% | disminuido |
| 4/15/2022 | $329,608 | +0.61% | aumentado |
| 4/5/2022 | $327,608 | +0.61% | aumentado |
| 4/1/2022 | $325,608 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $330,999 | -- | |
| 10/12/2023 | $330,999 | -18.87% | disminuido |
| 4/21/2023 | $407,999 | +0.12% | aumentado |
| 10/19/2022 | $407,499 | +7.95% | aumentado |
| 10/13/2022 | $377,499 | +1.34% | aumentado |
| 10/7/2022 | $372,499 | +2.76% | aumentado |
| 9/30/2022 | $362,499 | -2.03% | disminuido |
| 9/6/2022 | $369,999 | -- | |
| 9/6/2022 | $369,999 | -1.93% | disminuido |
| 9/2/2022 | $377,299 | -3.21% | disminuido |
| 7/27/2022 | $389,799 | -- | |
| 7/27/2022 | $389,799 | -3.71% | disminuido |
| 7/25/2022 | $404,799 | -1.22% | disminuido |
| 7/20/2022 | $409,799 | -1.21% | disminuido |
| 7/13/2022 | $414,799 | -1.19% | disminuido |
| 5/4/2022 | $419,799 | +7.70% | aumentado |
| 4/15/2022 | $389,799 | +0.52% | aumentado |
| 4/6/2022 | $387,799 | +0.65% | aumentado |
| 4/1/2022 | $385,299 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $294,999 | -- | |
| 10/12/2023 | $294,999 | -16.90% | disminuido |
| 4/21/2023 | $354,999 | +0.14% | aumentado |
| 10/19/2022 | $354,499 | +9.25% | aumentado |
| 10/13/2022 | $324,499 | +1.56% | aumentado |
| 10/7/2022 | $319,499 | +3.23% | aumentado |
| 9/30/2022 | $309,499 | -2.37% | disminuido |
| 9/6/2022 | $316,999 | -- | |
| 9/6/2022 | $316,999 | -2.25% | disminuido |
| 9/2/2022 | $324,299 | -3.71% | disminuido |
| 7/27/2022 | $336,799 | -- | |
| 7/27/2022 | $336,799 | -4.26% | disminuido |
| 7/25/2022 | $351,799 | -1.40% | disminuido |
| 7/20/2022 | $356,799 | -1.38% | disminuido |
| 7/13/2022 | $361,799 | -1.36% | disminuido |
| 5/4/2022 | $366,799 | +0.82% | aumentado |
| 4/15/2022 | $363,799 | +0.55% | aumentado |
| 4/8/2022 | $361,799 | -3.98% | disminuido |
| 4/6/2022 | $376,799 | +0.67% | aumentado |
| 4/1/2022 | $374,299 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/2/2023 | $247,995 | -3.88% | disminuido |
| 11/13/2023 | $257,995 | -3.73% | disminuido |
| 10/12/2023 | $267,995 | +1.13% | aumentado |
| 10/4/2023 | $264,995 | +0.76% | aumentado |
| 2/12/2023 | $262,995 | -- | |
| 2/12/2023 | $262,995 | -3.66% | disminuido |
| 2/1/2023 | $272,995 | -6.83% | disminuido |
| 9/26/2022 | $292,995 | +0.69% | aumentado |
| 7/14/2022 | $290,995 | -3.32% | disminuido |
| 6/29/2022 | $300,995 | -1.63% | disminuido |
| 5/20/2022 | $305,995 | +0.66% | aumentado |
| 4/12/2022 | $303,995 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $309,990 | +0.49% | aumentado |
| 2/12/2023 | $308,490 | +0.16% | aumentado |
| 12/28/2022 | $307,990 | -8.88% | disminuido |
| 11/17/2022 | $337,990 | +0.15% | aumentado |
| 10/24/2022 | $337,490 | -1.46% | disminuido |
| 10/17/2022 | $342,490 | -2.84% | disminuido |
| 9/13/2022 | $352,490 | +0.14% | aumentado |
| 9/2/2022 | $351,990 | +0.14% | aumentado |
| 5/23/2022 | $351,490 | +0.14% | aumentado |
| 4/28/2022 | $350,990 | +0.14% | aumentado |
| 4/25/2022 | $350,490 | +0.29% | aumentado |
| 4/6/2022 | $349,490 | +1.45% | aumentado |
| 4/1/2022 | $344,490 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $348,490 | -- | |
| 10/12/2023 | $348,490 | +1.01% | aumentado |
| 4/21/2023 | $344,990 | +0.44% | aumentado |
| 12/28/2022 | $343,490 | -10.43% | disminuido |
| 7/5/2022 | $383,490 | +0.13% | aumentado |
| 5/23/2022 | $382,990 | +0.26% | aumentado |
| 5/9/2022 | $381,990 | +0.26% | aumentado |
| 4/15/2022 | $380,990 | +0.26% | aumentado |
| 4/6/2022 | $379,990 | +1.06% | aumentado |
| 4/1/2022 | $375,990 | -- | Listado |
