Toda la información proviene de fuentes consideradas confiables pero está sujeta a errores, omisiones, cambios de precio, venta previa o retiro sin previo aviso. No se hace ninguna representación en cuanto a la precisión de las descripciones, medidas, pies cuadrados o acres y no se debe confiar en ellos como tales. Toda la información contenida en este documento debe ser confirmada por el cliente. Todos los derechos sobre todo el contenido, incluidos, entre otros, fotografías, videos y otros gráficos, están reservados exclusivamente al corredor que suministró dicho contenido de la lista. Toda la publicidad en este sitio está sujeta a la Ley Federal de Vivienda Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/27/2022 | $279,990 | -3.11% | disminuido |
| 10/24/2022 | $288,990 | +0.70% | aumentado |
| 5/6/2022 | $286,990 | +1.06% | aumentado |
| 4/6/2022 | $283,990 | +1.07% | aumentado |
| 4/1/2022 | $280,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/27/2022 | $294,990 | -2.32% | disminuido |
| 10/24/2022 | $301,990 | +0.67% | aumentado |
| 5/6/2022 | $299,990 | +1.01% | aumentado |
| 4/6/2022 | $296,990 | +1.02% | aumentado |
| 4/1/2022 | $293,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/27/2022 | $334,990 | -1.47% | disminuido |
| 10/24/2022 | $339,990 | +1.49% | aumentado |
| 5/6/2022 | $334,990 | +0.60% | aumentado |
| 4/6/2022 | $332,990 | +0.91% | aumentado |
| 4/1/2022 | $329,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $238,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $238,990 | +0.21% | aumentado |
| 10/12/2023 | $238,490 | -- | |
| 10/12/2023 | $238,490 | +1.06% | aumentado |
| 4/21/2023 | $235,990 | +0.64% | aumentado |
| 3/3/2023 | $234,490 | -- | |
| 3/3/2023 | $234,490 | +0.43% | aumentado |
| 2/12/2023 | $233,490 | -- | |
| 2/12/2023 | $233,490 | +0.43% | aumentado |
| 2/1/2023 | $232,490 | -- | |
| 2/1/2023 | $232,490 | +1.09% | aumentado |
| 1/17/2023 | $229,990 | +0.22% | aumentado |
| 1/2/2023 | $229,490 | -- | |
| 1/2/2023 | $229,490 | +0.44% | aumentado |
| 12/28/2022 | $228,490 | -11.61% | disminuido |
| 10/24/2022 | $258,490 | -3.54% | disminuido |
| 9/2/2022 | $267,990 | +0.19% | aumentado |
| 7/5/2022 | $267,490 | +0.19% | aumentado |
| 6/3/2022 | $266,990 | +0.19% | aumentado |
| 5/11/2022 | $266,490 | +0.19% | aumentado |
| 5/6/2022 | $265,990 | +0.19% | aumentado |
| 4/28/2022 | $265,490 | +0.19% | aumentado |
| 4/18/2022 | $264,990 | +0.38% | aumentado |
| 4/6/2022 | $263,990 | +1.15% | aumentado |
| 4/1/2022 | $260,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $277,490 | +1.09% | aumentado |
| 2/12/2023 | $274,490 | -- | |
| 2/12/2023 | $274,490 | +0.73% | aumentado |
| 2/1/2023 | $272,490 | -- | |
| 2/1/2023 | $272,490 | +0.93% | aumentado |
| 1/17/2023 | $269,990 | +0.19% | aumentado |
| 1/2/2023 | $269,490 | -- | |
| 1/2/2023 | $269,490 | +0.37% | aumentado |
| 12/28/2022 | $268,490 | -10.05% | disminuido |
| 10/24/2022 | $298,490 | -3.08% | disminuido |
| 9/2/2022 | $307,990 | +0.16% | aumentado |
| 7/5/2022 | $307,490 | +0.16% | aumentado |
| 6/3/2022 | $306,990 | +0.16% | aumentado |
| 5/11/2022 | $306,490 | +0.16% | aumentado |
| 5/6/2022 | $305,990 | +0.16% | aumentado |
| 4/28/2022 | $305,490 | +0.16% | aumentado |
| 4/18/2022 | $304,990 | +0.33% | aumentado |
| 4/6/2022 | $303,990 | +1.00% | aumentado |
| 4/1/2022 | $300,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $258,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $258,990 | +0.19% | aumentado |
| 10/12/2023 | $258,490 | -- | |
| 10/12/2023 | $258,490 | +0.98% | aumentado |
| 4/21/2023 | $255,990 | +0.59% | aumentado |
| 3/3/2023 | $254,490 | -- | |
| 3/3/2023 | $254,490 | +0.39% | aumentado |
| 2/12/2023 | $253,490 | -- | |
| 2/12/2023 | $253,490 | +0.40% | aumentado |
| 2/1/2023 | $252,490 | -- | |
| 2/1/2023 | $252,490 | +1.00% | aumentado |
| 1/17/2023 | $249,990 | +0.20% | aumentado |
| 1/2/2023 | $249,490 | -- | |
| 1/2/2023 | $249,490 | +0.40% | aumentado |
| 12/28/2022 | $248,490 | -10.77% | disminuido |
| 10/24/2022 | $278,490 | -3.30% | disminuido |
| 9/2/2022 | $287,990 | +0.17% | aumentado |
| 7/5/2022 | $287,490 | +0.17% | aumentado |
| 6/3/2022 | $286,990 | +0.17% | aumentado |
| 5/11/2022 | $286,490 | +0.17% | aumentado |
| 5/6/2022 | $285,990 | +0.18% | aumentado |
| 4/28/2022 | $285,490 | +0.18% | aumentado |
| 4/18/2022 | $284,990 | +0.35% | aumentado |
| 4/6/2022 | $283,990 | +1.07% | aumentado |
| 4/1/2022 | $280,990 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/22/2023 | $279,990 | -6.67% | disminuido |
| 11/27/2022 | $299,990 | -1.64% | disminuido |
| 10/27/2022 | $304,990 | -5.52% | disminuido |
| 7/5/2022 | $322,826 | +1.08% | aumentado |
| 4/28/2022 | $319,386 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $243,999 | -- | |
| 6/27/2025 | $243,999 | -1.21% | disminuido |
| 10/12/2023 | $246,999 | -- | |
| 10/12/2023 | $246,999 | -3.52% | disminuido |
| 4/21/2023 | $255,999 | -8.90% | disminuido |
| 10/19/2022 | $280,999 | +3.69% | aumentado |
| 10/13/2022 | $270,999 | -- | |
| 10/13/2022 | $270,999 | +3.83% | aumentado |
| 10/10/2022 | $260,999 | +4.59% | aumentado |
| 10/4/2022 | $249,549 | +2.04% | aumentado |
| 9/2/2022 | $244,549 | -2.59% | disminuido |
| 7/27/2022 | $251,049 | -- | |
| 7/27/2022 | $251,049 | -3.09% | disminuido |
| 7/25/2022 | $259,049 | -0.77% | disminuido |
| 7/17/2022 | $261,049 | -- | |
| 7/17/2022 | $261,049 | -1.88% | disminuido |
| 7/11/2022 | $266,049 | -1.84% | disminuido |
| 6/14/2022 | $271,049 | +0.13% | aumentado |
| 6/9/2022 | $270,699 | +0.13% | aumentado |
| 5/20/2022 | $270,349 | +0.09% | aumentado |
| 5/18/2022 | $270,099 | +0.19% | aumentado |
| 5/10/2022 | $269,599 | +0.19% | aumentado |
| 4/28/2022 | $269,099 | +0.37% | aumentado |
| 4/25/2022 | $268,099 | +0.56% | aumentado |
| 4/20/2022 | $266,599 | +0.38% | aumentado |
| 4/15/2022 | $265,599 | +0.38% | aumentado |
| 4/5/2022 | $264,599 | +0.76% | aumentado |
| 4/1/2022 | $262,599 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $328,499 | -- | |
| 10/12/2023 | $328,499 | -0.45% | disminuido |
| 4/21/2023 | $329,999 | -6.81% | disminuido |
| 10/19/2022 | $354,099 | +2.91% | aumentado |
| 10/13/2022 | $344,099 | -- | |
| 10/13/2022 | $344,099 | +2.99% | aumentado |
| 10/10/2022 | $334,099 | +2.30% | aumentado |
| 10/4/2022 | $326,599 | -- | |
| 10/4/2022 | $326,599 | +2.35% | aumentado |
| 9/30/2022 | $319,099 | -- | |
| 9/30/2022 | $319,099 | +0.05% | aumentado |
| 9/26/2022 | $318,924 | -- | |
| 9/26/2022 | $318,924 | +0.22% | aumentado |
| 9/21/2022 | $318,224 | +0.06% | aumentado |
| 9/13/2022 | $318,049 | -- | |
| 9/13/2022 | $318,049 | +0.11% | aumentado |
| 9/6/2022 | $317,699 | -- | |
| 9/6/2022 | $317,699 | +0.11% | aumentado |
| 9/2/2022 | $317,349 | -1.23% | disminuido |
| 7/27/2022 | $321,299 | -- | |
| 7/27/2022 | $321,299 | -1.53% | disminuido |
| 7/11/2022 | $326,299 | -1.51% | disminuido |
| 6/14/2022 | $331,299 | -1.49% | disminuido |
| 6/3/2022 | $336,299 | -1.18% | disminuido |
| 5/20/2022 | $340,299 | -0.73% | disminuido |
| 5/18/2022 | $342,799 | -1.44% | disminuido |
| 5/16/2022 | $347,799 | +0.12% | aumentado |
| 5/10/2022 | $347,399 | +0.12% | aumentado |
| 4/28/2022 | $346,999 | +0.43% | aumentado |
| 4/25/2022 | $345,499 | +0.44% | aumentado |
| 4/20/2022 | $343,999 | +0.58% | aumentado |
| 4/18/2022 | $341,999 | -2.01% | disminuido |
| 4/15/2022 | $348,999 | +0.29% | aumentado |
| 4/6/2022 | $347,999 | +0.87% | aumentado |
| 4/1/2022 | $344,999 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $285,499 | -- | |
| 10/12/2023 | $285,499 | -0.52% | disminuido |
| 4/21/2023 | $286,999 | -7.89% | disminuido |
| 10/19/2022 | $311,599 | +3.32% | aumentado |
| 10/13/2022 | $301,599 | -- | |
| 10/13/2022 | $301,599 | +3.43% | aumentado |
| 10/10/2022 | $291,599 | +2.64% | aumentado |
| 10/4/2022 | $284,099 | -- | |
| 10/4/2022 | $284,099 | +2.71% | aumentado |
| 9/30/2022 | $276,599 | -- | |
| 9/30/2022 | $276,599 | +0.06% | aumentado |
| 9/26/2022 | $276,424 | -- | |
| 9/26/2022 | $276,424 | +0.25% | aumentado |
| 9/21/2022 | $275,724 | +0.06% | aumentado |
| 9/13/2022 | $275,549 | -- | |
| 9/13/2022 | $275,549 | +0.13% | aumentado |
| 9/6/2022 | $275,199 | -- | |
| 9/6/2022 | $275,199 | +0.13% | aumentado |
| 9/2/2022 | $274,849 | -1.42% | disminuido |
| 7/27/2022 | $278,799 | -- | |
| 7/27/2022 | $278,799 | -1.76% | disminuido |
| 7/11/2022 | $283,799 | -1.73% | disminuido |
| 6/14/2022 | $288,799 | -1.70% | disminuido |
| 6/3/2022 | $293,799 | -1.34% | disminuido |
| 5/20/2022 | $297,799 | -0.83% | disminuido |
| 5/18/2022 | $300,299 | -1.64% | disminuido |
| 5/16/2022 | $305,299 | +0.13% | aumentado |
| 5/10/2022 | $304,899 | +0.13% | aumentado |
| 4/28/2022 | $304,499 | +0.50% | aumentado |
| 4/25/2022 | $302,999 | +0.50% | aumentado |
| 4/20/2022 | $301,499 | -2.90% | disminuido |
| 4/20/2022 | $310,499 | +0.65% | aumentado |
| 4/18/2022 | $308,499 | +0.65% | aumentado |
| 4/15/2022 | $306,499 | +0.33% | aumentado |
| 4/6/2022 | $305,499 | +3.66% | aumentado |
| 4/5/2022 | $294,720 | -5.08% | disminuido |
| 4/1/2022 | $310,499 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $233,999 | -- | |
| 6/27/2025 | $233,999 | -1.27% | disminuido |
| 10/12/2023 | $236,999 | -- | |
| 10/12/2023 | $236,999 | -2.87% | disminuido |
| 4/21/2023 | $243,999 | -9.29% | disminuido |
| 10/19/2022 | $268,999 | +3.86% | aumentado |
| 10/13/2022 | $258,999 | -- | |
| 10/13/2022 | $258,999 | +4.02% | aumentado |
| 10/10/2022 | $248,999 | +4.82% | aumentado |
| 10/4/2022 | $237,549 | +2.15% | aumentado |
| 9/2/2022 | $232,549 | -2.72% | disminuido |
| 7/27/2022 | $239,049 | -- | |
| 7/27/2022 | $239,049 | -3.24% | disminuido |
| 7/25/2022 | $247,049 | -0.80% | disminuido |
| 7/17/2022 | $249,049 | -- | |
| 7/17/2022 | $249,049 | -1.97% | disminuido |
| 7/11/2022 | $254,049 | -1.93% | disminuido |
| 6/14/2022 | $259,049 | +0.14% | aumentado |
| 6/9/2022 | $258,699 | +0.14% | aumentado |
| 5/20/2022 | $258,349 | +0.10% | aumentado |
| 5/18/2022 | $258,099 | +0.19% | aumentado |
| 5/10/2022 | $257,599 | +0.19% | aumentado |
| 4/28/2022 | $257,099 | +0.39% | aumentado |
| 4/25/2022 | $256,099 | +0.59% | aumentado |
| 4/20/2022 | $254,599 | +0.39% | aumentado |
| 4/15/2022 | $253,599 | -3.06% | disminuido |
| 4/6/2022 | $261,599 | +3.56% | aumentado |
| 4/5/2022 | $252,599 | +0.80% | aumentado |
| 4/1/2022 | $250,599 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/13/2023 | $335,880 | +1.36% | aumentado |
| 10/4/2023 | $331,380 | +0.15% | aumentado |
| 10/1/2023 | $330,880 | -- | Listado |
