Toda la información proviene de fuentes consideradas confiables pero está sujeta a errores, omisiones, cambios de precio, venta previa o retiro sin previo aviso. No se hace ninguna representación en cuanto a la precisión de las descripciones, medidas, pies cuadrados o acres y no se debe confiar en ellos como tales. Toda la información contenida en este documento debe ser confirmada por el cliente. Todos los derechos sobre todo el contenido, incluidos, entre otros, fotografías, videos y otros gráficos, están reservados exclusivamente al corredor que suministró dicho contenido de la lista. Toda la publicidad en este sitio está sujeta a la Ley Federal de Vivienda Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $313,690 | -- | |
| 6/27/2025 | $313,690 | -2.18% | disminuido |
| 10/12/2023 | $320,690 | -- | |
| 10/12/2023 | $320,690 | +1.91% | aumentado |
| 4/21/2023 | $314,690 | +0.16% | aumentado |
| 2/12/2023 | $314,190 | +0.16% | aumentado |
| 12/28/2022 | $313,690 | -- | |
| 12/28/2022 | $313,690 | -4.85% | disminuido |
| 12/21/2022 | $329,690 | -2.66% | disminuido |
| 11/17/2022 | $338,690 | +0.15% | aumentado |
| 9/13/2022 | $338,190 | +0.30% | aumentado |
| 9/2/2022 | $337,190 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/3/2023 | $86,242 | -8.09% | disminuido |
| 11/17/2022 | $93,833 | -- | |
| 11/17/2022 | $93,833 | +8.18% | aumentado |
| 11/9/2022 | $86,739 | -7.08% | disminuido |
| 10/19/2022 | $93,346 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $91,858 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $93,346 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $91,858 | -4.26% | disminuido |
| 9/2/2022 | $95,947 | +1.62% | aumentado |
| 8/2/2022 | $94,418 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $95,947 | -3.16% | disminuido |
| 6/2/2022 | $99,073 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $100,678 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $99,073 | +10.87% | aumentado |
| 4/19/2022 | $89,357 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $95,124 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/3/2023 | $64,711 | +6.46% | aumentado |
| 11/17/2022 | $60,787 | -- | |
| 11/17/2022 | $60,787 | +8.18% | aumentado |
| 11/9/2022 | $56,192 | -9.46% | disminuido |
| 10/19/2022 | $62,063 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $61,074 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $62,063 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $61,074 | -8.88% | disminuido |
| 9/2/2022 | $67,024 | +1.62% | aumentado |
| 8/4/2022 | $65,956 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $67,024 | +1.62% | aumentado |
| 6/2/2022 | $65,956 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $67,024 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $65,956 | -1.59% | disminuido |
| 4/19/2022 | $67,024 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $71,350 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $84,090 | -2.57% | disminuido |
| 2/12/2023 | $86,306 | +6.45% | aumentado |
| 1/17/2023 | $81,074 | -- | |
| 1/17/2023 | $81,074 | +1.62% | aumentado |
| 1/5/2023 | $79,782 | -7.56% | disminuido |
| 12/6/2022 | $86,306 | +6.45% | aumentado |
| 11/17/2022 | $81,074 | -- | |
| 11/17/2022 | $81,074 | +1.62% | aumentado |
| 11/9/2022 | $79,782 | -9.50% | disminuido |
| 10/19/2022 | $88,155 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $86,751 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $88,155 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $86,751 | -8.91% | disminuido |
| 9/2/2022 | $95,237 | +1.62% | aumentado |
| 8/4/2022 | $93,720 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $95,237 | +1.62% | aumentado |
| 7/6/2022 | $93,720 | -- | |
| 7/6/2022 | $93,720 | -1.59% | disminuido |
| 6/21/2022 | $95,237 | +1.62% | aumentado |
| 6/2/2022 | $93,720 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $95,237 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $93,720 | -1.59% | disminuido |
| 4/19/2022 | $95,237 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $101,384 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $96,542 | -- | |
| 10/12/2023 | $96,542 | +3.43% | aumentado |
| 4/21/2023 | $93,339 | -6.06% | disminuido |
| 3/3/2023 | $99,363 | -- | |
| 3/3/2023 | $99,363 | +6.26% | aumentado |
| 2/12/2023 | $93,509 | +6.45% | aumentado |
| 1/17/2023 | $87,840 | -- | |
| 1/17/2023 | $87,840 | +1.62% | aumentado |
| 1/5/2023 | $86,440 | -7.56% | disminuido |
| 11/17/2022 | $93,509 | -- | |
| 11/17/2022 | $93,509 | +8.18% | aumentado |
| 11/9/2022 | $86,440 | -9.55% | disminuido |
| 10/19/2022 | $95,571 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $94,048 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $95,571 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $94,048 | -8.96% | disminuido |
| 9/2/2022 | $103,302 | +1.62% | aumentado |
| 8/4/2022 | $101,656 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $103,302 | +1.62% | aumentado |
| 7/6/2022 | $101,656 | -- | |
| 7/6/2022 | $101,656 | -1.59% | disminuido |
| 7/5/2022 | $103,302 | +1.62% | aumentado |
| 6/2/2022 | $101,656 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $103,302 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $101,656 | -1.59% | disminuido |
| 4/19/2022 | $103,302 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $109,969 | -- | Listado |

| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/3/2023 | $59,459 | -- | |
| 10/3/2023 | $59,459 | +6.45% | aumentado |
| 9/22/2023 | $55,854 | -- | |
| 9/22/2023 | $55,854 | -4.38% | disminuido |
| 9/21/2023 | $58,414 | -- | |
| 9/21/2023 | $58,414 | +1.62% | aumentado |
| 7/13/2023 | $57,483 | -7.56% | disminuido |
| 3/3/2023 | $62,184 | -- | |
| 3/3/2023 | $62,184 | -7.44% | disminuido |
| 2/12/2023 | $67,179 | +6.45% | aumentado |
| 1/17/2023 | $63,106 | -- | |
| 1/17/2023 | $63,106 | +1.62% | aumentado |
| 1/5/2023 | $62,100 | -1.59% | disminuido |
| 12/21/2022 | $63,106 | -- | |
| 12/21/2022 | $63,106 | +1.62% | aumentado |
| 12/6/2022 | $62,100 | -1.59% | disminuido |
| 11/17/2022 | $63,106 | -- | |
| 11/17/2022 | $63,106 | +1.62% | aumentado |
| 11/9/2022 | $62,100 | -7.18% | disminuido |
| 10/19/2022 | $66,906 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $65,840 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $66,906 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $65,840 | -4.31% | disminuido |
| 9/2/2022 | $68,807 | +1.62% | aumentado |
| 8/2/2022 | $67,710 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $68,807 | -2.78% | disminuido |
| 6/2/2022 | $70,773 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $71,919 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $70,773 | +9.78% | aumentado |
| 4/19/2022 | $64,470 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $68,631 | -- | Listado |

| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/17/2022 | $79,309 | -- | |
| 11/17/2022 | $79,309 | +8.18% | aumentado |
| 11/9/2022 | $73,313 | -9.53% | disminuido |
| 10/19/2022 | $81,034 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $79,743 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $81,034 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $79,743 | -8.94% | disminuido |
| 9/2/2022 | $87,568 | +1.62% | aumentado |
| 8/4/2022 | $86,173 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $87,568 | +1.62% | aumentado |
| 6/2/2022 | $86,173 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $87,568 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $86,173 | -1.59% | disminuido |
| 4/19/2022 | $87,568 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $93,220 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/13/2023 | $129,266 | -- | |
| 7/13/2023 | $129,266 | +6.45% | aumentado |
| 5/30/2023 | $121,429 | -6.06% | disminuido |
| 11/17/2022 | $129,266 | -- | |
| 11/17/2022 | $129,266 | +8.18% | aumentado |
| 11/9/2022 | $119,494 | -9.61% | disminuido |
| 10/19/2022 | $132,195 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $130,088 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $132,195 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $130,088 | -9.00% | disminuido |
| 9/2/2022 | $142,961 | +1.62% | aumentado |
| 8/4/2022 | $140,683 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $142,961 | +1.62% | aumentado |
| 6/2/2022 | $140,683 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $142,961 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $140,683 | -1.59% | disminuido |
| 4/19/2022 | $142,961 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $152,188 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/3/2023 | $87,047 | -8.02% | disminuido |
| 11/17/2022 | $94,638 | -- | |
| 11/17/2022 | $94,638 | +8.18% | aumentado |
| 11/9/2022 | $87,483 | -7.10% | disminuido |
| 10/19/2022 | $94,169 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $92,668 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $94,169 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $92,668 | -4.27% | disminuido |
| 9/2/2022 | $96,803 | +1.62% | aumentado |
| 8/2/2022 | $95,261 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $96,803 | -3.12% | disminuido |
| 6/2/2022 | $99,916 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $101,534 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $99,916 | +10.76% | aumentado |
| 4/19/2022 | $90,213 | -6.06% | disminuido |
| 4/1/2022 | $96,035 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/3/2023 | $111,555 | -8.13% | disminuido |
| 11/17/2022 | $121,423 | -- | |
| 11/17/2022 | $121,423 | +8.18% | aumentado |
| 11/9/2022 | $112,244 | -7.11% | disminuido |
| 10/19/2022 | $120,832 | +1.62% | aumentado |
| 10/4/2022 | $118,907 | -1.59% | disminuido |
| 9/21/2022 | $120,832 | +1.62% | aumentado |
| 9/13/2022 | $118,907 | -4.28% | disminuido |
| 9/2/2022 | $124,218 | +1.62% | aumentado |
| 8/2/2022 | $122,238 | -1.59% | disminuido |
| 7/20/2022 | $124,218 | -3.07% | disminuido |
| 6/2/2022 | $128,158 | -1.59% | disminuido |
| 5/18/2022 | $130,233 | +1.62% | aumentado |
| 5/6/2022 | $128,158 | +10.99% | aumentado |
| 4/19/2022 | $115,466 | -5.50% | disminuido |
| 4/1/2022 | $122,191 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/21/2023 | $365,708 | +0.14% | aumentado |
| 12/28/2022 | $365,208 | -7.71% | disminuido |
| 9/2/2022 | $395,708 | +0.13% | aumentado |
| 6/21/2022 | $395,208 | +0.13% | aumentado |
| 5/18/2022 | $394,708 | +0.51% | aumentado |
| 5/6/2022 | $392,708 | +0.77% | aumentado |
| 5/4/2022 | $389,708 | +0.52% | aumentado |
| 4/25/2022 | $387,708 | +0.52% | aumentado |
| 4/20/2022 | $385,708 | -- | Listado |



| date | Precio | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/27/2023 | $309,990 | -1.59% | disminuido |
| 7/30/2023 | $314,990 | -- | |
| 7/30/2023 | $314,990 | -5.97% | disminuido |
| 6/25/2023 | $334,990 | -0.40% | disminuido |
| 4/14/2023 | $336,349 | -1.07% | disminuido |
| 11/27/2022 | $339,990 | -2.86% | disminuido |
| 9/19/2022 | $349,990 | -- | Listado |
