All information is from sources deemed reliable but is subject to errors, omissions, changes in price, prior sale or withdrawal without notice. No representation is made as to the accuracy of any descriptions, measurements, square footages or acreage and should not be relied upon as such. All information herein should be confirmed by the customer. All rights to all content, including but not limited to photographs, videos and other graphics, are reserved to exclusively to the Broker who supplied such listing content. All advertising on this site is subject to the Federal Fair Housing Act.
© 2024 CityHomes.com


| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/6/2021 | $162,000 | -- | Contract |
| 2/10/2021 | $162,000 | -- | Listed |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/7/2024 | $2,200,000 | -- | |
| 1/7/2024 | $2,200,000 | -15.22% | decreased |
| 4/11/2023 | $2,595,000 | -- | |
| 4/13/2021 | $2,595,000 | +17.95% | increased |
| 1/21/2021 | $2,200,000 | -26.67% | decreased |
| 3/17/2020 | $3,000,000 | -- | Listed |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/7/2021 | $725,000 | -- | Contract |
| 1/4/2021 | $725,000 | -- | Listed |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/1/2022 | $495,000 | -1.00% | Sold |
| 7/6/2022 | $499,999 | -- | Contract |
| 3/7/2022 | $499,999 | -2.91% | decreased |
| 6/7/2021 | $515,000 | -1.90% | decreased |
| 10/15/2020 | $525,000 | +1.94% | increased |
| 10/15/2020 | $515,000 | -- | Listed |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/15/2021 | $375,000 | -- | Sold |
| 12/2/2021 | $375,000 | -3.60% | Sold |
| 12/2/2021 | $375,000 | -- | Sold |
| 8/17/2021 | $389,000 | -- | Contract |
| 8/17/2021 | $389,000 | -- | Contract |
| 7/12/2021 | $389,000 | -2.51% | Listed |
| 5/27/2021 | $399,000 | -- | off market |
| 3/2/2021 | $399,000 | -- | Contract |
| 2/11/2021 | $399,000 | -- | off market |
| 1/13/2021 | $399,000 | -- | |
| 10/2/2020 | $399,000 | -6.12% | decreased |
| 10/1/2020 | $425,000 | +3.66% | increased |
| 9/30/2020 | $410,000 | +30.16% | Listed |
| 3/26/2013 | $315,000 | -- | Sold |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/19/2022 | $460,000 | +31.43% | |
| 10/19/2022 | $460,000 | -- | Listed |
| 8/23/2021 | $350,000 | -- | Sold |
| 3/2/2021 | $350,000 | -- | Contract |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/13/2021 | $894,000 | +1.71% | increased |
| 8/26/2020 | $879,000 | -- | Listed |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/13/2021 | $3,100,000 | -- | Sold |
| 9/13/2021 | $3,100,000 | -- | Sold |
| 7/28/2021 | $3,100,000 | -10.14% | Sold |
| 5/28/2021 | $3,450,000 | -- | Contract |
| 11/17/2020 | $3,450,000 | -- | |
| 8/20/2020 | $3,450,000 | +15.19% | Listed |
| 7/16/2013 | $2,995,000 | +17.45% | Sold |
| 5/18/2011 | $2,550,000 | +9.91% | Sold |
| 12/4/2006 | $2,320,000 | -- | Sold |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2022 | $735,000 | -5.65% | Sold |
| 8/23/2022 | $779,000 | -- | Contract |
| 6/2/2022 | $779,000 | -2.50% | Contract |
| 8/2/2021 | $779,000 | -8.35% | decreased |
| 8/2/2021 | $799,000 | +2.57% | decreased |
| 4/13/2021 | $850,000 | -13.71% | decreased |
| 8/11/2020 | $985,000 | +15.88% | increased |
| 8/11/2020 | $850,000 | +17.24% | Listed |
| 4/22/2015 | $725,000 | -- | Sold |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/5/2023 | $1,574,900 | -- | |
| 7/5/2023 | $1,574,900 | +5.00% | increased |
| 7/3/2023 | $1,499,900 | -11.77% | decreased |
| 3/7/2023 | $1,699,900 | +7.94% | increased |
| 6/19/2020 | $1,574,900 | -- | Listed |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/1/2024 | $1,549,900 | -- | |
| 2/1/2024 | $1,549,900 | +19.22% | increased |
| 1/30/2024 | $1,300,000 | -16.12% | decreased |
| 1/25/2024 | $1,549,900 | +23.99% | increased |
| 1/22/2024 | $1,250,000 | -3.85% | decreased |
| 1/14/2024 | $1,300,000 | +6.12% | increased |
| 1/10/2024 | $1,225,000 | -2.00% | decreased |
| 1/8/2024 | $1,250,000 | +2.04% | increased |
| 1/4/2024 | $1,225,000 | -- | |
| 1/4/2024 | $1,225,000 | -20.96% | decreased |
| 12/28/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 12/28/2023 | $1,549,900 | +23.99% | increased |
| 12/27/2023 | $1,250,000 | -19.35% | decreased |
| 12/7/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 12/7/2023 | $1,549,900 | +23.99% | increased |
| 11/22/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 11/22/2023 | $1,250,000 | +2.04% | increased |
| 11/18/2023 | $1,225,000 | -5.77% | decreased |
| 11/13/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 11/13/2023 | $1,300,000 | +4.00% | increased |
| 10/30/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 10/30/2023 | $1,250,000 | -19.35% | decreased |
| 10/28/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 10/28/2023 | $1,549,900 | +23.99% | increased |
| 10/8/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 10/8/2023 | $1,250,000 | +2.04% | increased |
| 10/4/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 10/4/2023 | $1,225,000 | -5.77% | decreased |
| 10/3/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 10/3/2023 | $1,300,000 | -16.12% | decreased |
| 9/29/2023 | $1,549,900 | +26.52% | increased |
| 9/24/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 9/24/2023 | $1,225,000 | -20.96% | decreased |
| 9/10/2023 | $1,549,900 | +19.22% | increased |
| 9/5/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 9/5/2023 | $1,300,000 | -16.12% | decreased |
| 9/4/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 9/4/2023 | $1,549,900 | +26.52% | increased |
| 9/2/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 9/2/2023 | $1,225,000 | -2.00% | decreased |
| 9/1/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 9/1/2023 | $1,250,000 | -3.85% | decreased |
| 8/24/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 8/24/2023 | $1,300,000 | -16.12% | decreased |
| 8/23/2023 | $1,549,900 | +23.99% | increased |
| 8/20/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 8/20/2023 | $1,250,000 | +2.04% | increased |
| 8/18/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 8/18/2023 | $1,225,000 | -20.96% | decreased |
| 8/17/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 8/17/2023 | $1,549,900 | +26.52% | increased |
| 8/11/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 8/11/2023 | $1,225,000 | -5.77% | decreased |
| 8/10/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 8/10/2023 | $1,300,000 | +4.00% | increased |
| 8/9/2023 | $1,250,000 | -3.85% | decreased |
| 8/5/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 8/5/2023 | $1,300,000 | +6.12% | increased |
| 8/4/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 8/4/2023 | $1,225,000 | -2.00% | decreased |
| 8/2/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 8/2/2023 | $1,250,000 | +2.04% | increased |
| 8/1/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 8/1/2023 | $1,225,000 | -5.77% | decreased |
| 7/31/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 7/31/2023 | $1,300,000 | +6.12% | increased |
| 7/23/2023 | $1,225,000 | -5.77% | decreased |
| 7/18/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 7/18/2023 | $1,300,000 | +4.00% | increased |
| 7/17/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 7/17/2023 | $1,250,000 | -19.35% | decreased |
| 7/14/2023 | $1,549,900 | +23.99% | increased |
| 7/3/2023 | $1,250,000 | -3.85% | decreased |
| 6/18/2023 | $1,300,000 | -16.12% | decreased |
| 5/21/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 5/21/2023 | $1,549,900 | +26.52% | increased |
| 5/16/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 5/16/2023 | $1,225,000 | -5.77% | decreased |
| 5/6/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 5/6/2023 | $1,300,000 | +6.12% | increased |
| 4/18/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 4/18/2023 | $1,225,000 | -5.77% | decreased |
| 4/14/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $1,300,000 | -16.12% | decreased |
| 4/8/2023 | $1,549,900 | +23.99% | increased |
| 3/18/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 3/18/2023 | $1,250,000 | +2.04% | increased |
| 3/15/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 3/15/2023 | $1,225,000 | -20.96% | decreased |
| 3/9/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 3/9/2023 | $1,549,900 | +23.99% | increased |
| 3/7/2023 | $1,250,000 | -19.35% | decreased |
| 2/14/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 2/14/2023 | $1,549,900 | +19.22% | increased |
| 2/11/2023 | $1,300,000 | +4.00% | increased |
| 2/1/2023 | $1,250,000 | -3.85% | decreased |
| 1/27/2023 | $1,300,000 | -16.12% | decreased |
| 1/3/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 1/3/2023 | $1,549,900 | +23.99% | increased |
| 1/1/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 1/1/2023 | $1,250,000 | -3.85% | decreased |
| 12/26/2022 | $1,300,000 | -- | |
| 12/26/2022 | $1,300,000 | +4.00% | increased |
| 12/25/2022 | $1,250,000 | -3.85% | decreased |
| 12/12/2022 | $1,300,000 | -- | |
| 12/12/2022 | $1,300,000 | +4.00% | increased |
| 12/12/2022 | $1,250,000 | -- | |
| 12/12/2022 | $1,250,000 | -3.85% | decreased |
| 11/30/2022 | $1,300,000 | -- | |
| 11/30/2022 | $1,300,000 | +4.00% | increased |
| 11/29/2022 | $1,250,000 | -- | |
| 11/29/2022 | $1,250,000 | -19.35% | decreased |
| 11/28/2022 | $1,549,900 | +19.22% | increased |
| 11/25/2022 | $1,300,000 | +4.00% | increased |
| 11/21/2022 | $1,250,000 | -19.35% | decreased |
| 11/11/2022 | $1,549,900 | -- | |
| 11/11/2022 | $1,549,900 | +19.22% | increased |
| 11/10/2022 | $1,300,000 | +4.00% | increased |
| 11/9/2022 | $1,250,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $1,250,000 | -3.85% | decreased |
| 11/2/2022 | $1,300,000 | -16.12% | decreased |
| 6/19/2020 | $1,549,900 | +23.99% | increased |
| 6/19/2020 | $1,250,000 | -3.85% | decreased |
| 6/19/2020 | $1,300,000 | -- | Listed |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/1/2024 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 1/27/2024 | $1,324,900 | -- | |
| 1/27/2024 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 1/25/2024 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 1/22/2024 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 1/14/2024 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 1/10/2024 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 1/7/2024 | $1,299,900 | -- | |
| 1/7/2024 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 1/4/2024 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 12/27/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 12/7/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 12/7/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 11/22/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 11/13/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 11/13/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 10/30/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 10/8/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 9/29/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 9/10/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 9/10/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 9/6/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 9/6/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 9/5/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 9/5/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 9/4/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 9/4/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 9/2/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 9/2/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 9/1/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 8/23/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 8/18/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 8/18/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 8/17/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 8/9/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 8/9/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 8/8/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 7/23/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 7/23/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 7/20/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 7/20/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 7/18/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 7/18/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 7/17/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 7/5/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 7/5/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 7/3/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 6/18/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 5/16/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 4/8/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 3/20/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 3/20/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 3/18/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 3/18/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 3/15/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 3/15/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 3/9/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 3/9/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 3/7/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 2/1/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 1/3/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 1/3/2023 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 1/1/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 1/1/2023 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 12/26/2022 | $1,324,900 | -- | |
| 12/26/2022 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 12/25/2022 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 11/30/2022 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 11/28/2022 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 11/22/2022 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 11/10/2022 | $1,299,900 | -1.89% | decreased |
| 11/24/2021 | $1,324,900 | +1.92% | increased |
| 6/19/2020 | $1,299,900 | -3.70% | decreased |
| 6/19/2020 | $1,349,900 | -- | Listed |
