All information is from sources deemed reliable but is subject to errors, omissions, changes in price, prior sale or withdrawal without notice. No representation is made as to the accuracy of any descriptions, measurements, square footages or acreage and should not be relied upon as such. All information herein should be confirmed by the customer. All rights to all content, including but not limited to photographs, videos and other graphics, are reserved to exclusively to the Broker who supplied such listing content. All advertising on this site is subject to the Federal Fair Housing Act.
© 2024 CityHomes.com
Washington in United States with a geographic area of 71,299.2 square miles. The total population in Washington is 7,512,465 with 50.0% male and 50.0% female. Children under age 5 represent 6.1% of the population, under age 18 equal 22.0% of the population and over age 65 is 15.4% of the population. The median household income is $77,006, per capita income is $40,837. There are a total of 2,905,822 housing units with 63.3% owner occupied. Education includes 18.7% of residents that are high school graduates and 39.4% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Washington in the summer is 64 degrees, and in the winter 35 degrees.




| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $409,990 | -1.20% | decreased |
| 4/25/2022 | $414,990 | +1.22% | increased |
| 4/8/2022 | $409,990 | +2.50% | increased |
| 4/1/2022 | $399,990 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $929,995 | -- | |
| 10/12/2023 | $929,995 | -2.62% | decreased |
| 4/21/2023 | $954,995 | +6.11% | increased |
| 3/3/2023 | $899,995 | -1.53% | decreased |
| 12/21/2022 | $913,995 | +1.56% | increased |
| 10/24/2022 | $899,995 | -2.28% | decreased |
| 9/19/2022 | $920,995 | -17.69% | decreased |
| 7/11/2022 | $1,118,995 | -- | |
| 7/11/2022 | $1,118,995 | -0.13% | decreased |
| 6/21/2022 | $1,120,497 | +1.30% | increased |
| 4/5/2022 | $1,106,130 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/5/2023 | $679,900 | -- | |
| 12/5/2023 | $679,900 | -20.19% | decreased |
| 12/4/2023 | $851,900 | -- | |
| 12/4/2023 | $851,900 | +25.30% | increased |
| 12/3/2023 | $679,900 | -- | |
| 12/3/2023 | $679,900 | -20.19% | decreased |
| 12/2/2023 | $851,900 | -- | |
| 12/2/2023 | $851,900 | +25.30% | increased |
| 11/29/2023 | $679,900 | -- | |
| 11/29/2023 | $679,900 | -20.19% | decreased |
| 11/28/2023 | $851,900 | +25.30% | increased |
| 11/20/2023 | $679,900 | -- | |
| 11/20/2023 | $679,900 | -20.19% | decreased |
| 11/19/2023 | $851,900 | -- | |
| 11/19/2023 | $851,900 | +25.30% | increased |
| 11/17/2023 | $679,900 | -20.19% | decreased |
| 11/12/2023 | $851,900 | -- | |
| 11/12/2023 | $851,900 | +25.30% | increased |
| 11/9/2023 | $679,900 | -- | |
| 11/9/2023 | $679,900 | -20.19% | decreased |
| 11/7/2023 | $851,900 | +25.30% | increased |
| 11/3/2023 | $679,900 | -- | |
| 11/3/2023 | $679,900 | -20.19% | decreased |
| 11/1/2023 | $851,900 | +25.30% | increased |
| 10/26/2023 | $679,900 | -20.19% | decreased |
| 10/14/2023 | $851,900 | +25.30% | increased |
| 10/10/2023 | $679,900 | -20.19% | decreased |
| 10/6/2023 | $851,900 | +25.30% | increased |
| 10/3/2023 | $679,900 | -- | |
| 10/3/2023 | $679,900 | -20.19% | decreased |
| 10/2/2023 | $851,900 | +0.83% | increased |
| 9/27/2023 | $844,900 | +25.37% | increased |
| 9/25/2023 | $673,900 | -- | |
| 9/25/2023 | $673,900 | -20.24% | decreased |
| 9/24/2023 | $844,900 | +25.37% | increased |
| 9/22/2023 | $673,900 | -- | |
| 9/22/2023 | $673,900 | -20.24% | decreased |
| 9/21/2023 | $844,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $844,900 | +0.96% | increased |
| 7/13/2023 | $836,900 | -- | |
| 7/13/2023 | $836,900 | +25.30% | increased |
| 4/21/2023 | $667,900 | -2.34% | decreased |
| 1/17/2023 | $683,900 | -4.34% | decreased |
| 12/6/2022 | $714,900 | -1.38% | decreased |
| 11/9/2022 | $724,900 | -3.85% | decreased |
| 7/17/2022 | $753,900 | -2.58% | decreased |
| 4/6/2022 | $773,900 | +5.59% | increased |
| 4/1/2022 | $732,900 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $489,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $489,900 | -22.35% | decreased |
| 12/4/2023 | $630,900 | -- | |
| 12/4/2023 | $630,900 | +28.78% | increased |
| 12/2/2023 | $489,900 | -16.24% | decreased |
| 11/29/2023 | $584,900 | -7.29% | decreased |
| 11/27/2023 | $630,900 | -- | |
| 11/27/2023 | $630,900 | +7.86% | increased |
| 11/26/2023 | $584,900 | -- | |
| 11/26/2023 | $584,900 | +19.39% | increased |
| 11/22/2023 | $489,900 | -22.35% | decreased |
| 11/20/2023 | $630,900 | +28.78% | increased |
| 11/17/2023 | $489,900 | -- | |
| 11/17/2023 | $489,900 | -16.24% | decreased |
| 11/16/2023 | $584,900 | -- | |
| 11/16/2023 | $584,900 | -7.29% | decreased |
| 11/15/2023 | $630,900 | +28.78% | increased |
| 11/12/2023 | $489,900 | -- | |
| 11/12/2023 | $489,900 | -22.35% | decreased |
| 11/9/2023 | $630,900 | -- | |
| 11/9/2023 | $630,900 | +7.86% | increased |
| 11/8/2023 | $584,900 | -7.29% | decreased |
| 11/5/2023 | $630,900 | -- | |
| 11/5/2023 | $630,900 | +28.78% | increased |
| 11/4/2023 | $489,900 | -16.24% | decreased |
| 10/31/2023 | $584,900 | -- | |
| 10/31/2023 | $584,900 | +19.39% | increased |
| 10/28/2023 | $489,900 | -- | |
| 10/28/2023 | $489,900 | -16.24% | decreased |
| 10/26/2023 | $584,900 | -- | |
| 10/26/2023 | $584,900 | +19.39% | increased |
| 10/25/2023 | $489,900 | -- | |
| 10/25/2023 | $489,900 | -16.24% | decreased |
| 10/23/2023 | $584,900 | -- | |
| 10/23/2023 | $584,900 | +19.39% | increased |
| 10/22/2023 | $489,900 | -- | |
| 10/22/2023 | $489,900 | -22.35% | decreased |
| 10/20/2023 | $630,900 | +28.78% | increased |
| 10/15/2023 | $489,900 | -22.35% | decreased |
| 10/8/2023 | $630,900 | +28.78% | increased |
| 10/4/2023 | $489,900 | -- | |
| 10/4/2023 | $489,900 | -22.35% | decreased |
| 10/2/2023 | $630,900 | +0.96% | increased |
| 9/21/2023 | $624,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $624,900 | +30.49% | increased |
| 7/13/2023 | $478,900 | -- | |
| 7/13/2023 | $478,900 | -16.55% | decreased |
| 5/30/2023 | $573,900 | -- | |
| 5/30/2023 | $573,900 | +21.61% | increased |
| 4/21/2023 | $471,900 | -2.88% | decreased |
| 1/17/2023 | $485,900 | -1.82% | decreased |
| 12/21/2022 | $494,900 | -- | |
| 12/21/2022 | $494,900 | -19.25% | decreased |
| 12/6/2022 | $612,900 | -- | |
| 12/6/2022 | $612,900 | +19.96% | increased |
| 11/29/2022 | $510,900 | -- | |
| 11/29/2022 | $510,900 | -17.72% | decreased |
| 11/27/2022 | $620,900 | +21.53% | increased |
| 11/9/2022 | $510,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $510,900 | -20.90% | decreased |
| 11/2/2022 | $645,900 | -- | |
| 7/17/2022 | $645,900 | +21.89% | increased |
| 7/17/2022 | $529,900 | -20.42% | decreased |
| 4/6/2022 | $665,900 | +23.34% | increased |
| 4/5/2022 | $539,900 | -15.10% | decreased |
| 4/1/2022 | $635,900 | +21.38% | increased |
| 4/1/2022 | $523,900 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/4/2023 | $697,900 | -7.18% | decreased |
| 11/30/2023 | $751,900 | -- | |
| 11/30/2023 | $751,900 | +24.71% | increased |
| 11/29/2023 | $602,900 | -19.82% | decreased |
| 11/22/2023 | $751,900 | +7.74% | increased |
| 11/17/2023 | $697,900 | -- | |
| 11/17/2023 | $697,900 | -7.18% | decreased |
| 11/16/2023 | $751,900 | -- | |
| 11/16/2023 | $751,900 | +24.71% | increased |
| 11/15/2023 | $602,900 | -- | |
| 11/15/2023 | $602,900 | -13.61% | decreased |
| 11/14/2023 | $697,900 | -- | |
| 11/14/2023 | $697,900 | +15.76% | increased |
| 11/13/2023 | $602,900 | -- | |
| 11/13/2023 | $602,900 | -19.82% | decreased |
| 11/12/2023 | $751,900 | -- | |
| 11/12/2023 | $751,900 | +24.71% | increased |
| 11/10/2023 | $602,900 | -- | |
| 11/10/2023 | $602,900 | -13.61% | decreased |
| 11/9/2023 | $697,900 | -- | |
| 11/9/2023 | $697,900 | -7.18% | decreased |
| 11/8/2023 | $751,900 | +24.71% | increased |
| 11/5/2023 | $602,900 | -- | |
| 11/5/2023 | $602,900 | -19.82% | decreased |
| 11/4/2023 | $751,900 | -- | |
| 11/4/2023 | $751,900 | +24.71% | increased |
| 11/3/2023 | $602,900 | -13.61% | decreased |
| 10/22/2023 | $697,900 | +15.76% | increased |
| 10/17/2023 | $602,900 | -- | |
| 10/17/2023 | $602,900 | -19.82% | decreased |
| 10/16/2023 | $751,900 | -- | |
| 10/16/2023 | $751,900 | +7.74% | increased |
| 10/15/2023 | $697,900 | -7.18% | decreased |
| 10/13/2023 | $751,900 | +24.71% | increased |
| 10/9/2023 | $602,900 | -- | |
| 10/9/2023 | $602,900 | -19.82% | decreased |
| 10/8/2023 | $751,900 | +7.74% | increased |
| 10/4/2023 | $697,900 | -- | |
| 10/4/2023 | $697,900 | +15.76% | increased |
| 10/2/2023 | $602,900 | -- | |
| 10/2/2023 | $602,900 | -12.74% | decreased |
| 10/1/2023 | $690,900 | -7.25% | decreased |
| 9/26/2023 | $744,900 | -- | |
| 9/26/2023 | $744,900 | +7.82% | increased |
| 9/24/2023 | $690,900 | -7.25% | decreased |
| 9/21/2023 | $744,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $744,900 | +26.06% | increased |
| 7/13/2023 | $590,900 | -- | |
| 7/13/2023 | $590,900 | +1.20% | increased |
| 5/30/2023 | $583,900 | -- | |
| 5/30/2023 | $583,900 | -14.75% | decreased |
| 4/21/2023 | $684,900 | +13.60% | increased |
| 3/3/2023 | $602,900 | -- | |
| 3/3/2023 | $602,900 | -13.98% | decreased |
| 2/12/2023 | $700,900 | -- | |
| 2/12/2023 | $700,900 | +16.25% | increased |
| 2/1/2023 | $602,900 | -- | |
| 2/1/2023 | $602,900 | -13.98% | decreased |
| 1/17/2023 | $700,900 | -- | |
| 1/17/2023 | $700,900 | -4.10% | decreased |
| 1/5/2023 | $730,900 | +19.06% | increased |
| 12/28/2022 | $613,900 | -- | |
| 12/28/2022 | $613,900 | -16.01% | decreased |
| 12/21/2022 | $730,900 | -- | |
| 12/21/2022 | $730,900 | +19.06% | increased |
| 12/6/2022 | $613,900 | -- | |
| 12/6/2022 | $613,900 | -17.48% | decreased |
| 11/29/2022 | $743,900 | +17.17% | increased |
| 11/17/2022 | $634,900 | -- | |
| 11/17/2022 | $634,900 | -14.65% | decreased |
| 11/9/2022 | $743,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $743,900 | +13.59% | increased |
| 11/2/2022 | $654,900 | -15.70% | |
| 7/17/2022 | $776,900 | +18.63% | decreased |
| 7/17/2022 | $654,900 | -17.82% | decreased |
| 4/6/2022 | $796,900 | +19.85% | increased |
| 4/5/2022 | $664,900 | +4.56% | increased |
| 4/1/2022 | $635,900 | -15.65% | decreased |
| 4/1/2022 | $753,900 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $484,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $484,900 | -18.35% | decreased |
| 12/5/2023 | $593,900 | -- | |
| 12/5/2023 | $593,900 | -0.83% | decreased |
| 12/4/2023 | $598,900 | +23.51% | increased |
| 11/28/2023 | $484,900 | -- | |
| 11/28/2023 | $484,900 | -19.03% | decreased |
| 11/26/2023 | $598,900 | +23.51% | increased |
| 11/20/2023 | $484,900 | -- | |
| 11/20/2023 | $484,900 | -19.03% | decreased |
| 11/19/2023 | $598,900 | -- | |
| 11/19/2023 | $598,900 | +0.84% | increased |
| 11/17/2023 | $593,900 | +22.48% | increased |
| 11/8/2023 | $484,900 | -- | |
| 11/8/2023 | $484,900 | -18.35% | decreased |
| 11/7/2023 | $593,900 | +22.48% | increased |
| 10/31/2023 | $484,900 | -- | |
| 10/31/2023 | $484,900 | -18.35% | decreased |
| 10/30/2023 | $593,900 | +22.48% | increased |
| 10/18/2023 | $484,900 | -- | |
| 10/18/2023 | $484,900 | -19.03% | decreased |
| 10/17/2023 | $598,900 | +23.51% | increased |
| 10/3/2023 | $484,900 | -- | |
| 10/3/2023 | $484,900 | -18.35% | decreased |
| 10/2/2023 | $593,900 | +23.75% | increased |
| 9/28/2023 | $479,900 | -- | |
| 9/28/2023 | $479,900 | -18.37% | decreased |
| 9/27/2023 | $587,900 | +22.50% | increased |
| 9/25/2023 | $479,900 | -- | |
| 9/25/2023 | $479,900 | -19.06% | decreased |
| 9/24/2023 | $592,900 | +23.55% | increased |
| 9/21/2023 | $479,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $479,900 | +0.84% | increased |
| 7/13/2023 | $475,900 | -- | |
| 7/13/2023 | $475,900 | -18.64% | decreased |
| 4/21/2023 | $584,900 | -- | |
| 4/21/2023 | $584,900 | -2.01% | decreased |
| 4/14/2023 | $596,900 | -- | |
| 4/14/2023 | $596,900 | +23.35% | increased |
| 3/3/2023 | $483,900 | -- | |
| 3/3/2023 | $483,900 | -18.93% | decreased |
| 2/12/2023 | $596,900 | -- | |
| 2/12/2023 | $596,900 | +23.35% | increased |
| 2/1/2023 | $483,900 | -- | |
| 2/1/2023 | $483,900 | -18.93% | decreased |
| 1/17/2023 | $596,900 | -- | |
| 1/17/2023 | $596,900 | -4.63% | decreased |
| 1/5/2023 | $625,900 | -- | |
| 1/5/2023 | $625,900 | +26.98% | increased |
| 1/2/2023 | $492,900 | -- | |
| 1/2/2023 | $492,900 | -21.25% | decreased |
| 12/28/2022 | $625,900 | +26.98% | increased |
| 12/6/2022 | $492,900 | -- | |
| 12/6/2022 | $492,900 | -3.33% | decreased |
| 11/29/2022 | $509,900 | -- | |
| 11/29/2022 | $509,900 | -19.69% | decreased |
| 11/27/2022 | $634,900 | +24.51% | increased |
| 11/9/2022 | $509,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $509,900 | -3.23% | decreased |
| 11/2/2022 | $526,900 | -- | |
| 7/17/2022 | $526,900 | -20.15% | decreased |
| 7/17/2022 | $659,900 | -2.94% | decreased |
| 4/6/2022 | $679,900 | +26.63% | increased |
| 4/5/2022 | $536,900 | -17.39% | decreased |
| 4/1/2022 | $649,900 | +24.76% | increased |
| 4/1/2022 | $520,900 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $849,995 | -14.36% | decreased |
| 4/1/2022 | $992,495 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $397,900 | -- | |
| 10/12/2023 | $397,900 | +3.92% | increased |
| 4/21/2023 | $382,900 | -2.05% | decreased |
| 1/17/2023 | $390,900 | -0.26% | decreased |
| 12/6/2022 | $391,900 | -0.76% | decreased |
| 7/17/2022 | $394,900 | -1.25% | decreased |
| 6/3/2022 | $399,900 | -3.62% | decreased |
| 4/6/2022 | $414,900 | +8.93% | increased |
| 4/1/2022 | $380,900 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $391,900 | -- | |
| 10/12/2023 | $391,900 | +3.98% | increased |
| 4/21/2023 | $376,900 | -2.58% | decreased |
| 1/17/2023 | $386,900 | -0.26% | decreased |
| 12/6/2022 | $387,900 | -0.51% | decreased |
| 7/17/2022 | $389,900 | -1.27% | decreased |
| 6/3/2022 | $394,900 | -3.66% | decreased |
| 4/6/2022 | $409,900 | +8.76% | increased |
| 4/1/2022 | $376,900 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $428,900 | -- | |
| 10/12/2023 | $428,900 | +3.88% | increased |
| 4/21/2023 | $412,900 | -3.05% | decreased |
| 1/17/2023 | $425,900 | -0.23% | decreased |
| 12/6/2022 | $426,900 | -1.16% | decreased |
| 7/17/2022 | $431,900 | -1.14% | decreased |
| 6/3/2022 | $436,900 | -3.32% | decreased |
| 4/20/2022 | $451,900 | -6.81% | decreased |
| 4/6/2022 | $484,900 | +4.08% | increased |
| 4/1/2022 | $465,900 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/2/2023 | $393,900 | -- | |
| 10/2/2023 | $393,900 | +1.03% | increased |
| 9/21/2023 | $389,900 | +1.83% | increased |
| 5/30/2023 | $382,900 | -- | |
| 5/30/2023 | $382,900 | +1.06% | increased |
| 4/21/2023 | $378,900 | -3.07% | decreased |
| 1/17/2023 | $390,900 | -0.26% | decreased |
| 12/6/2022 | $391,900 | -0.51% | decreased |
| 7/17/2022 | $393,900 | -1.25% | decreased |
| 6/3/2022 | $398,900 | -3.62% | decreased |
| 4/6/2022 | $413,900 | +8.95% | increased |
| 4/1/2022 | $379,900 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/2/2023 | $814,990 | -- | |
| 12/2/2023 | $814,990 | -2.98% | decreased |
| 11/13/2023 | $839,990 | -0.59% | decreased |
| 10/16/2023 | $844,990 | -0.59% | decreased |
| 9/21/2023 | $849,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $849,990 | +8.28% | increased |
| 7/13/2023 | $784,990 | -11.80% | decreased |
| 10/10/2022 | $889,990 | -5.32% | decreased |
| 8/22/2022 | $939,990 | -- | Listed |
