All information is from sources deemed reliable but is subject to errors, omissions, changes in price, prior sale or withdrawal without notice. No representation is made as to the accuracy of any descriptions, measurements, square footages or acreage and should not be relied upon as such. All information herein should be confirmed by the customer. All rights to all content, including but not limited to photographs, videos and other graphics, are reserved to exclusively to the Broker who supplied such listing content. All advertising on this site is subject to the Federal Fair Housing Act.
© 2024 CityHomes.com
Flower mound is located in Denton county Texas with a geographic area of 42.0 square miles. The total population in Flower mound is 78,854 with 50.5% male and 49.5% female. Children under age 5 represent 6.1% of the population, under age 18 equal 28.7% of the population and over age 65 is 10.3% of the population. The median household income is $139,703, per capita income is $55,101. There are a total of 26,233 housing units with 85.7% owner occupied. Education includes 8.5% of residents that are high school graduates and 66.3% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Flower mound in the summer is 83 degrees, and in the winter 49 degrees.


| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/6/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 12/5/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 12/4/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 12/3/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 12/2/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/30/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/29/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/28/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/27/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/26/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/24/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/22/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/21/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/20/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/19/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/18/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/17/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/16/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/15/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/14/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/13/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/12/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/11/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/10/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/9/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/8/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/7/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/5/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/4/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/3/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 11/1/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/31/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/30/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/28/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/26/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/25/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/24/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/23/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/22/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/20/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/18/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/17/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/16/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/15/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/14/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/13/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/12/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/10/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/9/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/8/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/6/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/4/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/3/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/2/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 10/1/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/29/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/28/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/27/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/26/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/25/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/24/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/23/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/22/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/21/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/21/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/19/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/18/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/17/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/15/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/13/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/12/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/11/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/10/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/8/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/7/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/6/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/5/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/4/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/3/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/2/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/1/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 9/1/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/30/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/29/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/28/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/27/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/26/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/25/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/24/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/24/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/23/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/22/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/21/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/21/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/20/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/19/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/18/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/18/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/17/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/17/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/16/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/16/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/15/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/14/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/14/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/13/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/12/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/11/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/11/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/10/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/9/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/8/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/7/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/6/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/5/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/4/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/4/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/2/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/2/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 8/1/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/31/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/30/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/28/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/28/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/26/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/25/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/24/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/23/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/20/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/18/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/17/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/17/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/15/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/14/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/13/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/12/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/11/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/10/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 7/9/2023 | $1,875,000 | -- | off market |
| 3/4/2023 | $1,875,000 | -- | Listed |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $1,995,000 | -- | Listed |

| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $1,875,000 | -- | Listed |
