All information is from sources deemed reliable but is subject to errors, omissions, changes in price, prior sale or withdrawal without notice. No representation is made as to the accuracy of any descriptions, measurements, square footages or acreage and should not be relied upon as such. All information herein should be confirmed by the customer. All rights to all content, including but not limited to photographs, videos and other graphics, are reserved to exclusively to the Broker who supplied such listing content. All advertising on this site is subject to the Federal Fair Housing Act.
© 2024 CityHomes.com




| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/2/2023 | $315,990 | -1.25% | decreased |
| 11/4/2023 | $319,990 | -- | |
| 11/4/2023 | $319,990 | +1.59% | increased |
| 10/18/2023 | $314,990 | -1.56% | decreased |
| 5/30/2023 | $319,990 | -1.84% | decreased |
| 4/14/2023 | $325,990 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/30/2023 | $295,990 | -0.67% | decreased |
| 10/18/2023 | $297,990 | -2.61% | decreased |
| 9/21/2023 | $305,990 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/30/2023 | $269,990 | -0.92% | decreased |
| 10/18/2023 | $272,490 | -2.68% | decreased |
| 9/21/2023 | $279,990 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/27/2022 | $269,990 | -1.82% | decreased |
| 10/24/2022 | $274,990 | +0.73% | increased |
| 5/6/2022 | $272,990 | +1.11% | increased |
| 4/6/2022 | $269,990 | +1.12% | increased |
| 4/1/2022 | $266,990 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $266,490 | +1.14% | increased |
| 2/12/2023 | $263,490 | -- | |
| 2/12/2023 | $263,490 | +0.76% | increased |
| 2/1/2023 | $261,490 | -- | |
| 2/1/2023 | $261,490 | +0.97% | increased |
| 1/17/2023 | $258,990 | +0.19% | increased |
| 1/2/2023 | $258,490 | -- | |
| 1/2/2023 | $258,490 | +0.39% | increased |
| 12/28/2022 | $257,490 | -10.44% | decreased |
| 10/24/2022 | $287,490 | -3.20% | decreased |
| 9/2/2022 | $296,990 | +0.17% | increased |
| 7/5/2022 | $296,490 | +0.17% | increased |
| 6/3/2022 | $295,990 | +0.17% | increased |
| 5/11/2022 | $295,490 | +0.17% | increased |
| 5/6/2022 | $294,990 | +0.17% | increased |
| 4/28/2022 | $294,490 | +0.17% | increased |
| 4/18/2022 | $293,990 | +0.34% | increased |
| 4/6/2022 | $292,990 | +1.03% | increased |
| 4/1/2022 | $289,990 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/18/2023 | $296,990 | -3.26% | decreased |
| 9/21/2023 | $306,990 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $369,491 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $253,999 | -- | |
| 6/27/2025 | $253,999 | -1.17% | decreased |
| 10/12/2023 | $256,999 | -- | |
| 10/12/2023 | $256,999 | -4.10% | decreased |
| 4/21/2023 | $267,999 | -8.53% | decreased |
| 12/28/2022 | $292,999 | -0.68% | decreased |
| 10/19/2022 | $294,999 | +3.51% | increased |
| 10/13/2022 | $284,999 | -- | |
| 10/13/2022 | $284,999 | +3.64% | increased |
| 10/10/2022 | $274,999 | +4.34% | increased |
| 10/4/2022 | $263,549 | +1.93% | increased |
| 9/13/2022 | $258,549 | +0.19% | increased |
| 9/2/2022 | $258,049 | -2.46% | decreased |
| 7/27/2022 | $264,549 | -- | |
| 7/27/2022 | $264,549 | -2.94% | decreased |
| 7/25/2022 | $272,549 | -0.73% | decreased |
| 7/17/2022 | $274,549 | -- | |
| 7/17/2022 | $274,549 | -1.79% | decreased |
| 7/11/2022 | $279,549 | -1.76% | decreased |
| 6/14/2022 | $284,549 | +0.12% | increased |
| 6/9/2022 | $284,199 | +0.12% | increased |
| 5/20/2022 | $283,849 | +0.09% | increased |
| 5/18/2022 | $283,599 | +0.18% | increased |
| 5/10/2022 | $283,099 | +0.18% | increased |
| 4/28/2022 | $282,599 | +0.36% | increased |
| 4/25/2022 | $281,599 | +0.54% | increased |
| 4/20/2022 | $280,099 | -2.78% | decreased |
| 4/20/2022 | $288,099 | +0.35% | increased |
| 4/15/2022 | $287,099 | +0.35% | increased |
| 4/5/2022 | $286,099 | +0.70% | increased |
| 4/1/2022 | $284,099 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $243,999 | -- | |
| 6/27/2025 | $243,999 | -1.21% | decreased |
| 10/12/2023 | $246,999 | -- | |
| 10/12/2023 | $246,999 | -3.52% | decreased |
| 4/21/2023 | $255,999 | -8.90% | decreased |
| 10/19/2022 | $280,999 | +3.69% | increased |
| 10/13/2022 | $270,999 | -- | |
| 10/13/2022 | $270,999 | +3.83% | increased |
| 10/10/2022 | $260,999 | +4.59% | increased |
| 10/4/2022 | $249,549 | +2.04% | increased |
| 9/2/2022 | $244,549 | -2.59% | decreased |
| 7/27/2022 | $251,049 | -- | |
| 7/27/2022 | $251,049 | -3.09% | decreased |
| 7/25/2022 | $259,049 | -0.77% | decreased |
| 7/17/2022 | $261,049 | -- | |
| 7/17/2022 | $261,049 | -1.88% | decreased |
| 7/11/2022 | $266,049 | -1.84% | decreased |
| 6/14/2022 | $271,049 | +0.13% | increased |
| 6/9/2022 | $270,699 | +0.13% | increased |
| 5/20/2022 | $270,349 | +0.09% | increased |
| 5/18/2022 | $270,099 | +0.19% | increased |
| 5/10/2022 | $269,599 | +0.19% | increased |
| 4/28/2022 | $269,099 | +0.37% | increased |
| 4/25/2022 | $268,099 | +0.56% | increased |
| 4/20/2022 | $266,599 | -3.27% | decreased |
| 4/20/2022 | $275,599 | +0.36% | increased |
| 4/15/2022 | $274,599 | +0.37% | increased |
| 4/5/2022 | $273,599 | +0.74% | increased |
| 4/1/2022 | $271,599 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $246,999 | -- | |
| 10/12/2023 | $246,999 | -11.79% | decreased |
| 4/21/2023 | $279,999 | +0.23% | increased |
| 10/19/2022 | $279,349 | +3.71% | increased |
| 10/13/2022 | $269,349 | -- | |
| 10/13/2022 | $269,349 | +3.86% | increased |
| 10/10/2022 | $259,349 | +6.14% | increased |
| 10/4/2022 | $244,349 | -- | |
| 10/4/2022 | $244,349 | +2.15% | increased |
| 9/30/2022 | $239,199 | +0.13% | increased |
| 9/19/2022 | $238,899 | +0.19% | increased |
| 9/13/2022 | $238,449 | -- | |
| 9/13/2022 | $238,449 | +0.13% | increased |
| 9/6/2022 | $238,149 | -- | |
| 9/6/2022 | $238,149 | +0.06% | increased |
| 9/2/2022 | $237,999 | -1.69% | decreased |
| 7/27/2022 | $242,099 | -- | |
| 7/27/2022 | $242,099 | -3.00% | decreased |
| 7/25/2022 | $249,599 | -1.19% | decreased |
| 7/20/2022 | $252,599 | -1.94% | decreased |
| 7/13/2022 | $257,599 | -- | |
| 7/13/2022 | $257,599 | -0.77% | decreased |
| 7/11/2022 | $259,599 | -1.89% | decreased |
| 5/20/2022 | $264,599 | -1.75% | decreased |
| 5/16/2022 | $269,299 | +0.11% | increased |
| 5/10/2022 | $268,999 | +0.11% | increased |
| 4/28/2022 | $268,699 | +0.47% | increased |
| 4/25/2022 | $267,449 | +0.66% | increased |
| 4/20/2022 | $265,699 | +0.57% | increased |
| 4/18/2022 | $264,199 | -1.12% | decreased |
| 4/6/2022 | $267,199 | -0.74% | decreased |
| 4/1/2022 | $269,199 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $324,499 | -- | |
| 10/12/2023 | $324,499 | -0.46% | decreased |
| 4/21/2023 | $325,999 | -6.88% | decreased |
| 10/19/2022 | $350,099 | +2.94% | increased |
| 10/13/2022 | $340,099 | -- | |
| 10/13/2022 | $340,099 | +3.03% | increased |
| 10/10/2022 | $330,099 | +2.32% | increased |
| 10/4/2022 | $322,599 | -- | |
| 10/4/2022 | $322,599 | +2.38% | increased |
| 9/30/2022 | $315,099 | -- | |
| 9/30/2022 | $315,099 | +0.06% | increased |
| 9/26/2022 | $314,924 | -- | |
| 9/26/2022 | $314,924 | +0.22% | increased |
| 9/21/2022 | $314,224 | +0.06% | increased |
| 9/13/2022 | $314,049 | -- | |
| 9/13/2022 | $314,049 | +0.11% | increased |
| 9/6/2022 | $313,699 | -- | |
| 9/6/2022 | $313,699 | +0.11% | increased |
| 9/2/2022 | $313,349 | -1.24% | decreased |
| 7/27/2022 | $317,299 | -- | |
| 7/27/2022 | $317,299 | -1.55% | decreased |
| 7/11/2022 | $322,299 | -1.53% | decreased |
| 6/14/2022 | $327,299 | -1.50% | decreased |
| 6/3/2022 | $332,299 | -1.19% | decreased |
| 5/20/2022 | $336,299 | -0.74% | decreased |
| 5/18/2022 | $338,799 | -1.45% | decreased |
| 5/16/2022 | $343,799 | +0.12% | increased |
| 5/10/2022 | $343,399 | +0.12% | increased |
| 4/28/2022 | $342,999 | +0.44% | increased |
| 4/25/2022 | $341,499 | +0.44% | increased |
| 4/20/2022 | $339,999 | -4.23% | decreased |
| 4/20/2022 | $354,999 | +0.57% | increased |
| 4/15/2022 | $352,999 | +0.28% | increased |
| 4/6/2022 | $351,999 | +0.86% | increased |
| 4/1/2022 | $348,999 | -- | Listed |



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $268,999 | -- | |
| 10/12/2023 | $268,999 | -12.38% | decreased |
| 4/21/2023 | $306,999 | +0.21% | increased |
| 10/19/2022 | $306,349 | +3.37% | increased |
| 10/13/2022 | $296,349 | -- | |
| 10/13/2022 | $296,349 | +3.49% | increased |
| 10/10/2022 | $286,349 | +5.53% | increased |
| 10/4/2022 | $271,349 | -- | |
| 10/4/2022 | $271,349 | +1.93% | increased |
| 9/30/2022 | $266,199 | +0.11% | increased |
| 9/19/2022 | $265,899 | +0.17% | increased |
| 9/13/2022 | $265,449 | -- | |
| 9/13/2022 | $265,449 | +0.11% | increased |
| 9/6/2022 | $265,149 | -- | |
| 9/6/2022 | $265,149 | +0.06% | increased |
| 9/2/2022 | $264,999 | -1.52% | decreased |
| 7/27/2022 | $269,099 | -- | |
| 7/27/2022 | $269,099 | -2.71% | decreased |
| 7/25/2022 | $276,599 | -1.07% | decreased |
| 7/20/2022 | $279,599 | -1.76% | decreased |
| 7/13/2022 | $284,599 | -- | |
| 7/13/2022 | $284,599 | -1.73% | decreased |
| 7/11/2022 | $289,599 | -1.70% | decreased |
| 5/20/2022 | $294,599 | -1.57% | decreased |
| 5/16/2022 | $299,299 | +0.10% | increased |
| 5/10/2022 | $298,999 | +0.10% | increased |
| 4/28/2022 | $298,699 | +0.42% | increased |
| 4/25/2022 | $297,449 | +0.59% | increased |
| 4/20/2022 | $295,699 | -2.63% | decreased |
| 4/20/2022 | $303,699 | +0.50% | increased |
| 4/18/2022 | $302,199 | +1.34% | increased |
| 4/15/2022 | $298,199 | -1.65% | decreased |
| 4/6/2022 | $303,199 | +1.00% | increased |
| 4/1/2022 | $300,199 | -- | Listed |
