All information is from sources deemed reliable but is subject to errors, omissions, changes in price, prior sale or withdrawal without notice. No representation is made as to the accuracy of any descriptions, measurements, square footages or acreage and should not be relied upon as such. All information herein should be confirmed by the customer. All rights to all content, including but not limited to photographs, videos and other graphics, are reserved to exclusively to the Broker who supplied such listing content. All advertising on this site is subject to the Federal Fair Housing Act.
© 2024 CityHomes.com



| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $338,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $338,990 | +1.80% | increased |
| 4/23/2024 | $332,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $332,990 | -1.48% | decreased |
| 10/12/2023 | $337,990 | +1.50% | increased |
| 3/3/2023 | $332,990 | +0.30% | increased |
| 1/17/2023 | $331,990 | +0.61% | increased |
| 12/6/2022 | $329,990 | +0.61% | increased |
| 9/30/2022 | $327,990 | -- | |
| 9/30/2022 | $327,990 | +0.61% | increased |
| 9/26/2022 | $325,990 | +0.93% | increased |
| 9/2/2022 | $322,990 | +0.94% | increased |
| 7/25/2022 | $319,990 | +0.63% | increased |
| 7/5/2022 | $317,990 | +0.32% | increased |
| 6/3/2022 | $316,990 | +0.32% | increased |
| 5/6/2022 | $315,990 | +0.64% | increased |
| 4/20/2022 | $313,990 | -27.24% | decreased |
| 4/19/2022 | $431,558 | +11.67% | increased |
| 4/18/2022 | $386,460 | -10.45% | decreased |
| 4/1/2022 | $431,558 | -- | Listed |


| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $438,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $438,990 | +2.33% | increased |
| 4/23/2024 | $428,990 | -2.28% | decreased |
| 11/19/2023 | $438,990 | +0.46% | increased |
| 10/3/2023 | $436,990 | +0.69% | increased |
| 9/21/2023 | $433,990 | +0.46% | increased |
| 5/30/2023 | $431,990 | +0.70% | increased |
| 3/3/2023 | $428,990 | +0.47% | increased |
| 12/6/2022 | $426,990 | +0.47% | increased |
| 10/17/2022 | $424,990 | +0.47% | increased |
| 9/26/2022 | $422,990 | +1.20% | increased |
| 9/2/2022 | $417,990 | +1.21% | increased |
| 7/21/2022 | $412,990 | +1.23% | increased |
| 7/5/2022 | $407,990 | +0.25% | increased |
| 6/3/2022 | $406,990 | +0.25% | increased |
| 4/20/2022 | $405,990 | -18.16% | decreased |
| 4/20/2022 | $496,090 | +22.19% | increased |
| 4/6/2022 | $405,990 | +1.00% | increased |
| 4/1/2022 | $401,990 | -- | Listed |


| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $502,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $502,990 | +2.03% | increased |
| 4/23/2024 | $492,990 | -1.99% | decreased |
| 11/19/2023 | $502,990 | +0.40% | increased |
| 10/3/2023 | $500,990 | +0.60% | increased |
| 9/21/2023 | $497,990 | +0.40% | increased |
| 5/30/2023 | $495,990 | +0.61% | increased |
| 3/3/2023 | $492,990 | +0.41% | increased |
| 12/6/2022 | $490,990 | +0.41% | increased |
| 10/17/2022 | $488,990 | +0.41% | increased |
| 9/26/2022 | $486,990 | +1.04% | increased |
| 9/2/2022 | $481,990 | +1.05% | increased |
| 7/21/2022 | $476,990 | +1.06% | increased |
| 7/5/2022 | $471,990 | +0.43% | increased |
| 6/3/2022 | $469,990 | +0.21% | increased |
| 4/6/2022 | $468,990 | +0.86% | increased |
| 4/1/2022 | $464,990 | -- | Listed |


| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $428,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $428,990 | +2.39% | increased |
| 4/23/2024 | $418,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $418,990 | -1.87% | decreased |
| 10/12/2023 | $426,990 | +1.91% | increased |
| 3/3/2023 | $418,990 | +0.48% | increased |
| 12/6/2022 | $416,990 | +0.48% | increased |
| 10/17/2022 | $414,990 | +0.48% | increased |
| 9/26/2022 | $412,990 | +1.23% | increased |
| 9/2/2022 | $407,990 | +1.24% | increased |
| 7/21/2022 | $402,990 | +1.26% | increased |
| 7/5/2022 | $397,990 | +0.25% | increased |
| 6/3/2022 | $396,990 | +0.25% | increased |
| 4/6/2022 | $395,990 | +1.02% | increased |
| 4/1/2022 | $391,990 | -- | Listed |


| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $443,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $443,990 | +2.30% | increased |
| 4/23/2024 | $433,990 | -2.25% | decreased |
| 11/19/2023 | $443,990 | +0.45% | increased |
| 10/3/2023 | $441,990 | +0.68% | increased |
| 9/21/2023 | $438,990 | +0.46% | increased |
| 5/30/2023 | $436,990 | +0.69% | increased |
| 3/3/2023 | $433,990 | +0.46% | increased |
| 12/6/2022 | $431,990 | +0.47% | increased |
| 10/17/2022 | $429,990 | +0.47% | increased |
| 9/26/2022 | $427,990 | +2.15% | increased |
| 9/2/2022 | $418,990 | -- | Listed |


| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $451,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $451,990 | +2.26% | increased |
| 4/23/2024 | $441,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $441,990 | -1.78% | decreased |
| 10/12/2023 | $449,990 | +1.81% | increased |
| 3/3/2023 | $441,990 | +0.45% | increased |
| 12/6/2022 | $439,990 | +0.46% | increased |
| 10/17/2022 | $437,990 | +0.46% | increased |
| 9/26/2022 | $435,990 | +1.16% | increased |
| 9/2/2022 | $430,990 | +1.17% | increased |
| 7/21/2022 | $425,990 | +1.19% | increased |
| 7/5/2022 | $420,990 | +0.24% | increased |
| 6/3/2022 | $419,990 | +0.24% | increased |
| 4/20/2022 | $418,990 | -35.17% | decreased |
| 4/6/2022 | $646,310 | +0.62% | increased |
| 4/1/2022 | $642,310 | -- | Listed |


| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $485,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $485,990 | +2.10% | increased |
| 4/23/2024 | $475,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $475,990 | -1.65% | decreased |
| 10/12/2023 | $483,990 | +1.68% | increased |
| 3/3/2023 | $475,990 | +0.42% | increased |
| 12/6/2022 | $473,990 | +0.42% | increased |
| 10/17/2022 | $471,990 | +0.43% | increased |
| 9/26/2022 | $469,990 | +1.08% | increased |
| 9/2/2022 | $464,990 | +1.09% | increased |
| 7/21/2022 | $459,990 | +1.10% | increased |
| 7/5/2022 | $454,990 | +0.44% | increased |
| 6/3/2022 | $452,990 | +0.22% | increased |
| 4/6/2022 | $451,990 | +0.89% | increased |
| 4/1/2022 | $447,990 | -- | Listed |


| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $430,630 | +0.15% | increased |
| 12/3/2022 | $429,990 | -4.57% | decreased |
| 10/4/2022 | $450,558 | +0.45% | increased |
| 9/26/2022 | $448,558 | +0.67% | increased |
| 9/2/2022 | $445,558 | +0.68% | increased |
| 7/27/2022 | $442,558 | +0.45% | increased |
| 7/5/2022 | $440,558 | +0.23% | increased |
| 6/3/2022 | $439,558 | +0.23% | increased |
| 5/4/2022 | $438,558 | +1.62% | increased |
| 4/20/2022 | $431,558 | -- | Listed |


| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $465,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $465,990 | +2.19% | increased |
| 4/23/2024 | $455,990 | -2.15% | decreased |
| 11/19/2023 | $465,990 | +0.43% | increased |
| 10/3/2023 | $463,990 | -- | |
| 10/3/2023 | $463,990 | +0.65% | increased |
| 9/21/2023 | $460,990 | +0.44% | increased |
| 5/30/2023 | $458,990 | +0.66% | increased |
| 3/3/2023 | $455,990 | +0.44% | increased |
| 12/6/2022 | $453,990 | +0.44% | increased |
| 10/17/2022 | $451,990 | +0.44% | increased |
| 9/26/2022 | $449,990 | +1.12% | increased |
| 9/2/2022 | $444,990 | +1.14% | increased |
| 7/21/2022 | $439,990 | +1.15% | increased |
| 7/5/2022 | $434,990 | +0.23% | increased |
| 6/3/2022 | $433,990 | +0.23% | increased |
| 4/20/2022 | $432,990 | -17.31% | decreased |
| 4/6/2022 | $523,640 | +0.77% | increased |
| 4/1/2022 | $519,640 | -- | Listed |


| date | Price | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $468,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $468,990 | +2.18% | increased |
| 4/23/2024 | $458,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $458,990 | -1.71% | decreased |
| 10/12/2023 | $466,990 | +1.74% | increased |
| 3/3/2023 | $458,990 | +0.44% | increased |
| 12/6/2022 | $456,990 | +0.44% | increased |
| 10/17/2022 | $454,990 | +0.44% | increased |
| 9/26/2022 | $452,990 | +1.12% | increased |
| 9/2/2022 | $447,990 | +1.13% | increased |
| 7/21/2022 | $442,990 | +1.14% | increased |
| 7/5/2022 | $437,990 | +0.23% | increased |
| 6/3/2022 | $436,990 | +0.23% | increased |
| 4/20/2022 | $435,990 | -19.31% | decreased |
| 4/15/2022 | $540,340 | +0.38% | increased |
| 4/6/2022 | $538,270 | +0.75% | increased |
| 4/1/2022 | $534,270 | -- | Listed |
