Вся информация получена из источников, считающихся надежными, но возможны ошибки, упущения, изменения в цене, предварительная продажа или отзыв без предварительного уведомления. Не делается никаких заявлений относительно точности каких-либо описаний, измерений, квадратных метров или площади в акрах, и на них нельзя полагаться как на таковые. Вся информация здесь должна быть подтверждена заказчиком. Все права на весь контент, включая, помимо прочего, фотографии, видео и другую графику, принадлежат исключительно Брокеру, предоставившему такие листинговые материалы. Вся реклама на этом сайте регулируется Федеральным законом о справедливом жилищном обеспечении.
© 2022 CityHomes.com


| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2024 | $1,895,000 | -5.01% | уменьшился |
| 3/26/2024 | $1,995,000 | -- | Перечислено |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/13/2023 | $280,000 | -1.75% | уменьшился |
| 10/21/2023 | $285,000 | -- | Перечислено |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 7/27/2024 | $19,499,999 | -22.00% | уменьшился |
| 7/11/2024 | $24,999,999 | +28.21% | выросла |
| 2/1/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 2/1/2024 | $19,499,999 | -22.00% | уменьшился |
| 1/30/2024 | $24,999,999 | +28.21% | выросла |
| 1/23/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 1/23/2024 | $19,499,999 | -22.00% | уменьшился |
| 1/22/2024 | $24,999,999 | -- | |
| 1/22/2024 | $24,999,999 | +28.21% | выросла |
| 1/21/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 1/21/2024 | $19,499,999 | -22.00% | уменьшился |
| 1/18/2024 | $24,999,999 | -- | |
| 1/18/2024 | $24,999,999 | +28.21% | выросла |
| 1/14/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 1/14/2024 | $19,499,999 | -22.00% | уменьшился |
| 1/13/2024 | $24,999,999 | +28.21% | выросла |
| 1/7/2024 | $19,499,999 | -22.00% | уменьшился |
| 10/18/2021 | $24,999,999 | -- | Перечислено |
