Вся информация получена из источников, считающихся надежными, но возможны ошибки, упущения, изменения в цене, предварительная продажа или отзыв без предварительного уведомления. Не делается никаких заявлений относительно точности каких-либо описаний, измерений, квадратных метров или площади в акрах, и на них нельзя полагаться как на таковые. Вся информация здесь должна быть подтверждена заказчиком. Все права на весь контент, включая, помимо прочего, фотографии, видео и другую графику, принадлежат исключительно Брокеру, предоставившему такие листинговые материалы. Вся реклама на этом сайте регулируется Федеральным законом о справедливом жилищном обеспечении.
© 2022 CityHomes.com




| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/23/2025 | $659,900 | -- | |
| 2/1/2024 | $659,900 | -- | |
| 2/1/2024 | $659,900 | +84.66% | выросла |
| 1/30/2024 | $357,369 | -45.84% | уменьшился |
| 1/25/2024 | $659,900 | -- | |
| 1/25/2024 | $659,900 | +84.66% | выросла |
| 1/23/2024 | $357,369 | -- | |
| 1/23/2024 | $357,369 | -45.84% | уменьшился |
| 1/22/2024 | $659,900 | +84.66% | выросла |
| 1/15/2024 | $357,369 | -45.84% | уменьшился |
| 10/9/2023 | $659,900 | +13.80% | Перечислено |
| 10/8/2023 | $579,900 | -- | off market |
| 4/21/2023 | $579,900 | +2.84% | выросла |
| 3/3/2023 | $563,900 | +0.89% | выросла |
| 2/12/2023 | $558,900 | -- | Перечислено |
