Вся информация получена из источников, считающихся надежными, но возможны ошибки, упущения, изменения в цене, предварительная продажа или отзыв без предварительного уведомления. Не делается никаких заявлений относительно точности каких-либо описаний, измерений, квадратных метров или площади в акрах, и на них нельзя полагаться как на таковые. Вся информация здесь должна быть подтверждена заказчиком. Все права на весь контент, включая, помимо прочего, фотографии, видео и другую графику, принадлежат исключительно Брокеру, предоставившему такие листинговые материалы. Вся реклама на этом сайте регулируется Федеральным законом о справедливом жилищном обеспечении.
© 2022 CityHomes.com


| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/27/2024 | $299,000 | -46.30% | уменьшился |
| 1/22/2024 | $556,790 | +86.22% | выросла |
| 1/18/2024 | $299,000 | -46.30% | уменьшился |
| 1/15/2024 | $556,790 | -- | Перечислено |


| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/23/2025 | $324,997 | -- | |
| 11/6/2024 | $324,997 | -- | |
| 11/6/2024 | $324,997 | -54.92% | уменьшился |
| 7/11/2024 | $720,990 | +121.85% | выросла |
| 1/30/2024 | $324,997 | -- | |
| 1/30/2024 | $324,997 | -54.92% | уменьшился |
| 1/27/2024 | $720,990 | -- | |
| 1/27/2024 | $720,990 | +121.85% | выросла |
| 1/25/2024 | $324,997 | -- | |
| 1/25/2024 | $324,997 | -54.92% | уменьшился |
| 1/23/2024 | $720,990 | -- | |
| 1/23/2024 | $720,990 | +121.85% | выросла |
| 1/22/2024 | $324,997 | -54.92% | уменьшился |
| 1/15/2024 | $720,990 | +121.85% | выросла |
| 12/2/2023 | $324,997 | -3.38% | Перечислено |
| 11/22/2023 | $336,354 | -- | вне рынка |
| 9/25/2023 | $336,354 | -53.35% | уменьшился |
| 9/21/2023 | $720,990 | -- | Перечислено |

| date | Цена | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/7/2023 | $269,870 | -3.57% | уменьшился |
| 9/17/2023 | $279,870 | -3.45% | уменьшился |
| 9/8/2023 | $289,870 | -1.57% | уменьшился |
| 8/19/2023 | $294,490 | -0.51% | уменьшился |
| 5/29/2023 | $295,990 | +2.11% | выросла |
| 5/23/2023 | $289,870 | -- | Перечислено |
