Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com


| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/1/2024 | $1,628,000 | -9.05% | diminuiu |
| 1/27/2024 | $1,790,000 | +9.95% | aumentou |
| 1/23/2024 | $1,628,000 | -9.05% | diminuiu |
| 1/14/2024 | $1,790,000 | -- | |
| 1/14/2024 | $1,790,000 | +9.95% | aumentou |
| 1/13/2024 | $1,628,000 | -9.05% | diminuiu |
| 1/9/2024 | $1,790,000 | +9.95% | aumentou |
| 1/7/2024 | $1,628,000 | -9.05% | diminuiu |
| 5/6/2023 | $1,790,000 | -- | |
| 5/6/2023 | $1,790,000 | +9.95% | aumentou |
| 4/19/2023 | $1,628,000 | -9.05% | diminuiu |
| 4/8/2023 | $1,790,000 | -- | |
| 4/8/2023 | $1,790,000 | +9.95% | aumentou |
| 3/20/2023 | $1,628,000 | -9.05% | diminuiu |
| 2/25/2023 | $1,790,000 | +9.95% | aumentou |
| 2/1/2023 | $1,628,000 | -9.05% | diminuiu |
| 1/12/2023 | $1,790,000 | -- | |
| 1/12/2023 | $1,790,000 | +9.95% | aumentou |
| 12/30/2022 | $1,628,000 | -- | |
| 12/30/2022 | $1,628,000 | -9.05% | diminuiu |
| 12/28/2022 | $1,790,000 | +9.95% | aumentou |
| 11/30/2022 | $1,628,000 | -9.05% | diminuiu |
| 11/15/2022 | $1,790,000 | -- | |
| 11/15/2022 | $1,790,000 | +9.95% | aumentou |
| 11/11/2022 | $1,628,000 | -- | |
| 11/23/2018 | $1,628,000 | -9.05% | diminuiu |
| 11/23/2018 | $1,790,000 | -- | Listados |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/1/2022 | $1,570,000 | +42725.97% | Listados |
| 12/8/2020 | $3,666 | -99.77% | Vendida |
| 1/15/2018 | $5,000 | -- | Vendida |
| 1/15/2018 | $1,570,000 | +31300% | diminuiu |
| 1/15/2018 | $1,595,000 | +1.59% | Listados |
| 1/19/2017 | $5,000 | -99.69% | Vendida |
| 2/25/2014 | $1,630,000 | +18.06% | Vendida |
| 9/19/2013 | $1,380,672 | -- | Vendida |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | $1,050,000 | +5.11% | Listados |
| 1/29/2020 | $999,000 | -4.86% | Vendida |
| 12/28/2019 | $1,050,000 | +5.11% | Contrato |
| 12/28/2019 | $1,050,000 | -- | Contrato |
| 10/31/2019 | $999,000 | -4.86% | diminuiu |
| 10/30/2019 | $1,050,000 | -6.25% | diminuiu |
| 10/30/2019 | $1,120,000 | -- | Listados |
| 10/1/2019 | $1,120,000 | -5.88% | fora do mercado |
| 12/12/2018 | $1,190,000 | -4.80% | diminuiu |
| 5/18/2017 | $1,250,000 | +4.17% | aumentou |
| 4/4/2017 | $1,200,000 | -14.29% | diminuiu |
| 4/3/2017 | $1,400,000 | +4.09% | Listados |
| 3/27/2009 | $1,345,000 | -- | Vendida |
