Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com
Fallbrook is located in San diego county California with a geographic area of 17.5 square miles. The total population in Fallbrook is 32,359 with 49.1% male and 50.9% female. Children under age 5 represent 9.1% of the population, under age 18 equal 25.9% of the population and over age 65 is 15.9% of the population. The median household income is $69,250, per capita income is $28,568. There are a total of 9,913 housing units with 60.0% owner occupied. Education includes 20.3% of residents that are high school graduates and 27.8% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Fallbrook in the summer is 76 degrees, and in the winter 43 degrees.




| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/4/2023 | $890,390 | +0.79% | aumentou |
| 11/10/2023 | $883,390 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/4/2023 | $877,928 | -- | |
| 12/4/2023 | $877,928 | +0.34% | aumentou |
| 11/28/2023 | $874,928 | +2.00% | aumentou |
| 11/14/2023 | $857,782 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/4/2023 | $548,136 | +1.73% | aumentou |
| 11/7/2023 | $538,820 | -0.16% | diminuiu |
| 10/9/2023 | $539,674 | +2.25% | aumentou |
| 9/21/2023 | $527,799 | -- | |
| 9/21/2023 | $527,799 | +2.01% | aumentou |
| 7/13/2023 | $517,389 | -- | |
| 7/13/2023 | $517,389 | +4.07% | aumentou |
| 5/30/2023 | $497,137 | -- | |
| 5/30/2023 | $497,137 | +1.94% | aumentou |
| 4/21/2023 | $487,687 | -6.42% | diminuiu |
| 3/3/2023 | $521,159 | -0.44% | diminuiu |
| 1/17/2023 | $523,479 | -0.12% | diminuiu |
| 12/21/2022 | $524,129 | +1.19% | aumentou |
| 11/27/2022 | $517,944 | +0.11% | aumentou |
| 10/13/2022 | $517,353 | +1.02% | aumentou |
| 9/13/2022 | $512,107 | -1.17% | diminuiu |
| 7/25/2022 | $518,148 | +0.82% | aumentou |
| 6/29/2022 | $513,937 | +0.10% | aumentou |
| 6/21/2022 | $513,406 | +0.11% | aumentou |
| 5/23/2022 | $512,857 | +1.53% | aumentou |
| 5/16/2022 | $505,137 | -0.80% | diminuiu |
| 5/9/2022 | $509,226 | -1.53% | diminuiu |
| 5/6/2022 | $517,162 | +2.40% | aumentou |
| 4/20/2022 | $505,057 | -0.19% | diminuiu |
| 4/12/2022 | $506,014 | +0.19% | aumentou |
| 4/8/2022 | $505,057 | -0.19% | diminuiu |
| 4/5/2022 | $506,014 | +1.68% | aumentou |
| 4/1/2022 | $497,637 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/4/2023 | $850,390 | -- | |
| 12/4/2023 | $850,390 | -3.74% | diminuiu |
| 11/16/2023 | $883,390 | -- | |
| 11/16/2023 | $883,390 | -- | |
| 11/16/2023 | $883,390 | +9.95% | aumentou |
| 11/16/2023 | $883,390 | -- | |
| 11/8/2023 | $803,470 | -- | |
| 11/8/2023 | $803,470 | -- | |
| 11/8/2023 | $803,470 | -- | |
| 11/8/2023 | $803,470 | +38.85% | aumentou |
| 11/7/2023 | $578,655 | -- | |
| 11/7/2023 | $578,655 | -- | |
| 11/7/2023 | $578,655 | -- | |
| 11/7/2023 | $578,655 | -34.12% | diminuiu |
| 10/14/2023 | $878,390 | -- | |
| 10/14/2023 | $878,390 | -- | |
| 10/14/2023 | $878,390 | -- | |
| 10/14/2023 | $878,390 | +10.65% | aumentou |
| 10/12/2023 | $793,815 | -- | |
| 10/12/2023 | $793,815 | -- | |
| 10/12/2023 | $793,815 | +66.25% | aumentou |
| 10/12/2023 | $793,815 | -- | |
| 10/9/2023 | $477,476 | -- | |
| 10/9/2023 | $477,476 | -42.36% | diminuiu |
| 10/1/2023 | $828,390 | -- | |
| 10/1/2023 | $828,390 | -- | |
| 10/1/2023 | $828,390 | -- | aumentou |
| 10/1/2023 | $828,390 | +5.93% | |
| 9/25/2023 | $781,990 | -- | |
| 9/25/2023 | $781,990 | -- | |
| 9/25/2023 | $781,990 | -5.60% | diminuiu |
| 9/25/2023 | $781,990 | -- | |
| 9/22/2023 | $828,390 | -- | |
| 9/22/2023 | $828,390 | -- | |
| 9/22/2023 | $828,390 | -- | |
| 9/22/2023 | $828,390 | +5.93% | aumentou |
| 9/21/2023 | $781,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $781,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $781,990 | +69.98% | aumentou |
| 9/21/2023 | $781,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $460,039 | -- | |
| 9/21/2023 | $460,039 | -- | |
| 9/21/2023 | $460,039 | -- | |
| 9/21/2023 | $460,039 | +3.04% | aumentou |
| 7/13/2023 | $446,469 | -- | |
| 7/13/2023 | $446,469 | -- | |
| 7/13/2023 | $446,469 | -- | aumentou |
| 7/13/2023 | $446,469 | +3.50% | |
| 5/30/2023 | $431,365 | -- | |
| 5/30/2023 | $431,365 | -- | |
| 5/30/2023 | $431,365 | -1.27% | diminuiu |
| 5/30/2023 | $431,365 | -- | |
| 4/21/2023 | $436,914 | -- | |
| 4/21/2023 | $436,914 | -- | |
| 4/21/2023 | $436,914 | -- | |
| 4/21/2023 | $436,914 | -3.79% | diminuiu |
| 4/14/2023 | $454,110 | -- | |
| 4/14/2023 | $454,110 | -- | |
| 4/14/2023 | $454,110 | -26.04% | diminuiu |
| 4/14/2023 | $454,110 | -- | |
| 3/3/2023 | $614,015 | -- | |
| 3/3/2023 | $614,015 | -- | |
| 3/3/2023 | $614,015 | -- | |
| 3/3/2023 | $614,015 | -17.96% | diminuiu |
| 2/12/2023 | $748,390 | -- | |
| 2/12/2023 | $748,390 | +64.80% | aumentou |
| 1/17/2023 | $454,110 | -- | |
| 1/17/2023 | $454,110 | -- | |
| 1/17/2023 | $454,110 | -44.43% | diminuiu |
| 1/17/2023 | $454,110 | -- | |
| 1/5/2023 | $817,190 | -- | |
| 1/5/2023 | $817,190 | -- | |
| 1/5/2023 | $817,190 | -- | aumentou |
| 1/5/2023 | $817,190 | +41.53% | |
| 1/2/2023 | $577,387 | -- | |
| 1/2/2023 | $577,387 | -- | |
| 1/2/2023 | $577,387 | -- | |
| 1/2/2023 | $577,387 | +25.88% | aumentou |
| 12/28/2022 | $458,665 | -- | |
| 12/28/2022 | $458,665 | -- | |
| 12/28/2022 | $458,665 | -- | |
| 12/28/2022 | $458,665 | -20.56% | diminuiu |
| 12/21/2022 | $577,387 | -- | |
| 12/21/2022 | $577,387 | -- | |
| 12/21/2022 | $577,387 | -- | |
| 12/21/2022 | $577,387 | -22.14% | diminuiu |
| 12/6/2022 | $741,590 | -- | |
| 12/6/2022 | $741,590 | -- | |
| 12/6/2022 | $741,590 | +62.58% | aumentou |
| 12/6/2022 | $741,590 | -- | |
| 11/29/2022 | $456,143 | -- | |
| 11/29/2022 | $456,143 | -- | |
| 11/29/2022 | $456,143 | -- | |
| 11/29/2022 | $456,143 | -25.26% | diminuiu |
| 11/27/2022 | $610,305 | -- | |
| 11/27/2022 | $610,305 | -- | |
| 11/27/2022 | $610,305 | -21.05% | diminuiu |
| 11/27/2022 | $610,305 | -- | |
| 11/17/2022 | $772,990 | -- | |
| 11/17/2022 | $772,990 | -- | |
| 11/17/2022 | $772,990 | -- | |
| 11/17/2022 | $772,990 | +34.43% | aumentou |
| 11/9/2022 | $575,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $575,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $575,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $575,000 | -25.61% | diminuiu |
| 11/2/2022 | $772,990 | +17.75% | aumentou |
| 11/2/2022 | $772,990 | -- | |
| 8/1/2022 | $656,485 | -11.48% | diminuiu |
| 8/1/2022 | $741,590 | +11.27% | aumentou |
| 7/27/2022 | $666,485 | -- | |
| 7/27/2022 | $666,485 | -0.19% | diminuiu |
| 7/25/2022 | $450,705 | -49.34% | diminuiu |
| 7/25/2022 | $667,725 | +48.15% | aumentou |
| 7/13/2022 | $564,370 | -36.56% | diminuiu |
| 7/13/2022 | $889,588 | +57.62% | |
| 7/13/2022 | $889,588 | +7.41% | aumentou |
| 7/11/2022 | $828,235 | +9.11% | aumentou |
| 6/29/2022 | $759,090 | -5.08% | diminuiu |
| 6/21/2022 | $799,750 | +78.91% | aumentou |
| 6/21/2022 | $447,014 | -35.31% | diminuiu |
| 6/21/2022 | $690,990 | -6.31% | diminuiu |
| 6/14/2022 | $737,520 | -7.43% | diminuiu |
| 6/14/2022 | $796,750 | +43.68% | aumentou |
| 6/14/2022 | $554,523 | +0.64% | aumentou |
| 6/3/2022 | $551,023 | -17.23% | diminuiu |
| 5/23/2022 | $789,270 | +44.74% | aumentou |
| 5/23/2022 | $545,292 | +21.84% | aumentou |
| 5/23/2022 | $447,548 | -34.81% | diminuiu |
| 5/23/2022 | $686,490 | +53.34% | diminuiu |
| 5/23/2022 | $665,725 | -15.65% | diminuiu |
| 5/20/2022 | $447,698 | -44.33% | diminuiu |
| 5/20/2022 | $804,270 | +7.95% | aumentou |
| 5/9/2022 | $541,792 | -32.15% | diminuiu |
| 5/9/2022 | $444,941 | -34.10% | diminuiu |
| 5/9/2022 | $745,035 | +67.45% | aumentou |
| 5/9/2022 | $675,165 | +24.62% | aumentou |
| 5/6/2022 | $798,490 | +14.03% | aumentou |
| 4/28/2022 | $700,215 | -1.38% | diminuiu |
| 4/25/2022 | $709,990 | -3.40% | diminuiu |
| 4/20/2022 | $734,990 | +11.76% | aumentou |
| 4/20/2022 | $657,665 | +50.23% | aumentou |
| 4/20/2022 | $437,779 | -37.48% | diminuiu |
| 4/18/2022 | $700,215 | +31.39% | aumentou |
| 4/12/2022 | $782,215 | +78.44% | aumentou |
| 4/12/2022 | $532,932 | -19.71% | diminuiu |
| 4/12/2022 | $663,790 | -15.14% | diminuiu |
| 4/12/2022 | $438,352 | +0.13% | aumentou |
| 4/8/2022 | $437,779 | -1.30% | diminuiu |
| 4/1/2022 | $443,538 | -42.93% | diminuiu |
| 4/1/2022 | $777,215 | +16.77% | aumentou |
| 4/1/2022 | $665,615 | +24.81% | aumentou |
| 4/1/2022 | $533,289 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $855,390 | -- | |
| 6/27/2025 | $855,390 | +17.99% | aumentou |
| 12/4/2023 | $724,990 | -- | |
| 12/4/2023 | $724,990 | -17.65% | diminuiu |
| 11/29/2023 | $880,390 | -- | |
| 11/29/2023 | $880,390 | +80.40% | aumentou |
| 11/27/2023 | $488,020 | -- | |
| 11/27/2023 | $488,020 | -44.57% | diminuiu |
| 11/19/2023 | $880,390 | -- | |
| 11/19/2023 | $880,390 | +80.40% | aumentou |
| 11/17/2023 | $488,020 | -44.57% | diminuiu |
| 11/14/2023 | $880,390 | -- | |
| 11/14/2023 | $880,390 | +80.40% | aumentou |
| 11/8/2023 | $488,020 | -- | |
| 11/8/2023 | $488,020 | -18.13% | diminuiu |
| 11/7/2023 | $596,093 | -- | |
| 11/7/2023 | $596,093 | -23.18% | diminuiu |
| 11/1/2023 | $775,990 | +57.65% | aumentou |
| 10/26/2023 | $492,229 | -- | |
| 10/26/2023 | $492,229 | -44.09% | diminuiu |
| 10/25/2023 | $880,390 | -- | |
| 10/25/2023 | $880,390 | +78.86% | aumentou |
| 10/22/2023 | $492,229 | -- | |
| 10/22/2023 | $492,229 | -44.09% | diminuiu |
| 10/15/2023 | $880,390 | -- | |
| 10/15/2023 | $880,390 | +12.71% | aumentou |
| 10/12/2023 | $781,090 | -- | |
| 10/12/2023 | $781,090 | +29.73% | aumentou |
| 10/9/2023 | $602,096 | -20.98% | diminuiu |
| 9/28/2023 | $761,990 | +31.31% | aumentou |
| 9/26/2023 | $580,281 | -24.48% | diminuiu |
| 9/24/2023 | $768,390 | -- | |
| 9/24/2023 | $768,390 | +57.79% | aumentou |
| 9/21/2023 | $486,984 | -- | |
| 9/21/2023 | $486,984 | +2.93% | aumentou |
| 7/13/2023 | $473,110 | -- | |
| 7/13/2023 | $473,110 | -15.72% | diminuiu |
| 5/30/2023 | $561,354 | -- | |
| 5/30/2023 | $561,354 | -24.99% | diminuiu |
| 4/21/2023 | $748,390 | -- | |
| 4/21/2023 | $748,390 | +8.78% | aumentou |
| 4/14/2023 | $687,990 | -- | |
| 4/14/2023 | $687,990 | +44.12% | aumentou |
| 3/3/2023 | $477,368 | -- | |
| 3/3/2023 | $477,368 | -38.26% | diminuiu |
| 2/12/2023 | $773,205 | -- | |
| 2/12/2023 | $773,205 | +63.08% | aumentou |
| 2/1/2023 | $474,137 | -- | |
| 2/1/2023 | $474,137 | -38.28% | diminuiu |
| 1/17/2023 | $768,196 | -- | |
| 1/17/2023 | $768,196 | +6.34% | aumentou |
| 1/5/2023 | $722,390 | -- | |
| 1/5/2023 | $722,390 | -9.95% | diminuiu |
| 1/2/2023 | $802,190 | -- | |
| 1/2/2023 | $802,190 | +68.44% | aumentou |
| 12/28/2022 | $476,243 | -- | |
| 12/28/2022 | $476,243 | -20.18% | diminuiu |
| 12/21/2022 | $596,670 | -- | |
| 12/21/2022 | $596,670 | -25.51% | diminuiu |
| 12/6/2022 | $800,990 | -- | |
| 12/6/2022 | $800,990 | +34.24% | aumentou |
| 11/29/2022 | $596,670 | -- | |
| 11/29/2022 | $596,670 | -5.21% | diminuiu |
| 11/27/2022 | $629,490 | -- | |
| 11/27/2022 | $629,490 | +0.67% | aumentou |
| 11/17/2022 | $625,300 | -- | |
| 11/17/2022 | $625,300 | -29.44% | diminuiu |
| 11/9/2022 | $886,175 | -- | |
| 11/9/2022 | $886,175 | +10.63% | aumentou |
| 11/2/2022 | $800,990 | +16.01% | aumentou |
| 8/1/2022 | $690,465 | -18.88% | diminuiu |
| 8/1/2022 | $851,182 | +6.92% | aumentou |
| 8/1/2022 | $796,108 | -6.47% | diminuiu |
| 8/1/2022 | $851,182 | +22.83% | aumentou |
| 7/27/2022 | $693,000 | -9.96% | diminuiu |
| 7/27/2022 | $769,658 | -- | |
| 7/27/2022 | $769,658 | +11.06% | aumentou |
| 7/27/2022 | $693,000 | +48.32% | aumentou |
| 7/25/2022 | $467,226 | -33.06% | diminuiu |
| 7/25/2022 | $697,965 | +0.29% | aumentou |
| 7/13/2022 | $695,965 | -- | |
| 7/13/2022 | $695,965 | +20.33% | aumentou |
| 7/11/2022 | $696,465 | +20.42% | aumentou |
| 7/11/2022 | $578,357 | -33.99% | diminuiu |
| 7/11/2022 | $876,182 | +13.18% | aumentou |
| 7/11/2022 | $774,158 | +11.16% | aumentou |
| 7/11/2022 | $578,357 | -24.54% | diminuiu |
| 6/22/2022 | $766,428 | +1.33% | aumentou |
| 6/21/2022 | $756,370 | +31.58% | aumentou |
| 6/21/2022 | $574,857 | +23.38% | aumentou |
| 6/21/2022 | $465,926 | -44.89% | diminuiu |
| 6/21/2022 | $845,472 | +46.98% | aumentou |
| 6/15/2022 | $575,248 | -31.72% | diminuiu |
| 6/14/2022 | $842,472 | +46.55% | aumentou |
| 6/14/2022 | $574,857 | -23.70% | diminuiu |
| 6/8/2022 | $753,370 | +61.87% | aumentou |
| 6/8/2022 | $465,416 | +0.04% | aumentou |
| 6/3/2022 | $571,357 | -17.90% | diminuiu |
| 6/3/2022 | $465,245 | -37.80% | diminuiu |
| 6/3/2022 | $747,990 | +30.91% | aumentou |
| 5/25/2022 | $695,965 | +21.73% | aumentou |
| 5/23/2022 | $571,748 | -18.61% | diminuiu |
| 5/23/2022 | $702,490 | +50.94% | aumentou |
| 5/23/2022 | $465,416 | -44.21% | diminuiu |
| 5/23/2022 | $834,297 | +79.21% | aumentou |
| 5/20/2022 | $465,536 | -18.74% | diminuiu |
| 5/20/2022 | $572,867 | -33.33% | diminuiu |
| 5/20/2022 | $859,297 | +12.42% | aumentou |
| 5/9/2022 | $764,370 | +10.15% | aumentou |
| 5/9/2022 | $693,965 | +22.21% | diminuiu |
| 5/9/2022 | $567,857 | +22.69% | diminuiu |
| 5/9/2022 | $462,826 | -44.14% | diminuiu |
| 5/6/2022 | $828,490 | +20.02% | aumentou |
| 5/4/2022 | $690,315 | -7.15% | diminuiu |
| 4/25/2022 | $743,490 | +5.65% | aumentou |
| 4/25/2022 | $703,740 | +1.94% | aumentou |
| 4/20/2022 | $690,315 | +22.53% | aumentou |
| 4/12/2022 | $563,384 | -33.43% | diminuiu |
| 4/12/2022 | $846,315 | +0.59% | aumentou |
| 4/8/2022 | $841,315 | +82.29% | aumentou |
| 4/8/2022 | $461,536 | -37.08% | diminuiu |
| 4/6/2022 | $733,490 | +7.11% | aumentou |
| 4/5/2022 | $684,815 | +21.67% | aumentou |
| 4/5/2022 | $562,869 | +23.27% | aumentou |
| 4/5/2022 | $456,620 | -18.22% | diminuiu |
| 4/1/2022 | $558,334 | +23.22% | aumentou |
| 4/1/2022 | $453,120 | -35.00% | diminuiu |
| 4/1/2022 | $697,090 | -17.14% | aumentou |
| 4/1/2022 | $841,315 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $609,093 | -- | |
| 6/27/2025 | $609,093 | -- | |
| 6/27/2025 | $609,093 | -30.10% | diminuiu |
| 6/27/2025 | $609,093 | -- | |
| 12/5/2023 | $871,390 | -- | |
| 12/5/2023 | $871,390 | -- | |
| 12/5/2023 | $871,390 | +43.06% | aumentou |
| 12/5/2023 | $871,390 | -- | |
| 12/4/2023 | $609,093 | -- | |
| 12/4/2023 | $609,093 | -- | |
| 12/4/2023 | $609,093 | -- | |
| 12/4/2023 | $609,093 | -30.89% | diminuiu |
| 12/2/2023 | $881,390 | -- | |
| 12/2/2023 | $881,390 | +4.59% | aumentou |
| 11/21/2023 | $842,730 | -- | |
| 11/21/2023 | $842,730 | -- | |
| 11/21/2023 | $842,730 | -- | |
| 11/21/2023 | $842,730 | -4.39% | diminuiu |
| 11/16/2023 | $881,390 | -- | |
| 11/16/2023 | $881,390 | -- | |
| 11/16/2023 | $881,390 | +74.23% | |
| 11/16/2023 | $881,390 | -- | aumentou |
| 11/12/2023 | $505,876 | -- | |
| 11/12/2023 | $505,876 | -- | |
| 11/12/2023 | $505,876 | -- | |
| 11/12/2023 | $505,876 | -42.60% | diminuiu |
| 11/10/2023 | $881,390 | -- | |
| 11/10/2023 | $881,390 | -- | |
| 11/10/2023 | $881,390 | -- | |
| 11/10/2023 | $881,390 | +4.59% | aumentou |
| 11/7/2023 | $842,730 | -- | aumentou |
| 11/7/2023 | $842,730 | +36.56% | |
| 10/31/2023 | $617,105 | -- | |
| 10/31/2023 | $617,105 | -- | |
| 10/31/2023 | $617,105 | -31.16% | diminuiu |
| 10/31/2023 | $617,105 | -- | |
| 10/22/2023 | $896,390 | -- | |
| 10/22/2023 | $896,390 | +17.33% | aumentou |
| 10/15/2023 | $763,990 | -- | |
| 10/15/2023 | $763,990 | -- | |
| 10/15/2023 | $763,990 | -- | |
| 10/15/2023 | $763,990 | -14.77% | diminuiu |
| 10/13/2023 | $896,390 | -- | |
| 10/13/2023 | $896,390 | -- | |
| 10/13/2023 | $896,390 | +74.20% | aumentou |
| 10/13/2023 | $896,390 | -- | |
| 10/12/2023 | $514,563 | -- | |
| 10/12/2023 | $514,563 | -- | |
| 10/12/2023 | $514,563 | -- | |
| 10/12/2023 | $514,563 | +3.17% | aumentou |
| 10/9/2023 | $498,755 | -- | |
| 10/9/2023 | $498,755 | -- | |
| 10/9/2023 | $498,755 | -- | aumentou |
| 10/9/2023 | $498,755 | +0.92% | |
| 10/4/2023 | $494,232 | -- | |
| 10/4/2023 | $494,232 | -41.81% | diminuiu |
| 9/25/2023 | $849,390 | -- | |
| 9/25/2023 | $849,390 | -- | |
| 9/25/2023 | $849,390 | +42.65% | aumentou |
| 9/25/2023 | $849,390 | -- | |
| 9/23/2023 | $595,454 | -- | |
| 9/23/2023 | $595,454 | -- | |
| 9/23/2023 | $595,454 | -- | |
| 9/23/2023 | $595,454 | -29.90% | diminuiu |
| 9/21/2023 | $849,390 | -- | |
| 9/21/2023 | $849,390 | -- | |
| 9/21/2023 | $849,390 | +8.29% | aumentou |
| 9/21/2023 | $849,390 | -- | |
| 7/13/2023 | $784,390 | -- | |
| 7/13/2023 | $784,390 | -- | |
| 7/13/2023 | $784,390 | -- | |
| 7/13/2023 | $784,390 | +38.13% | aumentou |
| 5/30/2023 | $567,860 | -- | |
| 5/30/2023 | $567,860 | -- | |
| 5/30/2023 | $567,860 | -- | diminuiu |
| 5/30/2023 | $567,860 | -17.94% | |
| 4/21/2023 | $691,990 | -- | |
| 4/21/2023 | $691,990 | +2.44% | aumentou |
| 3/3/2023 | $675,490 | -- | |
| 3/3/2023 | $675,490 | -- | |
| 3/3/2023 | $675,490 | -- | |
| 3/3/2023 | $675,490 | +13.03% | aumentou |
| 2/12/2023 | $597,643 | -- | |
| 2/12/2023 | $597,643 | -- | |
| 2/12/2023 | $597,643 | -- | |
| 2/12/2023 | $597,643 | -16.22% | diminuiu |
| 2/1/2023 | $713,390 | -- | |
| 2/1/2023 | $713,390 | -- | |
| 2/1/2023 | $713,390 | -- | |
| 2/1/2023 | $713,390 | -4.04% | diminuiu |
| 1/17/2023 | $743,390 | -- | |
| 1/17/2023 | $743,390 | +24.60% | aumentou |
| 1/2/2023 | $596,643 | -- | |
| 1/2/2023 | $596,643 | -- | |
| 1/2/2023 | $596,643 | -- | |
| 1/2/2023 | $596,643 | +22.99% | aumentou |
| 12/28/2022 | $485,125 | -- | |
| 12/28/2022 | $485,125 | -- | |
| 12/28/2022 | $485,125 | -- | |
| 12/28/2022 | $485,125 | -28.31% | diminuiu |
| 12/21/2022 | $676,664 | -- | |
| 12/21/2022 | $676,664 | -- | |
| 12/21/2022 | $676,664 | +40.37% | aumentou |
| 12/21/2022 | $676,664 | -- | |
| 12/6/2022 | $482,068 | -- | |
| 12/6/2022 | $482,068 | -- | |
| 12/6/2022 | $482,068 | -- | |
| 12/6/2022 | $482,068 | -26.12% | diminuiu |
| 11/29/2022 | $652,490 | -- | |
| 11/29/2022 | $652,490 | -- | |
| 11/29/2022 | $652,490 | -25.27% | diminuiu |
| 11/29/2022 | $652,490 | -- | |
| 11/27/2022 | $873,074 | -- | |
| 11/27/2022 | $873,074 | -- | |
| 11/27/2022 | $873,074 | -- | |
| 11/27/2022 | $873,074 | +33.81% | aumentou |
| 11/17/2022 | $652,490 | -- | |
| 11/17/2022 | $652,490 | -- | |
| 11/17/2022 | $652,490 | -- | diminuiu |
| 11/17/2022 | $652,490 | -8.38% | |
| 11/9/2022 | $712,190 | -- | |
| 11/9/2022 | $712,190 | -- | |
| 11/9/2022 | $712,190 | +9.15% | aumentou |
| 11/9/2022 | $712,190 | -- | |
| 11/2/2022 | $652,490 | -- | |
| 11/2/2022 | $652,490 | -27.13% | diminuiu |
| 8/1/2022 | $895,452 | +11.34% | aumentou |
| 8/1/2022 | $804,265 | -10.18% | diminuiu |
| 8/1/2022 | $895,452 | +15.09% | aumentou |
| 7/27/2022 | $778,028 | +62.44% | aumentou |
| 7/25/2022 | $478,956 | -- | |
| 7/25/2022 | $478,956 | -33.38% | diminuiu |
| 7/13/2022 | $590,178 | -17.92% | diminuiu |
| 7/13/2022 | $718,990 | +21.83% | aumentou |
| 7/13/2022 | $718,990 | -23.75% | diminuiu |
| 7/11/2022 | $942,952 | +32.63% | aumentou |
| 7/11/2022 | $710,990 | -23.75% | diminuiu |
| 6/29/2022 | $932,412 | +3.60% | aumentou |
| 6/21/2022 | $900,042 | +25.18% | aumentou |
| 6/21/2022 | $718,990 | +50.57% | aumentou |
| 6/21/2022 | $477,521 | -0.13% | diminuiu |
| 6/15/2022 | $478,159 | -20.53% | diminuiu |
| 6/14/2022 | $601,681 | -26.86% | diminuiu |
| 6/8/2022 | $822,618 | +73.96% | aumentou |
| 6/8/2022 | $472,879 | -18.04% | diminuiu |
| 6/3/2022 | $477,668 | -34.83% | diminuiu |
| 6/3/2022 | $576,991 | -18.50% | diminuiu |
| 6/3/2022 | $707,990 | +48.22% | aumentou |
| 5/30/2022 | $732,990 | -0.41% | diminuiu |
| 5/25/2022 | $735,990 | +2.79% | aumentou |
| 5/23/2022 | $715,990 | +51.41% | aumentou |
| 5/23/2022 | $472,879 | -48.17% | diminuiu |
| 5/23/2022 | $912,367 | +60.95% | aumentou |
| 5/23/2022 | $566,847 | -41.10% | diminuiu |
| 5/20/2022 | $962,367 | +31.83% | aumentou |
| 5/9/2022 | $573,205 | +21.73% | aumentou |
| 5/9/2022 | $729,990 | -0.54% | diminuiu |
| 5/9/2022 | $733,990 | +28.05% | aumentou |
| 5/9/2022 | $470,879 | -0.17% | diminuiu |
| 5/6/2022 | $471,668 | -47.21% | diminuiu |
| 5/6/2022 | $893,490 | +89.18% | aumentou |
| 5/4/2022 | $472,295 | -36.60% | diminuiu |
| 4/25/2022 | $744,990 | +60.89% | aumentou |
| 4/20/2022 | $463,040 | -1.96% | diminuiu |
| 4/20/2022 | $472,295 | -35.30% | diminuiu |
| 4/20/2022 | $729,990 | +57.65% | aumentou |
| 4/18/2022 | $463,040 | -1.23% | diminuiu |
| 4/15/2022 | $468,795 | -36.65% | diminuiu |
| 4/12/2022 | $565,662 | +22.16% | aumentou |
| 4/12/2022 | $739,990 | +30.82% | aumentou |
| 4/5/2022 | $463,040 | -19.21% | diminuiu |
| 4/5/2022 | $573,173 | -29.55% | aumentou |
| 4/1/2022 | $813,535 | +72.74% | aumentou |
| 4/1/2022 | $470,949 | -14.32% | diminuiu |
| 4/1/2022 | $549,636 | -22.66% | diminuiu |
| 4/1/2022 | $710,665 | -- | Listados |
