Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/14/2023 | $1,479,000 | -- | |
| 10/14/2023 | $1,479,000 | +0.68% | aumentou |
| 9/21/2023 | $1,469,000 | +2.16% | aumentou |
| 5/30/2023 | $1,438,000 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/1/2024 | $1,998,000 | -- | |
| 2/1/2024 | $1,998,000 | +1071.85% | aumentou |
| 1/30/2024 | $170,499 | -- | |
| 1/30/2024 | $170,499 | -91.47% | diminuiu |
| 1/27/2024 | $1,998,000 | +1071.85% | aumentou |
| 1/22/2024 | $170,499 | -91.47% | diminuiu |
| 1/18/2024 | $1,998,000 | +1071.85% | aumentou |
| 1/15/2024 | $170,499 | -- | Listados |
