Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/11/2024 | $398,900 | -18.24% | diminuiu |
| 1/30/2024 | $487,900 | +22.31% | aumentou |
| 1/25/2024 | $398,900 | -18.24% | diminuiu |
| 1/22/2024 | $487,900 | +22.31% | aumentou |
| 11/29/2023 | $398,900 | -18.24% | diminuiu |
| 11/28/2023 | $487,900 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/1/2024 | $393,900 | -12.33% | diminuiu |
| 1/25/2024 | $449,300 | -- | |
| 1/25/2024 | $449,300 | +14.06% | aumentou |
| 1/23/2024 | $393,900 | -- | |
| 1/23/2024 | $393,900 | -12.33% | diminuiu |
| 1/22/2024 | $449,300 | +14.06% | aumentou |
| 11/28/2023 | $393,900 | -- | Listados |
