Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com


| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/19/2021 | $2,750,000 | -- | Listados |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/2/2021 | $569,000 | +59.83% | Listados |
| 7/24/2013 | $356,000 | -- | Vendida |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/22/2021 | $949,000 | -- | Contrato |
| 7/22/2021 | $949,000 | -- | Contrato |
| 6/9/2021 | $949,000 | -- | Listados |
| 5/13/2021 | $949,000 | -- | fora do mercado |
| 5/4/2021 | $949,000 | -- | Listados |
