Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com


| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/7/2021 | $725,000 | -- | Contrato |
| 1/4/2021 | $725,000 | -- | Listados |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/1/2022 | $495,000 | -1.00% | Vendida |
| 7/6/2022 | $499,999 | -- | Contrato |
| 3/7/2022 | $499,999 | -2.91% | diminuiu |
| 6/7/2021 | $515,000 | -1.90% | diminuiu |
| 10/15/2020 | $525,000 | +1.94% | aumentou |
| 10/15/2020 | $515,000 | -- | Listados |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/15/2021 | $375,000 | -- | Vendida |
| 12/2/2021 | $375,000 | -3.60% | Vendida |
| 12/2/2021 | $375,000 | -- | Vendida |
| 8/17/2021 | $389,000 | -- | Contrato |
| 8/17/2021 | $389,000 | -- | Contrato |
| 7/12/2021 | $389,000 | -2.51% | Listados |
| 5/27/2021 | $399,000 | -- | off market |
| 3/2/2021 | $399,000 | -- | Contrato |
| 2/11/2021 | $399,000 | -- | off market |
| 1/13/2021 | $399,000 | -- | |
| 10/2/2020 | $399,000 | -6.12% | diminuiu |
| 10/1/2020 | $425,000 | +3.66% | aumentou |
| 9/30/2020 | $410,000 | +30.16% | Listados |
| 3/26/2013 | $315,000 | -- | Vendida |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/19/2022 | $460,000 | +31.43% | |
| 10/19/2022 | $460,000 | -- | Listados |
| 8/23/2021 | $350,000 | -- | Vendida |
| 3/2/2021 | $350,000 | -- | Contrato |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/13/2021 | $894,000 | +1.71% | aumentou |
| 8/26/2020 | $879,000 | -- | Listados |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/13/2021 | $3,100,000 | -- | Vendida |
| 9/13/2021 | $3,100,000 | -- | Vendida |
| 7/28/2021 | $3,100,000 | -10.14% | Vendida |
| 5/28/2021 | $3,450,000 | -- | Contrato |
| 11/17/2020 | $3,450,000 | -- | |
| 8/20/2020 | $3,450,000 | +15.19% | Listados |
| 7/16/2013 | $2,995,000 | +17.45% | Vendida |
| 5/18/2011 | $2,550,000 | +9.91% | Vendida |
| 12/4/2006 | $2,320,000 | -- | Vendida |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/31/2022 | $735,000 | -5.65% | Vendida |
| 8/23/2022 | $779,000 | -- | Contrato |
| 6/2/2022 | $779,000 | -2.50% | Contrato |
| 8/2/2021 | $779,000 | -8.35% | diminuiu |
| 8/2/2021 | $799,000 | +2.57% | diminuiu |
| 4/13/2021 | $850,000 | -13.71% | diminuiu |
| 8/11/2020 | $985,000 | +15.88% | aumentou |
| 8/11/2020 | $850,000 | +17.24% | Listados |
| 4/22/2015 | $725,000 | -- | Vendida |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/5/2023 | $1,574,900 | -- | |
| 7/5/2023 | $1,574,900 | +5.00% | aumentou |
| 7/3/2023 | $1,499,900 | -11.77% | diminuiu |
| 3/7/2023 | $1,699,900 | +7.94% | aumentou |
| 6/19/2020 | $1,574,900 | -- | Listados |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/1/2024 | $1,549,900 | -- | |
| 2/1/2024 | $1,549,900 | +19.22% | aumentou |
| 1/30/2024 | $1,300,000 | -16.12% | diminuiu |
| 1/25/2024 | $1,549,900 | +23.99% | aumentou |
| 1/22/2024 | $1,250,000 | -3.85% | diminuiu |
| 1/14/2024 | $1,300,000 | +6.12% | aumentou |
| 1/10/2024 | $1,225,000 | -2.00% | diminuiu |
| 1/8/2024 | $1,250,000 | +2.04% | aumentou |
| 1/4/2024 | $1,225,000 | -- | |
| 1/4/2024 | $1,225,000 | -20.96% | diminuiu |
| 12/28/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 12/28/2023 | $1,549,900 | +23.99% | aumentou |
| 12/27/2023 | $1,250,000 | -19.35% | diminuiu |
| 12/7/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 12/7/2023 | $1,549,900 | +23.99% | aumentou |
| 11/22/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 11/22/2023 | $1,250,000 | +2.04% | aumentou |
| 11/18/2023 | $1,225,000 | -5.77% | diminuiu |
| 11/13/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 11/13/2023 | $1,300,000 | +4.00% | aumentou |
| 10/30/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 10/30/2023 | $1,250,000 | -19.35% | diminuiu |
| 10/28/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 10/28/2023 | $1,549,900 | +23.99% | aumentou |
| 10/8/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 10/8/2023 | $1,250,000 | +2.04% | aumentou |
| 10/4/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 10/4/2023 | $1,225,000 | -5.77% | diminuiu |
| 10/3/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 10/3/2023 | $1,300,000 | -16.12% | diminuiu |
| 9/29/2023 | $1,549,900 | +26.52% | aumentou |
| 9/24/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 9/24/2023 | $1,225,000 | -20.96% | diminuiu |
| 9/10/2023 | $1,549,900 | +19.22% | aumentou |
| 9/5/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 9/5/2023 | $1,300,000 | -16.12% | diminuiu |
| 9/4/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 9/4/2023 | $1,549,900 | +26.52% | aumentou |
| 9/2/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 9/2/2023 | $1,225,000 | -2.00% | diminuiu |
| 9/1/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 9/1/2023 | $1,250,000 | -3.85% | diminuiu |
| 8/24/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 8/24/2023 | $1,300,000 | -16.12% | diminuiu |
| 8/23/2023 | $1,549,900 | +23.99% | aumentou |
| 8/20/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 8/20/2023 | $1,250,000 | +2.04% | aumentou |
| 8/18/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 8/18/2023 | $1,225,000 | -20.96% | diminuiu |
| 8/17/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 8/17/2023 | $1,549,900 | +26.52% | aumentou |
| 8/11/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 8/11/2023 | $1,225,000 | -5.77% | diminuiu |
| 8/10/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 8/10/2023 | $1,300,000 | +4.00% | aumentou |
| 8/9/2023 | $1,250,000 | -3.85% | diminuiu |
| 8/5/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 8/5/2023 | $1,300,000 | +6.12% | aumentou |
| 8/4/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 8/4/2023 | $1,225,000 | -2.00% | diminuiu |
| 8/2/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 8/2/2023 | $1,250,000 | +2.04% | aumentou |
| 8/1/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 8/1/2023 | $1,225,000 | -5.77% | diminuiu |
| 7/31/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 7/31/2023 | $1,300,000 | +6.12% | aumentou |
| 7/23/2023 | $1,225,000 | -5.77% | diminuiu |
| 7/18/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 7/18/2023 | $1,300,000 | +4.00% | aumentou |
| 7/17/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 7/17/2023 | $1,250,000 | -19.35% | diminuiu |
| 7/14/2023 | $1,549,900 | +23.99% | aumentou |
| 7/3/2023 | $1,250,000 | -3.85% | diminuiu |
| 6/18/2023 | $1,300,000 | -16.12% | diminuiu |
| 5/21/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 5/21/2023 | $1,549,900 | +26.52% | aumentou |
| 5/16/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 5/16/2023 | $1,225,000 | -5.77% | diminuiu |
| 5/6/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 5/6/2023 | $1,300,000 | +6.12% | aumentou |
| 4/18/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 4/18/2023 | $1,225,000 | -5.77% | diminuiu |
| 4/14/2023 | $1,300,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $1,300,000 | -16.12% | diminuiu |
| 4/8/2023 | $1,549,900 | +23.99% | aumentou |
| 3/18/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 3/18/2023 | $1,250,000 | +2.04% | aumentou |
| 3/15/2023 | $1,225,000 | -- | |
| 3/15/2023 | $1,225,000 | -20.96% | diminuiu |
| 3/9/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 3/9/2023 | $1,549,900 | +23.99% | aumentou |
| 3/7/2023 | $1,250,000 | -19.35% | diminuiu |
| 2/14/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 2/14/2023 | $1,549,900 | +19.22% | aumentou |
| 2/11/2023 | $1,300,000 | +4.00% | aumentou |
| 2/1/2023 | $1,250,000 | -3.85% | diminuiu |
| 1/27/2023 | $1,300,000 | -16.12% | diminuiu |
| 1/3/2023 | $1,549,900 | -- | |
| 1/3/2023 | $1,549,900 | +23.99% | aumentou |
| 1/1/2023 | $1,250,000 | -- | |
| 1/1/2023 | $1,250,000 | -3.85% | diminuiu |
| 12/26/2022 | $1,300,000 | -- | |
| 12/26/2022 | $1,300,000 | +4.00% | aumentou |
| 12/25/2022 | $1,250,000 | -3.85% | diminuiu |
| 12/12/2022 | $1,300,000 | -- | |
| 12/12/2022 | $1,300,000 | +4.00% | aumentou |
| 12/12/2022 | $1,250,000 | -- | |
| 12/12/2022 | $1,250,000 | -3.85% | diminuiu |
| 11/30/2022 | $1,300,000 | -- | |
| 11/30/2022 | $1,300,000 | +4.00% | aumentou |
| 11/29/2022 | $1,250,000 | -- | |
| 11/29/2022 | $1,250,000 | -19.35% | diminuiu |
| 11/28/2022 | $1,549,900 | +19.22% | aumentou |
| 11/25/2022 | $1,300,000 | +4.00% | aumentou |
| 11/21/2022 | $1,250,000 | -19.35% | diminuiu |
| 11/11/2022 | $1,549,900 | -- | |
| 11/11/2022 | $1,549,900 | +19.22% | aumentou |
| 11/10/2022 | $1,300,000 | +4.00% | aumentou |
| 11/9/2022 | $1,250,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $1,250,000 | -3.85% | diminuiu |
| 11/2/2022 | $1,300,000 | -16.12% | diminuiu |
| 6/19/2020 | $1,549,900 | +23.99% | aumentou |
| 6/19/2020 | $1,250,000 | -3.85% | diminuiu |
| 6/19/2020 | $1,300,000 | -- | Listados |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/1/2024 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 1/27/2024 | $1,324,900 | -- | |
| 1/27/2024 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 1/25/2024 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 1/22/2024 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 1/14/2024 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 1/10/2024 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 1/7/2024 | $1,299,900 | -- | |
| 1/7/2024 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 1/4/2024 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 12/27/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 12/7/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 12/7/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 11/22/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 11/13/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 11/13/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 10/30/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 10/8/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 9/29/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 9/10/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 9/10/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 9/6/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 9/6/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 9/5/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 9/5/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 9/4/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 9/4/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 9/2/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 9/2/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 9/1/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 8/23/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 8/18/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 8/18/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 8/17/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 8/9/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 8/9/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 8/8/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 7/23/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 7/23/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 7/20/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 7/20/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 7/18/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 7/18/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 7/17/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 7/5/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 7/5/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 7/3/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 6/18/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 5/16/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 4/8/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 3/20/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 3/20/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 3/18/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 3/18/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 3/15/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 3/15/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 3/9/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 3/9/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 3/7/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 2/1/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 1/3/2023 | $1,324,900 | -- | |
| 1/3/2023 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 1/1/2023 | $1,299,900 | -- | |
| 1/1/2023 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 12/26/2022 | $1,324,900 | -- | |
| 12/26/2022 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 12/25/2022 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 11/30/2022 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 11/28/2022 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 11/22/2022 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 11/10/2022 | $1,299,900 | -1.89% | diminuiu |
| 11/24/2021 | $1,324,900 | +1.92% | aumentou |
| 6/19/2020 | $1,299,900 | -3.70% | diminuiu |
| 6/19/2020 | $1,349,900 | -- | Listados |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/20/2020 | $1,995,000 | -- | Listados |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | $839,000 | +5.27% | Listados |
| 7/23/2020 | $797,000 | -- | Vendida |
| 7/17/2020 | $797,000 | -5.01% | Vendida |
| 5/8/2020 | $839,000 | +111.07% | Contrato |
| 5/8/2020 | $839,000 | -- | Contrato |
| 6/7/2011 | $397,500 | -- | Vendida |
| 5/12/2011 | $397,500 | +1.56% | Vendida |
| 6/11/2008 | $391,404 | -- | Vendida |
| 6/3/2008 | $391,404 | -- | Vendida |
