Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $519,546 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/6/2024 | $524,500 | -- | |
| 11/6/2024 | $524,500 | +32.45% | aumentou |
| 7/11/2024 | $395,990 | -- | |
| 7/11/2024 | $395,990 | -24.50% | diminuiu |
| 2/1/2024 | $524,500 | -- | |
| 2/1/2024 | $524,500 | +32.45% | aumentou |
| 1/30/2024 | $395,990 | -24.50% | diminuiu |
| 1/25/2024 | $524,500 | +32.45% | aumentou |
| 1/22/2024 | $395,990 | -- | |
| 1/22/2024 | $395,990 | -24.50% | diminuiu |
| 1/21/2024 | $524,500 | +32.45% | aumentou |
| 1/7/2024 | $395,990 | -- | Listados |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/23/2025 | $449,350 | -- | |
| 11/6/2024 | $449,350 | +48.80% | aumentou |
| 1/27/2024 | $301,990 | -- | |
| 1/27/2024 | $301,990 | -35.71% | diminuiu |
| 1/25/2024 | $469,750 | -- | |
| 1/25/2024 | $469,750 | +55.55% | aumentou |
| 1/23/2024 | $301,990 | -- | |
| 1/23/2024 | $301,990 | -34.94% | diminuiu |
| 1/22/2024 | $464,200 | -- | |
| 1/22/2024 | $464,200 | +53.71% | aumentou |
| 1/21/2024 | $301,990 | -32.34% | diminuiu |
| 1/15/2024 | $446,350 | -0.67% | diminuiu |
| 1/5/2024 | $449,350 | -- | |
| 1/5/2024 | $449,350 | -3.20% | diminuiu |
| 1/4/2024 | $464,200 | +3.30% | Listados |
| 1/2/2024 | $449,350 | -- | off market |
| 12/29/2023 | $449,350 | -- | |
| 12/29/2023 | $449,350 | -4.34% | Listados |
| 12/28/2023 | $469,750 | -- | off market |
| 12/27/2023 | $469,750 | -- | |
| 12/27/2023 | $469,750 | +4.54% | aumentou |
| 12/25/2023 | $449,350 | -- | |
| 12/25/2023 | $449,350 | -3.20% | Listados |
| 12/24/2023 | $464,200 | -- | off market |
| 12/21/2023 | $464,200 | +3.30% | aumentou |
| 12/18/2023 | $449,350 | -- | |
| 12/18/2023 | $449,350 | +0.67% | aumentou |
| 12/17/2023 | $446,350 | -0.67% | diminuiu |
| 12/10/2023 | $449,350 | -- | |
| 12/10/2023 | $449,350 | -3.20% | diminuiu |
| 12/9/2023 | $464,200 | +3.30% | aumentou |
| 11/27/2023 | $449,350 | -4.34% | diminuiu |
| 11/22/2023 | $469,750 | +4.54% | Listados |
| 11/20/2023 | $449,350 | -- | off market |
| 11/18/2023 | $449,350 | -- | |
| 11/18/2023 | $449,350 | -3.20% | Listados |
| 11/16/2023 | $464,200 | -- | off market |
| 11/15/2023 | $464,200 | -1.18% | diminuiu |
| 11/13/2023 | $469,750 | -- | |
| 11/13/2023 | $469,750 | +5.24% | aumentou |
| 11/12/2023 | $446,350 | -- | |
| 11/12/2023 | $446,350 | -0.67% | Listados |
| 11/11/2023 | $449,350 | -- | off market |
| 11/10/2023 | $449,350 | -- | |
| 11/10/2023 | $449,350 | +0.67% | Listados |
| 11/7/2023 | $446,350 | -- | off market |
| 11/5/2023 | $446,350 | -- | |
| 11/5/2023 | $446,350 | -0.67% | diminuiu |
| 11/4/2023 | $449,350 | -- | |
| 11/4/2023 | $449,350 | -3.20% | Listados |
| 11/1/2023 | $464,200 | -- | off market |
| 10/31/2023 | $464,200 | -- | |
| 10/31/2023 | $464,200 | +4.00% | aumentou |
| 10/30/2023 | $446,350 | -- | |
| 10/30/2023 | $446,350 | -4.98% | Listados |
| 10/26/2023 | $469,750 | -- | off market |
| 10/25/2023 | $469,750 | -- | |
| 10/25/2023 | $469,750 | +4.54% | Listados |
| 10/24/2023 | $449,350 | -- | off market |
| 10/23/2023 | $449,350 | -- | |
| 10/23/2023 | $449,350 | -3.20% | diminuiu |
| 10/22/2023 | $464,200 | +3.30% | Listados |
| 10/20/2023 | $449,350 | -- | off market |
| 10/17/2023 | $449,350 | -- | |
| 10/17/2023 | $449,350 | -4.34% | diminuiu |
| 10/16/2023 | $469,750 | +4.54% | aumentou |
| 10/14/2023 | $449,350 | -- | |
| 10/14/2023 | $449,350 | -3.20% | diminuiu |
| 10/13/2023 | $464,200 | -- | |
| 10/13/2023 | $464,200 | +3.30% | aumentou |
| 10/12/2023 | $449,350 | -- | |
| 10/12/2023 | $449,350 | +0.67% | Listados |
| 10/8/2023 | $446,350 | -- | off market |
| 10/6/2023 | $446,350 | -- | |
| 10/6/2023 | $446,350 | -0.67% | diminuiu |
| 10/4/2023 | $449,350 | -- | |
| 10/4/2023 | $449,350 | +0.67% | Listados |
| 10/3/2023 | $446,350 | -- | off market |
| 10/2/2023 | $446,350 | -0.67% | diminuiu |
| 9/26/2023 | $449,350 | +0.67% | aumentou |
| 9/24/2023 | $446,350 | -0.67% | diminuiu |
| 9/21/2023 | $449,350 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | $411,950 | -- | |
| 11/25/2025 | $411,950 | -11.24% | diminuiu |
| 6/27/2025 | $464,100 | +0.22% | aumentou |
| 3/17/2025 | $463,100 | -- | Listados |
