Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/6/2024 | $692,091 | +592.09% | aumentou |
| 1/21/2024 | $100,000 | -85.55% | diminuiu |
| 1/15/2024 | $692,091 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $805,210 | -- | |
| 6/27/2025 | $805,210 | -9.32% | diminuiu |
| 4/25/2025 | $888,000 | -- | |
| 4/25/2025 | $888,000 | +10.01% | aumentou |
| 1/23/2024 | $807,210 | +0.25% | aumentou |
| 10/5/2023 | $805,210 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/15/2023 | $797,210 | -- | Listados |
