Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com


| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/11/2024 | $310,140 | -- | |
| 7/11/2024 | $310,140 | -52.28% | diminuiu |
| 2/1/2024 | $649,900 | +109.55% | aumentou |
| 1/25/2024 | $310,140 | -52.28% | diminuiu |
| 1/21/2024 | $649,900 | -- | |
| 1/21/2024 | $649,900 | +109.55% | aumentou |
| 1/18/2024 | $310,140 | -52.28% | diminuiu |
| 1/15/2024 | $649,900 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/23/2025 | $285,990 | -- | |
| 11/6/2024 | $285,990 | -61.80% | diminuiu |
| 1/23/2024 | $748,717 | -- | |
| 1/23/2024 | $748,717 | +161.80% | aumentou |
| 1/22/2024 | $285,990 | -- | |
| 1/22/2024 | $285,990 | -61.80% | diminuiu |
| 1/21/2024 | $748,717 | -- | |
| 1/21/2024 | $748,717 | +161.80% | aumentou |
| 1/18/2024 | $285,990 | -- | |
| 1/18/2024 | $285,990 | -61.80% | diminuiu |
| 1/15/2024 | $748,717 | +161.80% | aumentou |
| 10/20/2023 | $285,990 | +1.06% | Listados |
| 10/16/2023 | $282,990 | -- | off market |
| 9/21/2023 | $282,990 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/23/2025 | $294,990 | -- | |
| 11/6/2024 | $294,990 | -- | |
| 11/6/2024 | $294,990 | -44.03% | diminuiu |
| 7/11/2024 | $527,040 | +78.66% | aumentou |
| 1/30/2024 | $294,990 | -- | |
| 1/30/2024 | $294,990 | -44.03% | diminuiu |
| 1/27/2024 | $527,040 | -- | |
| 1/27/2024 | $527,040 | +78.66% | aumentou |
| 1/25/2024 | $294,990 | -44.03% | diminuiu |
| 1/21/2024 | $527,040 | -- | |
| 1/21/2024 | $527,040 | +78.66% | aumentou |
| 1/18/2024 | $294,990 | -- | |
| 1/18/2024 | $294,990 | -44.03% | diminuiu |
| 1/15/2024 | $527,040 | +78.66% | aumentou |
| 10/20/2023 | $294,990 | +1.03% | Listados |
| 10/15/2023 | $291,990 | -- | off market |
| 9/21/2023 | $291,990 | -- | Listados |
