Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $506,100 | -- | |
| 6/27/2025 | $506,100 | -2.67% | diminuiu |
| 10/12/2023 | $520,000 | -- | |
| 10/12/2023 | $520,000 | +0.58% | aumentou |
| 4/21/2023 | $517,000 | -0.96% | diminuiu |
| 2/12/2023 | $522,000 | +0.29% | aumentou |
| 10/7/2022 | $520,500 | -1.42% | diminuiu |
| 9/30/2022 | $528,000 | -1.86% | diminuiu |
| 9/13/2022 | $538,000 | -0.92% | diminuiu |
| 9/2/2022 | $543,000 | -- | |
| 9/2/2022 | $543,000 | -5.24% | diminuiu |
| 8/22/2022 | $573,000 | +57.39% | aumentou |
| 5/4/2022 | $364,055 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $520,000 | -- | |
| 10/12/2023 | $520,000 | -- | |
| 10/12/2023 | $520,000 | +0.58% | aumentou |
| 4/21/2023 | $517,000 | -0.96% | diminuiu |
| 2/12/2023 | $522,000 | +0.29% | aumentou |
| 11/9/2022 | $520,500 | -2.20% | diminuiu |
| 10/7/2022 | $532,200 | -1.39% | diminuiu |
| 9/30/2022 | $539,700 | -1.82% | diminuiu |
| 9/13/2022 | $549,700 | -0.90% | diminuiu |
| 8/1/2022 | $554,700 | -- | |
| 8/1/2022 | $554,700 | +103.64% | Listados |
| 7/5/2022 | $272,399 | -- | off market |
| 6/29/2022 | $272,399 | -50.89% | diminuiu |
| 6/26/2022 | $279,899 | -- | diminuiu |
| 6/26/2022 | $554,700 | +98.18% | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/27/2024 | $506,500 | +46.21% | aumentou |
| 1/21/2024 | $346,421 | -31.60% | diminuiu |
| 9/21/2023 | $506,500 | +46.21% | aumentou |
| 9/21/2023 | $346,421 | -- | Listados |
