Todas as informações são de fontes consideradas confiáveis, mas estão sujeitas a erros, omissões, alterações de preço, venda prévia ou retirada sem aviso prévio. Nenhuma representação é feita quanto à precisão de quaisquer descrições, medidas, metragem quadrada ou área e não deve ser considerada como tal. Todas as informações aqui contidas devem ser confirmadas pelo cliente. Todos os direitos de todo o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a fotografias, vídeos e outros gráficos, são reservados exclusivamente ao Corretor que forneceu tal conteúdo de listagem. Toda a publicidade neste site está sujeita à Lei Federal de Habitação Justa.
© 2022 CityHomes.com




| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $497,892 | -- | |
| 6/27/2025 | $497,892 | +2.90% | aumentou |
| 10/12/2023 | $483,878 | -- | |
| 10/12/2023 | $483,878 | +3.10% | aumentou |
| 4/21/2023 | $469,324 | -6.01% | diminuiu |
| 3/3/2023 | $499,330 | +0.02% | aumentou |
| 1/17/2023 | $499,230 | -0.10% | diminuiu |
| 12/21/2022 | $499,738 | -0.02% | diminuiu |
| 11/17/2022 | $499,838 | +0.02% | aumentou |
| 10/13/2022 | $499,738 | -0.02% | diminuiu |
| 9/2/2022 | $499,838 | +7.27% | aumentou |
| 8/22/2022 | $465,946 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $452,757 | -- | |
| 6/27/2025 | $452,757 | +6.25% | aumentou |
| 10/12/2023 | $426,142 | -- | |
| 10/12/2023 | $426,142 | +3.20% | aumentou |
| 4/21/2023 | $412,932 | -10.17% | diminuiu |
| 3/3/2023 | $459,700 | +0.04% | aumentou |
| 1/17/2023 | $459,500 | -1.04% | diminuiu |
| 12/21/2022 | $464,332 | -0.02% | diminuiu |
| 11/17/2022 | $464,432 | +0.02% | aumentou |
| 10/13/2022 | $464,332 | -0.02% | diminuiu |
| 9/2/2022 | $464,432 | +17.34% | aumentou |
| 5/4/2022 | $395,799 | +8.20% | aumentou |
| 4/1/2022 | $365,799 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $509,649 | -- | |
| 6/27/2025 | $509,649 | +5.66% | aumentou |
| 10/12/2023 | $482,368 | -- | |
| 10/12/2023 | $482,368 | +3.21% | aumentou |
| 4/21/2023 | $467,378 | -9.51% | diminuiu |
| 3/3/2023 | $516,492 | +0.02% | aumentou |
| 1/17/2023 | $516,392 | -0.80% | diminuiu |
| 12/21/2022 | $520,549 | -0.02% | diminuiu |
| 11/17/2022 | $520,649 | +0.02% | aumentou |
| 10/13/2022 | $520,549 | -0.02% | diminuiu |
| 9/2/2022 | $520,649 | +11.79% | aumentou |
| 5/4/2022 | $465,718 | +6.89% | aumentou |
| 4/1/2022 | $435,718 | -- | Listados |



| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/6/2024 | $379,910 | -- | |
| 11/6/2024 | $379,910 | +24.16% | aumentou |
| 7/11/2024 | $305,995 | -- | |
| 7/11/2024 | $305,995 | -19.46% | diminuiu |
| 2/1/2024 | $379,910 | +24.16% | aumentou |
| 1/27/2024 | $305,995 | -- | |
| 1/27/2024 | $305,995 | -19.46% | diminuiu |
| 1/25/2024 | $379,910 | +24.16% | aumentou |
| 1/15/2024 | $305,995 | -19.46% | diminuiu |
| 9/27/2023 | $379,910 | -- | Listados |

| date | Preço | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/25/2023 | $603,655 | -- | |
| 10/25/2023 | $603,655 | +8.07% | aumentou |
| 9/21/2023 | $558,568 | -- | |
| 9/21/2023 | $558,568 | +0.56% | aumentou |
| 7/13/2023 | $555,465 | -0.02% | diminuiu |
| 5/30/2023 | $555,565 | -- | Listados |
