Alle informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar is onderhevig aan fouten, weglatingen, prijswijzigingen, eerdere verkoop of intrekking zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt geen verklaring gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van beschrijvingen, afmetingen, vierkante meters of oppervlakte en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Alle informatie hierin dient door de klant te worden bevestigd. Alle rechten op alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's en andere grafische afbeeldingen, zijn exclusief voorbehouden aan de makelaar die dergelijke vermeldingsinhoud heeft geleverd. Alle advertenties op deze site zijn onderworpen aan de Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 9/15/2021 | $235,000 | -9.27% | afgenomen |
| 8/29/2021 | $259,000 | -10.38% | is gestegen |
| 8/14/2021 | $245,000 | +76.26% | afgenomen |
| 8/14/2021 | $289,000 | +17.96% | Vermeld |
| 5/8/2014 | $139,000 | +15.83% | Verkocht |
| 6/17/2010 | $120,000 | -- | Verkocht |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 5/10/2022 | $435,000 | -- | Contract |
| 1/26/2022 | $435,000 | -5.23% | afgenomen |
| 10/25/2021 | $459,000 | -3.37% | afgenomen |
| 8/10/2021 | $475,000 | -- | Vermeld |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/7/2022 | $329,143 | +4.52% | Verkocht |
| 11/24/2021 | $314,900 | -3.08% | afgenomen |
| 8/27/2021 | $324,900 | -4.41% | is gestegen |
| 8/4/2021 | $314,900 | +14895.24% | afgenomen |
| 8/4/2021 | $339,900 | +7.94% | Vermeld |
| 5/31/2019 | $2,100 | -- | Verkocht |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/1/2024 | $589,000 | -- | |
| 2/1/2024 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 1/30/2024 | $599,500 | -- | |
| 1/30/2024 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 1/27/2024 | $589,000 | -- | |
| 1/27/2024 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 1/25/2024 | $599,500 | -- | |
| 1/25/2024 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 1/23/2024 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 1/18/2024 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 1/10/2024 | $589,000 | -- | |
| 1/10/2024 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 1/9/2024 | $599,500 | -- | |
| 1/9/2024 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 1/8/2024 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 7/24/2023 | $599,500 | -- | |
| 7/24/2023 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 7/20/2023 | $589,000 | -- | |
| 7/20/2023 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 7/18/2023 | $599,500 | -- | |
| 7/18/2023 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 7/17/2023 | $589,000 | -- | |
| 7/17/2023 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 7/14/2023 | $599,500 | -- | |
| 7/14/2023 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 7/12/2023 | $589,000 | -- | |
| 7/12/2023 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 7/7/2023 | $599,500 | -- | |
| 7/7/2023 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 7/5/2023 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 5/21/2023 | $599,500 | -- | |
| 5/21/2023 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 5/11/2023 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 4/8/2023 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 3/18/2023 | $589,000 | -- | |
| 3/18/2023 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 3/9/2023 | $599,500 | -- | |
| 3/9/2023 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 3/7/2023 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 2/25/2023 | $599,500 | +1.78% | is gestegen |
| 1/13/2023 | $589,000 | -1.75% | afgenomen |
| 7/30/2021 | $599,500 | -- | Vermeld |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/28/2022 | $220,000 | +4.76% | Verkocht |
| 1/26/2022 | $210,000 | -- | Contract |
| 1/26/2022 | $210,000 | -- | Contract |
| 1/26/2022 | $210,000 | -- | Contract |
| 11/29/2021 | $210,000 | -- | off market |
| 7/27/2021 | $210,000 | -- | Vermeld |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/22/2021 | $959,000 | -- | Contract |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/7/2022 | $995,000 | -13.48% | Verkocht |
| 1/29/2022 | $1,150,000 | -- | Contract |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/27/2021 | $690,000 | -13.64% | Verkocht |
| 10/26/2021 | $799,000 | -- | Contract |
| 8/18/2021 | $799,000 | -19.70% | afgenomen |
| 7/12/2021 | $995,000 | -- | Vermeld |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/15/2021 | $2,200,000 | -12.00% | Verkocht |
| 6/17/2021 | $2,499,900 | -- | Vermeld |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/27/2024 | $2,999,000 | -- | |
| 1/27/2024 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 1/25/2024 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 1/22/2024 | $2,999,000 | -- | |
| 1/22/2024 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 1/21/2024 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 1/13/2024 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 1/9/2024 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 1/7/2024 | $2,999,000 | -- | |
| 1/7/2024 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 1/4/2024 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 12/24/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 11/18/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 11/18/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 11/15/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 10/30/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 10/30/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 10/28/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 10/28/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 10/8/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 9/29/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 9/24/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 9/24/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 9/10/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 9/10/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 9/6/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 9/4/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 9/4/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 9/2/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 9/2/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 9/1/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 8/24/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 8/17/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 8/9/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 8/5/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 8/1/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 7/18/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 7/18/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 7/17/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 7/5/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 7/5/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 7/3/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 6/18/2023 | $2,999,000 | -- | |
| 6/18/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 6/1/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 6/1/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 5/21/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 5/6/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 4/8/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 3/9/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 3/9/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 3/7/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 2/14/2023 | $3,250,000 | -- | |
| 2/14/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 2/11/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 1/30/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 1/27/2023 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 1/3/2023 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 12/12/2022 | $2,999,000 | -- | |
| 12/12/2022 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 12/12/2022 | $3,250,000 | -- | |
| 12/12/2022 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 11/30/2022 | $2,999,000 | -- | |
| 11/30/2022 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 11/29/2022 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 11/26/2022 | $2,999,000 | -- | |
| 11/26/2022 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 11/25/2022 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 11/11/2022 | $2,999,000 | -- | |
| 11/11/2022 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 11/10/2022 | $3,250,000 | +8.37% | is gestegen |
| 11/2/2022 | $2,999,000 | -6.28% | Vermeld |
| 5/27/2022 | $3,200,000 | +6.70% | Verkocht |
| 6/16/2021 | $2,999,000 | -7.72% | afgenomen |
| 6/16/2021 | $3,250,000 | -- | Vermeld |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/30/2024 | $1,399,900 | -- | |
| 1/30/2024 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 1/27/2024 | $1,374,900 | -- | |
| 1/27/2024 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 1/25/2024 | $1,399,900 | -- | |
| 1/25/2024 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 1/23/2024 | $1,374,900 | -- | |
| 1/23/2024 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 1/22/2024 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 1/14/2024 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 1/10/2024 | $1,399,900 | -- | |
| 1/10/2024 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 1/9/2024 | $1,374,900 | -- | |
| 1/9/2024 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 1/8/2024 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 12/28/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 12/24/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 12/24/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 12/9/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 11/22/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 11/22/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 11/18/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 11/13/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 8/24/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 8/24/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 8/23/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 8/20/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 8/20/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 8/18/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 8/18/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 8/17/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 8/17/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 8/11/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 8/5/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 8/2/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 7/18/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 7/18/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 7/17/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 6/18/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 6/18/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 6/1/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 6/1/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 5/21/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 5/21/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 5/16/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 5/16/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 5/6/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 5/6/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 4/18/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 4/18/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 4/14/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 4/14/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 4/8/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 3/20/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 3/15/2023 | $1,399,900 | -- | |
| 3/15/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 3/9/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 3/2/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 2/11/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 2/1/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 1/28/2023 | $1,374,900 | -- | |
| 1/28/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 1/27/2023 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 1/3/2023 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 12/26/2022 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 12/12/2022 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 12/1/2022 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 11/28/2022 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 11/25/2022 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 11/22/2022 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 11/9/2022 | $1,399,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 11/9/2022 | $1,374,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $1,374,900 | -1.79% | afgenomen |
| 11/2/2022 | $1,399,900 | -- | |
| 6/16/2021 | $1,399,900 | +1.82% | is gestegen |
| 6/16/2021 | $1,374,900 | +48.56% | Vermeld |
| 5/22/2018 | $925,500 | -- | Verkocht |
| 5/22/2018 | $925,500 | -- | Verkocht |
| 5/21/2018 | $925,500 | -- | Verkocht |
| 5/18/2018 | $925,500 | +2.95% | Verkocht |
| 8/20/2017 | $899,000 | -- | Contract |
| 3/2/2017 | $899,000 | +26.62% | Vermeld |
| 4/15/2010 | $710,000 | +78.39% | Verkocht |
| 5/27/2004 | $398,000 | -- | Verkocht |

| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/15/2021 | $1,550,000 | -- | Vermeld |
