Alle informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar is onderhevig aan fouten, weglatingen, prijswijzigingen, eerdere verkoop of intrekking zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt geen verklaring gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van beschrijvingen, afmetingen, vierkante meters of oppervlakte en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Alle informatie hierin dient door de klant te worden bevestigd. Alle rechten op alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's en andere grafische afbeeldingen, zijn exclusief voorbehouden aan de makelaar die dergelijke vermeldingsinhoud heeft geleverd. Alle advertenties op deze site zijn onderworpen aan de Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com
Nevada in United States with a geographic area of 110,560.1 square miles. The total population in Nevada is 3,030,281 with 50.2% male and 49.8% female. Children under age 5 represent 6.1% of the population, under age 18 equal 22.7% of the population and over age 65 is 15.8% of the population. The median household income is $62,043, per capita income is $32,629. There are a total of 1,130,011 housing units with 57.1% owner occupied. Education includes 24.2% of residents that are high school graduates and 28.4% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Nevada in the summer is 70 degrees, and in the winter 33 degrees.



| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $439,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $439,950 | +8.91% | is gestegen |
| 5/2/2024 | $403,950 | -8.18% | afgenomen |
| 11/15/2023 | $439,950 | -3.50% | afgenomen |
| 11/3/2023 | $455,914 | -- | |
| 11/3/2023 | $455,914 | +1.11% | is gestegen |
| 11/1/2023 | $450,914 | +2.49% | is gestegen |
| 10/2/2023 | $439,950 | +2.33% | is gestegen |
| 9/25/2023 | $429,950 | -2.27% | afgenomen |
| 9/23/2023 | $439,950 | -- | |
| 9/23/2023 | $439,950 | +1.57% | is gestegen |
| 9/22/2023 | $433,150 | +0.74% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $429,950 | +5.14% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $408,950 | +1.24% | is gestegen |
| 12/21/2022 | $403,950 | -1.22% | afgenomen |
| 9/2/2022 | $408,950 | -4.22% | afgenomen |
| 7/13/2022 | $426,950 | +0.47% | is gestegen |
| 6/19/2022 | $424,950 | -2.30% | afgenomen |
| 6/14/2022 | $434,950 | -0.69% | afgenomen |
| 5/25/2022 | $437,950 | -1.13% | afgenomen |
| 5/20/2022 | $442,950 | -2.21% | afgenomen |
| 5/16/2022 | $452,950 | -2.16% | afgenomen |
| 4/6/2022 | $462,950 | +3.35% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $447,950 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $442,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $442,950 | +8.85% | is gestegen |
| 5/2/2024 | $406,950 | -8.13% | afgenomen |
| 11/15/2023 | $442,950 | -3.46% | afgenomen |
| 11/3/2023 | $458,827 | -- | |
| 11/3/2023 | $458,827 | +1.10% | is gestegen |
| 10/16/2023 | $453,827 | -- | |
| 10/16/2023 | $453,827 | +0.67% | is gestegen |
| 10/3/2023 | $450,827 | +2.01% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $441,950 | +7.28% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $411,950 | +1.23% | is gestegen |
| 12/21/2022 | $406,950 | -1.21% | afgenomen |
| 9/2/2022 | $411,950 | -4.63% | afgenomen |
| 7/13/2022 | $431,950 | +0.47% | is gestegen |
| 6/19/2022 | $429,950 | -2.27% | afgenomen |
| 6/14/2022 | $439,950 | -0.68% | afgenomen |
| 5/25/2022 | $442,950 | -1.12% | afgenomen |
| 5/20/2022 | $447,950 | -2.18% | afgenomen |
| 5/16/2022 | $457,950 | -2.14% | afgenomen |
| 4/20/2022 | $467,950 | -9.28% | afgenomen |
| 4/18/2022 | $515,805 | -0.01% | afgenomen |
| 4/12/2022 | $515,852 | -0.01% | afgenomen |
| 4/8/2022 | $515,911 | +10.25% | is gestegen |
| 4/6/2022 | $467,950 | +3.31% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $452,950 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $535,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $535,950 | +9.39% | is gestegen |
| 5/2/2024 | $489,950 | -- | |
| 5/2/2024 | $489,950 | -7.55% | afgenomen |
| 10/12/2023 | $529,950 | -- | |
| 10/12/2023 | $529,950 | +5.58% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $501,950 | +1.21% | is gestegen |
| 3/3/2023 | $495,950 | +1.22% | is gestegen |
| 1/17/2023 | $489,950 | -2.00% | afgenomen |
| 11/17/2022 | $499,950 | -3.48% | afgenomen |
| 10/4/2022 | $517,950 | -3.72% | afgenomen |
| 7/11/2022 | $537,950 | +0.56% | is gestegen |
| 6/21/2022 | $534,950 | -3.60% | afgenomen |
| 6/10/2022 | $554,950 | -1.77% | afgenomen |
| 5/22/2022 | $564,950 | -3.42% | afgenomen |
| 5/20/2022 | $584,950 | -1.68% | afgenomen |
| 4/22/2022 | $594,950 | -1.16% | afgenomen |
| 4/12/2022 | $601,950 | +1.18% | is gestegen |
| 4/8/2022 | $594,950 | +1.19% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $587,950 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $585,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $585,950 | +8.52% | is gestegen |
| 5/2/2024 | $539,950 | -- | |
| 5/2/2024 | $539,950 | -7.85% | afgenomen |
| 11/3/2023 | $585,950 | +1.03% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $579,950 | -- | |
| 9/21/2023 | $579,950 | +0.69% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $575,950 | -- | |
| 9/21/2023 | $575,950 | +1.41% | is gestegen |
| 7/13/2023 | $567,950 | -- | |
| 7/13/2023 | $567,950 | +0.71% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $563,950 | -- | |
| 5/30/2023 | $563,950 | +2.17% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $551,950 | +1.10% | is gestegen |
| 3/3/2023 | $545,950 | +1.11% | is gestegen |
| 1/17/2023 | $539,950 | -1.82% | afgenomen |
| 11/17/2022 | $549,950 | -3.17% | afgenomen |
| 10/4/2022 | $567,950 | -3.40% | afgenomen |
| 7/11/2022 | $587,950 | -- | |
| 7/11/2022 | $587,950 | +0.51% | is gestegen |
| 6/21/2022 | $584,950 | -3.31% | afgenomen |
| 6/10/2022 | $604,950 | -1.63% | afgenomen |
| 5/22/2022 | $614,950 | -3.15% | afgenomen |
| 5/20/2022 | $634,950 | -1.55% | afgenomen |
| 4/22/2022 | $644,950 | -1.07% | afgenomen |
| 4/12/2022 | $651,950 | +1.09% | is gestegen |
| 4/8/2022 | $644,950 | +1.10% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $637,950 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $591,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $591,950 | +8.43% | is gestegen |
| 5/2/2024 | $545,950 | -- | |
| 5/2/2024 | $545,950 | -6.83% | afgenomen |
| 10/12/2023 | $585,950 | -- | |
| 10/12/2023 | $585,950 | +5.02% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $557,950 | +1.09% | is gestegen |
| 3/3/2023 | $551,950 | +1.10% | is gestegen |
| 1/17/2023 | $545,950 | -2.33% | afgenomen |
| 11/17/2022 | $558,950 | -3.12% | afgenomen |
| 10/4/2022 | $576,950 | -3.35% | afgenomen |
| 7/11/2022 | $596,950 | -- | |
| 7/11/2022 | $596,950 | +0.51% | is gestegen |
| 6/21/2022 | $593,950 | -3.26% | afgenomen |
| 6/10/2022 | $613,950 | -1.60% | afgenomen |
| 5/22/2022 | $623,950 | -3.11% | afgenomen |
| 5/20/2022 | $643,950 | -1.53% | afgenomen |
| 4/22/2022 | $653,950 | -1.06% | afgenomen |
| 4/12/2022 | $660,950 | +1.07% | is gestegen |
| 4/8/2022 | $653,950 | +1.08% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $646,950 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $469,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $469,950 | +11.91% | is gestegen |
| 5/2/2024 | $419,950 | -- | |
| 5/2/2024 | $419,950 | -10.64% | afgenomen |
| 12/5/2023 | $469,950 | +2.17% | is gestegen |
| 11/29/2023 | $459,950 | -- | |
| 11/29/2023 | $459,950 | +1.10% | is gestegen |
| 11/3/2023 | $454,950 | +1.11% | is gestegen |
| 10/26/2023 | $449,950 | -- | |
| 10/26/2023 | $449,950 | -2.17% | afgenomen |
| 10/23/2023 | $459,950 | -2.13% | afgenomen |
| 9/23/2023 | $469,950 | -- | |
| 9/23/2023 | $469,950 | -3.09% | afgenomen |
| 9/21/2023 | $484,950 | -- | |
| 9/21/2023 | $484,950 | +10.23% | is gestegen |
| 7/13/2023 | $439,950 | -- | |
| 7/13/2023 | $439,950 | +0.92% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $435,950 | -- | |
| 5/30/2023 | $435,950 | +1.63% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $428,950 | +1.18% | is gestegen |
| 3/3/2023 | $423,950 | +0.95% | is gestegen |
| 12/6/2022 | $419,950 | -3.45% | afgenomen |
| 10/19/2022 | $434,950 | -2.25% | afgenomen |
| 10/4/2022 | $444,950 | -3.26% | afgenomen |
| 6/21/2022 | $459,950 | -2.13% | afgenomen |
| 5/16/2022 | $469,950 | -2.08% | afgenomen |
| 5/6/2022 | $479,950 | +1.05% | is gestegen |
| 4/18/2022 | $474,950 | -2.06% | afgenomen |
| 4/1/2022 | $484,950 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $476,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $476,950 | +14.94% | is gestegen |
| 5/2/2024 | $414,950 | -13.00% | afgenomen |
| 11/29/2023 | $476,950 | -- | |
| 11/29/2023 | $476,950 | -3.05% | afgenomen |
| 11/27/2023 | $491,954 | +5.81% | is gestegen |
| 11/3/2023 | $464,950 | -- | |
| 11/3/2023 | $464,950 | +1.09% | is gestegen |
| 10/26/2023 | $459,950 | -- | |
| 10/26/2023 | $459,950 | -1.08% | afgenomen |
| 10/23/2023 | $464,950 | -- | |
| 10/23/2023 | $464,950 | -2.11% | afgenomen |
| 9/21/2023 | $474,950 | -- | |
| 9/21/2023 | $474,950 | +9.20% | is gestegen |
| 7/13/2023 | $434,950 | -- | |
| 7/13/2023 | $434,950 | +0.93% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $430,950 | -- | |
| 5/30/2023 | $430,950 | +1.65% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $423,950 | +1.19% | is gestegen |
| 3/3/2023 | $418,950 | +0.96% | is gestegen |
| 12/6/2022 | $414,950 | -3.49% | afgenomen |
| 10/19/2022 | $429,950 | -2.27% | afgenomen |
| 10/4/2022 | $439,950 | -4.35% | afgenomen |
| 6/21/2022 | $459,950 | -2.13% | afgenomen |
| 5/16/2022 | $469,950 | -2.08% | afgenomen |
| 5/6/2022 | $479,950 | +1.05% | is gestegen |
| 4/20/2022 | $474,950 | -9.24% | afgenomen |
| 4/18/2022 | $523,281 | +5.39% | is gestegen |
| 4/15/2022 | $496,511 | +2.38% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $484,950 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $385,000 | -- | |
| 6/27/2025 | $385,000 | -- | |
| 6/27/2025 | $385,000 | -- | |
| 6/27/2025 | $385,000 | -8.11% | afgenomen |
| 6/27/2025 | $385,000 | -- | |
| 6/27/2025 | $385,000 | -- | |
| 12/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 12/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 12/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 12/4/2023 | $419,000 | -- | is gestegen |
| 12/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 12/4/2023 | $419,000 | +8.83% | |
| 12/2/2023 | $385,000 | -- | |
| 12/2/2023 | $385,000 | -- | |
| 12/2/2023 | $385,000 | -- | |
| 12/2/2023 | $385,000 | -3.51% | afgenomen |
| 12/2/2023 | $385,000 | -- | |
| 12/2/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/28/2023 | $399,000 | -- | |
| 11/28/2023 | $399,000 | -- | |
| 11/28/2023 | $399,000 | +3.64% | is gestegen |
| 11/21/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/21/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/21/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/21/2023 | $385,000 | +5.48% | is gestegen |
| 11/21/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/21/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/16/2023 | $365,000 | -5.19% | afgenomen |
| 11/16/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/16/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/12/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/12/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/12/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/12/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/12/2023 | $385,000 | -- | is gestegen |
| 11/12/2023 | $385,000 | +5.48% | |
| 11/10/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/10/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/10/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/10/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/10/2023 | $365,000 | -12.89% | afgenomen |
| 11/10/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $419,000 | -- | is gestegen |
| 11/9/2023 | $419,000 | +5.01% | |
| 11/7/2023 | $399,000 | +3.64% | is gestegen |
| 11/7/2023 | $399,000 | -- | |
| 11/7/2023 | $399,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -8.11% | afgenomen |
| 11/3/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/3/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/3/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/3/2023 | $419,000 | +8.83% | is gestegen |
| 11/3/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/3/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/31/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/31/2023 | $385,000 | -8.11% | afgenomen |
| 10/31/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/26/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/26/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/26/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/26/2023 | $419,000 | +14.79% | |
| 10/26/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/26/2023 | $419,000 | -- | is gestegen |
| 10/25/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/25/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/25/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/25/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/25/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/25/2023 | $365,000 | -5.19% | afgenomen |
| 10/23/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/23/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/23/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/23/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/23/2023 | $385,000 | -- | afgenomen |
| 10/23/2023 | $385,000 | -8.11% | |
| 10/20/2023 | $419,000 | +14.79% | is gestegen |
| 10/20/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/20/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -12.89% | afgenomen |
| 10/10/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/10/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/10/2023 | $419,000 | +14.79% | is gestegen |
| 10/6/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/6/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/6/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/6/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/6/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/6/2023 | $365,000 | -12.89% | afgenomen |
| 10/4/2023 | $419,000 | +14.79% | is gestegen |
| 10/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/1/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/1/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/1/2023 | $365,000 | -12.89% | afgenomen |
| 9/27/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/27/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/27/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/27/2023 | $419,000 | +14.79% | is gestegen |
| 9/27/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/27/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -8.52% | afgenomen |
| 9/23/2023 | $399,000 | -- | afgenomen |
| 9/23/2023 | $399,000 | -- | |
| 9/23/2023 | $399,000 | -4.77% | |
| 9/21/2023 | $419,000 | +8.83% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/21/2023 | $419,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -3.51% | afgenomen |
| 5/30/2023 | $399,000 | -- | |
| 5/30/2023 | $399,000 | -- | afgenomen |
| 5/30/2023 | $399,000 | -4.77% | |
| 4/14/2023 | $419,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $419,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $419,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $419,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $419,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $419,000 | +8.83% | is gestegen |
| 3/3/2023 | $385,000 | -- | |
| 3/3/2023 | $385,000 | -- | |
| 3/3/2023 | $385,000 | -- | |
| 3/3/2023 | $385,000 | -- | |
| 3/3/2023 | $385,000 | -- | afgenomen |
| 3/3/2023 | $385,000 | -8.11% | |
| 2/12/2023 | $419,000 | -- | |
| 2/12/2023 | $419,000 | -- | |
| 2/12/2023 | $419,000 | -- | |
| 2/12/2023 | $419,000 | +5.01% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $419,000 | -- | |
| 2/12/2023 | $419,000 | -- | |
| 2/1/2023 | $399,000 | -- | |
| 2/1/2023 | $399,000 | -- | |
| 2/1/2023 | $399,000 | -- | |
| 2/1/2023 | $399,000 | -- | |
| 2/1/2023 | $399,000 | -- | is gestegen |
| 2/1/2023 | $399,000 | +3.64% | |
| 1/17/2023 | $385,000 | -- | |
| 1/17/2023 | $385,000 | -- | |
| 1/17/2023 | $385,000 | -- | |
| 1/17/2023 | $385,000 | -- | |
| 1/17/2023 | $385,000 | +5.48% | is gestegen |
| 1/17/2023 | $385,000 | -- | |
| 1/5/2023 | $365,000 | -- | |
| 1/5/2023 | $365,000 | -- | |
| 1/5/2023 | $365,000 | -- | |
| 1/5/2023 | $365,000 | -- | |
| 1/5/2023 | $365,000 | -- | afgenomen |
| 1/5/2023 | $365,000 | -12.89% | |
| 1/2/2023 | $419,000 | +8.83% | |
| 1/2/2023 | $419,000 | -- | |
| 1/2/2023 | $419,000 | -- | is gestegen |
| 11/29/2022 | $385,000 | -- | |
| 11/29/2022 | $385,000 | -- | |
| 11/29/2022 | $385,000 | -3.51% | afgenomen |
| 11/9/2022 | $399,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $399,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $399,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $399,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $399,000 | -- | is gestegen |
| 11/9/2022 | $399,000 | +3.64% | |
| 11/3/2022 | $385,000 | +5.48% | |
| 11/3/2022 | $385,000 | -- | |
| 11/3/2022 | $385,000 | -- | |
| 10/17/2022 | $365,000 | -8.52% | afgenomen |
| 10/17/2022 | $399,000 | -4.77% | afgenomen |
| 10/17/2022 | $419,000 | +8.83% | afgenomen |
| 10/17/2022 | $385,000 | -14.25% | is gestegen |
| 9/13/2022 | $449,000 | +4.42% | is gestegen |
| 9/13/2022 | $430,000 | -7.53% | is gestegen |
| 5/6/2022 | $465,000 | +4.49% | is gestegen |
| 5/6/2022 | $445,000 | +11.53% | is gestegen |
| 5/6/2022 | $399,000 | -4.77% | afgenomen |
| 5/6/2022 | $419,000 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/27/2022 | $389,000 | -2.51% | afgenomen |
| 10/17/2022 | $399,000 | -10.34% | afgenomen |
| 4/1/2022 | $445,000 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $1,530,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $1,530,990 | +4.09% | is gestegen |
| 5/2/2024 | $1,470,880 | -- | |
| 5/2/2024 | $1,470,880 | -3.29% | afgenomen |
| 10/12/2023 | $1,520,990 | +3.41% | is gestegen |
| 6/5/2022 | $1,470,880 | +1.38% | is gestegen |
| 5/4/2022 | $1,450,880 | +2.47% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $1,415,880 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $529,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $529,950 | +7.51% | is gestegen |
| 5/2/2024 | $492,950 | -6.98% | afgenomen |
| 11/20/2023 | $529,950 | -2.21% | afgenomen |
| 11/3/2023 | $541,950 | +1.12% | is gestegen |
| 10/9/2023 | $535,950 | +1.13% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $529,950 | -- | |
| 9/21/2023 | $529,950 | +1.53% | is gestegen |
| 7/13/2023 | $521,950 | -- | |
| 7/13/2023 | $521,950 | +0.77% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $517,950 | -- | |
| 5/30/2023 | $517,950 | +0.97% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $512,950 | +1.99% | is gestegen |
| 3/3/2023 | $502,950 | -- | |
| 3/3/2023 | $502,950 | +1.00% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $497,950 | +1.01% | is gestegen |
| 1/17/2023 | $492,950 | -3.33% | afgenomen |
| 12/6/2022 | $509,950 | -5.56% | afgenomen |
| 10/4/2022 | $539,950 | -2.88% | afgenomen |
| 9/13/2022 | $555,950 | -3.47% | afgenomen |
| 5/11/2022 | $575,950 | +1.05% | is gestegen |
| 5/4/2022 | $569,950 | -1.72% | afgenomen |
| 4/22/2022 | $579,950 | -1.19% | afgenomen |
| 4/12/2022 | $586,950 | +1.03% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $580,950 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $395,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $395,950 | +1.02% | is gestegen |
| 10/12/2023 | $391,950 | -- | |
| 10/12/2023 | $391,950 | +4.53% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $374,950 | -2.34% | afgenomen |
| 1/17/2023 | $383,950 | -2.54% | afgenomen |
| 12/6/2022 | $393,950 | +1.03% | is gestegen |
| 9/13/2022 | $389,950 | -2.50% | afgenomen |
| 6/29/2022 | $399,950 | -- | |
| 6/29/2022 | $399,950 | -2.44% | afgenomen |
| 6/21/2022 | $409,950 | -2.38% | afgenomen |
| 5/20/2022 | $419,950 | -2.33% | afgenomen |
| 5/4/2022 | $429,950 | -0.46% | afgenomen |
| 4/18/2022 | $431,950 | -2.26% | afgenomen |
| 4/1/2022 | $441,950 | -- | Vermeld |
