Alle informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar is onderhevig aan fouten, weglatingen, prijswijzigingen, eerdere verkoop of intrekking zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt geen verklaring gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van beschrijvingen, afmetingen, vierkante meters of oppervlakte en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Alle informatie hierin dient door de klant te worden bevestigd. Alle rechten op alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's en andere grafische afbeeldingen, zijn exclusief voorbehouden aan de makelaar die dergelijke vermeldingsinhoud heeft geleverd. Alle advertenties op deze site zijn onderworpen aan de Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com
Minnesota in United States with a geographic area of 86,938.4 square miles. The total population in Minnesota is 5,600,166 with 49.8% male and 50.2% female. Children under age 5 represent 6.3% of the population, under age 18 equal 23.2% of the population and over age 65 is 15.8% of the population. The median household income is $73,382, per capita income is $38,881. There are a total of 2,207,988 housing units with 71.9% owner occupied. Education includes 22.1% of residents that are high school graduates and 38.5% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Minnesota in the summer is 67 degrees, and in the winter 12 degrees.



| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/2/2023 | $514,990 | +0.19% | is gestegen |
| 10/15/2023 | $513,990 | +0.78% | is gestegen |
| 7/13/2023 | $509,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $509,990 | +0.20% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $508,990 | +0.20% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $507,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $507,990 | +0.20% | is gestegen |
| 2/1/2023 | $506,990 | -2.87% | afgenomen |
| 6/14/2022 | $521,990 | +0.77% | is gestegen |
| 5/18/2022 | $517,990 | +0.97% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $512,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/5/2023 | $501,990 | -6.17% | afgenomen |
| 11/29/2023 | $534,990 | -- | |
| 11/29/2023 | $534,990 | +6.57% | is gestegen |
| 11/27/2023 | $501,990 | -- | |
| 11/27/2023 | $501,990 | -6.17% | afgenomen |
| 11/26/2023 | $534,990 | -- | |
| 11/26/2023 | $534,990 | +6.57% | is gestegen |
| 11/22/2023 | $501,990 | -6.17% | afgenomen |
| 11/16/2023 | $534,990 | +6.79% | is gestegen |
| 11/10/2023 | $500,990 | -6.18% | afgenomen |
| 11/3/2023 | $533,990 | -- | |
| 11/3/2023 | $533,990 | +6.59% | is gestegen |
| 11/1/2023 | $500,990 | +0.20% | is gestegen |
| 10/26/2023 | $499,990 | -6.37% | afgenomen |
| 10/22/2023 | $533,990 | +6.80% | is gestegen |
| 10/17/2023 | $499,990 | -- | |
| 10/17/2023 | $499,990 | -6.37% | afgenomen |
| 10/16/2023 | $533,990 | -- | |
| 10/16/2023 | $533,990 | +6.80% | is gestegen |
| 10/15/2023 | $499,990 | -- | |
| 10/15/2023 | $499,990 | -6.37% | afgenomen |
| 10/14/2023 | $533,990 | +0.19% | is gestegen |
| 10/12/2023 | $532,990 | +7.68% | is gestegen |
| 10/4/2023 | $494,990 | -5.89% | afgenomen |
| 9/27/2023 | $525,990 | -- | |
| 9/27/2023 | $525,990 | +6.48% | is gestegen |
| 9/26/2023 | $493,990 | -6.08% | afgenomen |
| 9/24/2023 | $525,990 | -- | |
| 9/24/2023 | $525,990 | +6.48% | is gestegen |
| 9/23/2023 | $493,990 | -6.08% | afgenomen |
| 9/21/2023 | $525,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $525,990 | +0.19% | is gestegen |
| 7/13/2023 | $524,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $524,990 | +6.92% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $490,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $490,990 | -2.00% | afgenomen |
| 4/21/2023 | $500,990 | -- | |
| 4/21/2023 | $500,990 | +0.60% | is gestegen |
| 4/14/2023 | $497,990 | -- | |
| 4/14/2023 | $497,990 | -6.39% | afgenomen |
| 3/3/2023 | $531,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $531,990 | +6.83% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $497,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $497,990 | +0.20% | is gestegen |
| 2/1/2023 | $496,990 | -- | |
| 2/1/2023 | $496,990 | -6.40% | afgenomen |
| 1/17/2023 | $530,990 | +6.84% | is gestegen |
| 1/2/2023 | $496,990 | -- | |
| 1/2/2023 | $496,990 | -6.40% | afgenomen |
| 12/28/2022 | $530,990 | +6.84% | is gestegen |
| 11/29/2022 | $496,990 | -- | |
| 11/29/2022 | $496,990 | -6.40% | afgenomen |
| 11/27/2022 | $530,990 | -- | |
| 11/27/2022 | $530,990 | +6.84% | is gestegen |
| 11/17/2022 | $496,990 | -- | |
| 11/17/2022 | $496,990 | -6.40% | afgenomen |
| 11/9/2022 | $530,990 | -- | |
| 11/9/2022 | $530,990 | +6.84% | is gestegen |
| 11/3/2022 | $496,990 | -- | |
| 11/3/2022 | $496,990 | -6.40% | afgenomen |
| 10/24/2022 | $530,990 | +0.38% | is gestegen |
| 9/26/2022 | $528,990 | +6.44% | afgenomen |
| 9/26/2022 | $496,990 | -8.64% | afgenomen |
| 9/16/2022 | $543,990 | +0.18% | is gestegen |
| 9/2/2022 | $542,990 | +8.17% | is gestegen |
| 4/25/2022 | $541,990 | +0.56% | is gestegen |
| 4/25/2022 | $501,990 | -7.38% | afgenomen |
| 4/20/2022 | $538,990 | +8.23% | is gestegen |
| 4/19/2022 | $497,990 | +0.40% | is gestegen |
| 4/12/2022 | $495,990 | -19.10% | afgenomen |
| 4/8/2022 | $613,105 | +24.87% | is gestegen |
| 4/5/2022 | $490,990 | -19.76% | afgenomen |
| 4/1/2022 | $611,930 | +25.66% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $486,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/20/2023 | $475,990 | +0.21% | is gestegen |
| 10/31/2023 | $474,990 | +0.21% | is gestegen |
| 10/12/2023 | $473,990 | +0.85% | is gestegen |
| 10/2/2023 | $469,990 | +0.21% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $468,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $468,990 | +0.21% | is gestegen |
| 7/13/2023 | $467,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $467,990 | +0.43% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $465,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $465,990 | -2.10% | afgenomen |
| 4/21/2023 | $475,990 | +0.63% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $472,990 | +0.21% | is gestegen |
| 9/26/2022 | $471,990 | -1.05% | afgenomen |
| 4/25/2022 | $476,990 | +0.85% | is gestegen |
| 4/19/2022 | $472,990 | +0.42% | is gestegen |
| 4/12/2022 | $470,990 | +1.07% | is gestegen |
| 4/5/2022 | $465,990 | +0.87% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $461,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $404,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $404,990 | +0.25% | is gestegen |
| 10/12/2023 | $403,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $403,990 | +0.25% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $402,990 | +0.25% | is gestegen |
| 3/3/2023 | $401,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $401,990 | +1.26% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $396,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $396,990 | +0.51% | is gestegen |
| 2/1/2023 | $394,990 | -- | |
| 2/1/2023 | $394,990 | -1.25% | afgenomen |
| 1/17/2023 | $399,990 | -5.66% | afgenomen |
| 9/13/2022 | $423,990 | +0.24% | is gestegen |
| 9/2/2022 | $422,990 | +0.95% | is gestegen |
| 5/16/2022 | $418,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $419,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $419,990 | +0.24% | is gestegen |
| 10/12/2023 | $418,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $418,990 | +0.96% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $414,990 | +0.24% | is gestegen |
| 3/3/2023 | $413,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $413,990 | +1.22% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $408,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $408,990 | +0.49% | is gestegen |
| 2/1/2023 | $406,990 | -- | |
| 2/1/2023 | $406,990 | -2.40% | afgenomen |
| 1/17/2023 | $416,990 | -4.36% | afgenomen |
| 9/13/2022 | $435,990 | +0.23% | is gestegen |
| 5/6/2022 | $434,990 | +0.23% | is gestegen |
| 5/4/2022 | $433,990 | +0.46% | is gestegen |
| 4/20/2022 | $431,990 | -9.41% | afgenomen |
| 4/18/2022 | $476,860 | -4.24% | afgenomen |
| 4/15/2022 | $497,990 | +4.43% | is gestegen |
| 4/5/2022 | $476,860 | -4.24% | afgenomen |
| 4/5/2022 | $497,990 | +5.31% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $472,860 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/15/2023 | $454,990 | -0.87% | afgenomen |
| 10/12/2023 | $458,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $458,990 | +0.88% | is gestegen |
| 10/10/2023 | $454,990 | +0.22% | is gestegen |
| 9/27/2023 | $453,990 | +0.22% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $452,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $452,990 | +1.34% | is gestegen |
| 7/13/2023 | $446,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $446,990 | +0.45% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $444,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $444,990 | -5.52% | afgenomen |
| 4/21/2023 | $470,990 | +0.43% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $468,990 | +0.43% | is gestegen |
| 12/28/2022 | $466,990 | -- | |
| 12/28/2022 | $466,990 | +0.43% | is gestegen |
| 12/21/2022 | $464,990 | +0.43% | is gestegen |
| 11/9/2022 | $462,990 | +0.65% | is gestegen |
| 10/17/2022 | $459,990 | +0.44% | is gestegen |
| 9/26/2022 | $457,990 | -1.08% | afgenomen |
| 9/2/2022 | $462,990 | +0.43% | is gestegen |
| 5/30/2022 | $460,990 | +0.66% | is gestegen |
| 5/10/2022 | $457,990 | +1.78% | is gestegen |
| 4/20/2022 | $449,990 | -22.28% | afgenomen |
| 4/12/2022 | $579,020 | +0.70% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $575,020 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/30/2023 | $504,990 | -- | |
| 11/30/2023 | $504,990 | -11.87% | afgenomen |
| 11/28/2023 | $572,990 | -- | |
| 11/28/2023 | $572,990 | +13.47% | is gestegen |
| 11/27/2023 | $504,990 | -- | |
| 11/27/2023 | $504,990 | -11.87% | afgenomen |
| 11/26/2023 | $572,990 | -- | |
| 11/26/2023 | $572,990 | +13.47% | is gestegen |
| 11/19/2023 | $504,990 | -- | |
| 11/19/2023 | $504,990 | -11.87% | afgenomen |
| 11/17/2023 | $572,990 | +13.47% | is gestegen |
| 11/10/2023 | $504,990 | -- | |
| 11/10/2023 | $504,990 | -11.87% | afgenomen |
| 11/7/2023 | $572,990 | +13.47% | is gestegen |
| 11/1/2023 | $504,990 | -- | |
| 11/1/2023 | $504,990 | -11.87% | afgenomen |
| 10/22/2023 | $572,990 | +0.88% | is gestegen |
| 10/2/2023 | $567,990 | +13.60% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $499,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $499,990 | +0.40% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $497,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $497,990 | -10.91% | afgenomen |
| 7/13/2023 | $558,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $558,990 | +13.39% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $492,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $492,990 | +1.02% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $487,990 | -11.43% | afgenomen |
| 2/12/2023 | $550,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $550,990 | +13.84% | is gestegen |
| 2/1/2023 | $483,990 | -12.16% | afgenomen |
| 1/5/2023 | $550,990 | +13.84% | is gestegen |
| 11/29/2022 | $483,990 | -12.16% | afgenomen |
| 11/9/2022 | $550,990 | +13.84% | is gestegen |
| 10/7/2022 | $483,990 | -11.84% | afgenomen |
| 9/21/2022 | $548,990 | +13.90% | is gestegen |
| 9/13/2022 | $481,990 | +0.42% | is gestegen |
| 9/2/2022 | $479,990 | +1.05% | is gestegen |
| 7/25/2022 | $474,990 | +0.42% | is gestegen |
| 7/17/2022 | $472,990 | +0.42% | is gestegen |
| 7/5/2022 | $470,990 | -13.42% | afgenomen |
| 6/3/2022 | $543,990 | +15.75% | is gestegen |
| 6/3/2022 | $469,990 | +1.08% | is gestegen |
| 5/6/2022 | $464,990 | +0.43% | afgenomen |
| 4/5/2022 | $462,990 | -14.10% | is gestegen |
| 4/5/2022 | $538,990 | +17.69% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $457,990 | -14.23% | afgenomen |
| 4/1/2022 | $533,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/26/2023 | $514,990 | -- | |
| 11/26/2023 | $514,990 | -11.66% | afgenomen |
| 11/22/2023 | $582,990 | -- | |
| 11/22/2023 | $582,990 | +13.20% | is gestegen |
| 11/21/2023 | $514,990 | -- | |
| 11/21/2023 | $514,990 | -11.66% | afgenomen |
| 10/22/2023 | $582,990 | +14.31% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $509,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $509,990 | -11.46% | afgenomen |
| 9/21/2023 | $575,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $575,990 | +1.23% | is gestegen |
| 7/13/2023 | $568,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $568,990 | +0.53% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $565,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $565,990 | +13.65% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $497,990 | -- | |
| 4/21/2023 | $497,990 | +0.81% | is gestegen |
| 4/14/2023 | $493,990 | -- | |
| 4/14/2023 | $493,990 | -11.94% | afgenomen |
| 3/3/2023 | $560,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $560,990 | +13.56% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $493,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $493,990 | -11.94% | afgenomen |
| 2/1/2023 | $560,990 | +13.56% | is gestegen |
| 1/5/2023 | $493,990 | -11.94% | afgenomen |
| 12/21/2022 | $560,990 | -- | |
| 12/21/2022 | $560,990 | +13.56% | is gestegen |
| 12/6/2022 | $493,990 | -- | |
| 12/6/2022 | $493,990 | -11.94% | afgenomen |
| 11/29/2022 | $560,990 | +13.56% | is gestegen |
| 11/17/2022 | $493,990 | -- | |
| 11/17/2022 | $493,990 | -11.94% | afgenomen |
| 11/9/2022 | $560,990 | -- | |
| 11/9/2022 | $560,990 | +1.26% | is gestegen |
| 11/3/2022 | $553,990 | +12.15% | is gestegen |
| 10/7/2022 | $493,990 | +0.41% | is gestegen |
| 9/13/2022 | $491,990 | +0.41% | is gestegen |
| 9/2/2022 | $489,990 | +1.03% | is gestegen |
| 7/25/2022 | $484,990 | +0.41% | is gestegen |
| 7/17/2022 | $482,990 | +0.42% | is gestegen |
| 7/5/2022 | $480,990 | -13.18% | afgenomen |
| 6/3/2022 | $553,990 | +15.42% | is gestegen |
| 6/3/2022 | $479,990 | +1.05% | is gestegen |
| 5/6/2022 | $474,990 | -13.48% | is gestegen |
| 4/5/2022 | $548,990 | +16.07% | is gestegen |
| 4/5/2022 | $472,990 | -13.05% | afgenomen |
| 4/1/2022 | $543,990 | +16.24% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $467,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/28/2023 | $612,990 | +13.52% | is gestegen |
| 11/17/2023 | $539,990 | -- | |
| 11/17/2023 | $539,990 | -11.91% | afgenomen |
| 11/15/2023 | $612,990 | -- | |
| 11/15/2023 | $612,990 | +13.52% | is gestegen |
| 11/14/2023 | $539,990 | -- | |
| 11/14/2023 | $539,990 | -11.91% | afgenomen |
| 11/9/2023 | $612,990 | +13.52% | is gestegen |
| 11/1/2023 | $539,990 | -- | |
| 11/1/2023 | $539,990 | -11.91% | afgenomen |
| 10/30/2023 | $612,990 | +13.52% | is gestegen |
| 10/25/2023 | $539,990 | -- | |
| 10/25/2023 | $539,990 | -11.91% | afgenomen |
| 10/23/2023 | $612,990 | -- | |
| 10/23/2023 | $612,990 | +13.52% | is gestegen |
| 10/22/2023 | $539,990 | -11.18% | afgenomen |
| 10/17/2023 | $607,990 | -- | |
| 10/17/2023 | $607,990 | +13.65% | is gestegen |
| 10/16/2023 | $534,990 | -12.01% | afgenomen |
| 10/3/2023 | $607,990 | +13.65% | is gestegen |
| 9/24/2023 | $534,990 | -- | |
| 9/24/2023 | $534,990 | -12.01% | afgenomen |
| 9/21/2023 | $607,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $607,990 | +14.07% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $532,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $532,990 | -11.02% | afgenomen |
| 7/13/2023 | $598,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $598,990 | +0.50% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $595,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $595,990 | +0.17% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $594,990 | +14.64% | is gestegen |
| 3/3/2023 | $518,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $518,990 | -12.18% | afgenomen |
| 2/12/2023 | $590,990 | +16.11% | is gestegen |
| 1/2/2023 | $508,990 | -11.63% | afgenomen |
| 12/21/2022 | $575,990 | +13.16% | is gestegen |
| 11/27/2022 | $508,990 | -11.63% | afgenomen |
| 11/9/2022 | $575,990 | -- | |
| 11/9/2022 | $575,990 | +0.35% | is gestegen |
| 11/3/2022 | $573,990 | +12.77% | is gestegen |
| 10/7/2022 | $508,990 | -11.32% | afgenomen |
| 9/21/2022 | $573,990 | +13.22% | is gestegen |
| 9/13/2022 | $506,990 | +0.40% | is gestegen |
| 9/2/2022 | $504,990 | +1.00% | is gestegen |
| 7/25/2022 | $499,990 | +0.40% | is gestegen |
| 7/17/2022 | $497,990 | +0.40% | is gestegen |
| 7/5/2022 | $495,990 | +0.20% | is gestegen |
| 6/3/2022 | $494,990 | -13.01% | afgenomen |
| 6/3/2022 | $568,990 | +16.12% | is gestegen |
| 5/6/2022 | $489,990 | +0.41% | afgenomen |
| 4/5/2022 | $487,990 | -13.48% | is gestegen |
| 4/5/2022 | $563,990 | +16.77% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $482,990 | -13.60% | afgenomen |
| 4/1/2022 | $558,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $439,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $439,990 | +0.92% | is gestegen |
| 4/21/2023 | $435,990 | +0.93% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $431,990 | +0.70% | is gestegen |
| 9/13/2022 | $428,990 | +0.47% | is gestegen |
| 7/5/2022 | $426,990 | +0.23% | is gestegen |
| 6/3/2022 | $425,990 | +0.47% | is gestegen |
| 5/6/2022 | $423,990 | +0.47% | is gestegen |
| 4/5/2022 | $421,990 | +1.20% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $416,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/17/2023 | $463,990 | +0.22% | is gestegen |
| 10/12/2023 | $462,990 | +0.87% | is gestegen |
| 10/6/2023 | $458,990 | +0.22% | is gestegen |
| 10/2/2023 | $457,990 | +0.22% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $456,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $456,990 | +0.22% | is gestegen |
| 7/13/2023 | $455,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $455,990 | +0.88% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $451,990 | -5.04% | afgenomen |
| 3/3/2023 | $475,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $475,990 | +0.42% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $473,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $473,990 | +0.64% | is gestegen |
| 2/1/2023 | $470,990 | +0.64% | is gestegen |
| 11/9/2022 | $467,990 | +0.65% | is gestegen |
| 10/24/2022 | $464,990 | +1.31% | is gestegen |
| 10/4/2022 | $458,990 | +0.44% | is gestegen |
| 9/26/2022 | $456,990 | -2.14% | afgenomen |
| 9/2/2022 | $466,990 | +0.43% | is gestegen |
| 7/20/2022 | $464,990 | -2.92% | afgenomen |
| 6/14/2022 | $478,990 | -1.44% | afgenomen |
| 5/10/2022 | $485,990 | +1.04% | is gestegen |
| 4/20/2022 | $480,990 | -19.03% | afgenomen |
| 4/12/2022 | $594,060 | +13.16% | is gestegen |
| 4/8/2022 | $524,990 | -2.42% | afgenomen |
| 4/1/2022 | $537,990 | -- | Vermeld |


| date | Prijs | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/17/2023 | $447,990 | -- | |
| 10/17/2023 | $447,990 | +0.22% | is gestegen |
| 10/12/2023 | $446,990 | +0.90% | is gestegen |
| 10/6/2023 | $442,990 | +0.23% | is gestegen |
| 10/2/2023 | $441,990 | +0.23% | is gestegen |
| 9/21/2023 | $440,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $440,990 | +0.23% | is gestegen |
| 7/13/2023 | $439,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $439,990 | +0.92% | is gestegen |
| 5/30/2023 | $435,990 | -5.22% | afgenomen |
| 3/3/2023 | $459,990 | -- | |
| 3/3/2023 | $459,990 | +0.44% | is gestegen |
| 2/12/2023 | $457,990 | -- | |
| 2/12/2023 | $457,990 | +0.66% | is gestegen |
| 2/1/2023 | $454,990 | +0.66% | is gestegen |
| 11/9/2022 | $451,990 | +0.67% | is gestegen |
| 10/24/2022 | $448,990 | +1.35% | is gestegen |
| 10/4/2022 | $442,990 | +0.45% | is gestegen |
| 9/26/2022 | $440,990 | -2.22% | afgenomen |
| 9/2/2022 | $450,990 | +0.45% | is gestegen |
| 7/20/2022 | $448,990 | -3.02% | afgenomen |
| 6/14/2022 | $462,990 | -1.49% | afgenomen |
| 4/12/2022 | $469,990 | +1.29% | is gestegen |
| 4/1/2022 | $463,990 | -- | Vermeld |
