すべての情報は信頼できると思われる情報源からのものですが、誤り、脱落、価格の変更、事前の販売または予告なしの撤回の対象となります。 説明、測定値、正方形の映像、または面積の正確性については何も表明されておらず、そのように信頼されるべきではありません。 ここに記載されているすべての情報は、お客様が確認する必要があります。 写真、ビデオ、その他のグラフィックを含むがこれらに限定されないすべてのコンテンツに対するすべての権利は、そのようなリストコンテンツを提供したブローカーに独占的に留保されます。 このサイトのすべての広告は、連邦公正住宅法の対象となります。
© 2022 CityHomes.com




| date | 価格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/23/2025 | $659,900 | -- | |
| 2/1/2024 | $659,900 | -- | |
| 2/1/2024 | $659,900 | +84.66% | 増加 |
| 1/30/2024 | $357,369 | -45.84% | 減少 |
| 1/25/2024 | $659,900 | -- | |
| 1/25/2024 | $659,900 | +84.66% | 増加 |
| 1/23/2024 | $357,369 | -- | |
| 1/23/2024 | $357,369 | -45.84% | 減少 |
| 1/22/2024 | $659,900 | +84.66% | 増加 |
| 1/15/2024 | $357,369 | -45.84% | 減少 |
| 10/9/2023 | $659,900 | +13.80% | 上場 |
| 10/8/2023 | $579,900 | -- | off market |
| 4/21/2023 | $579,900 | +2.84% | 増加 |
| 3/3/2023 | $563,900 | +0.89% | 増加 |
| 2/12/2023 | $558,900 | -- | 上場 |
