すべての情報は信頼できると思われる情報源からのものですが、誤り、脱落、価格の変更、事前の販売または予告なしの撤回の対象となります。 説明、測定値、正方形の映像、または面積の正確性については何も表明されておらず、そのように信頼されるべきではありません。 ここに記載されているすべての情報は、お客様が確認する必要があります。 写真、ビデオ、その他のグラフィックを含むがこれらに限定されないすべてのコンテンツに対するすべての権利は、そのようなリストコンテンツを提供したブローカーに独占的に留保されます。 このサイトのすべての広告は、連邦公正住宅法の対象となります。
© 2022 CityHomes.com
Fairlawn is located in Summit county Ohio with a geographic area of 4.6 square miles. The total population in Fairlawn is 7,536 with 47.2% male and 52.8% female. Children under age 5 represent 6.1% of the population, under age 18 equal 17.8% of the population and over age 65 is 24.3% of the population. The median household income is $72,088, per capita income is $44,075. There are a total of 3,590 housing units with 76.6% owner occupied. Education includes 13.3% of residents that are high school graduates and 54.4% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Fairlawn in the summer is 72 degrees, and in the winter 32 degrees.



| date | 価格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | $604,900 | -- | 上場 |


| date | 価格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $444,900 | +1.14% | 上場 |
| 12/21/2023 | $439,900 | -1.12% | 契約 |
| 12/20/2023 | $444,900 | -- | 市場外 |
| 12/19/2023 | $444,900 | -- | 市場外 |
| 12/18/2023 | $444,900 | -- | 市場外 |
| 12/17/2023 | $444,900 | -- | 市場外 |
| 12/16/2023 | $444,900 | -- | 市場外 |
| 12/15/2023 | $444,900 | -- | 市場外 |
| 12/14/2023 | $444,900 | -- | 市場外 |
| 12/13/2023 | $444,900 | -- | 市場外 |
| 12/11/2023 | $444,900 | -- | 市場外 |
| 12/10/2023 | $444,900 | -- | 市場外 |
| 12/4/2023 | $444,900 | +1.14% | 増加 |
| 11/30/2023 | $439,900 | -1.12% | 減少 |
| 11/16/2023 | $444,900 | +1.14% | 上場 |
| 11/11/2023 | $439,900 | -- | 市場外 |
| 11/5/2023 | $439,900 | -0.57% | 上場 |
| 11/3/2023 | $442,443 | -- | 市場外 |
| 10/14/2023 | $442,443 | -- | 市場外 |
| 10/13/2023 | $442,443 | -- | 市場外 |
| 10/12/2023 | $442,443 | -- | 市場外 |
| 10/8/2023 | $442,443 | +1.25% | 上場 |
| 10/6/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 10/4/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 10/3/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 10/2/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 10/1/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/29/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/28/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/27/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/26/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/25/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/24/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/23/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/22/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/21/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/21/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/19/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/18/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/17/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/15/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/13/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/12/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/11/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/10/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/8/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/7/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/6/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/5/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/4/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/3/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/2/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/1/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 9/1/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/30/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/29/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/28/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/27/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/26/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/25/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/24/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/24/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/23/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/22/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/21/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/21/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/20/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/19/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/18/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/18/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/17/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/17/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/16/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/16/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/15/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/14/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/14/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/13/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/12/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/11/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/11/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/10/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/9/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/8/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/7/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/6/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/5/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/4/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/4/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/2/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/2/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 8/1/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/31/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/30/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/28/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/28/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/26/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/25/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/24/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/23/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/20/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/18/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/17/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/17/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/15/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/14/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/13/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/12/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/11/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/10/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/9/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/7/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/6/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/5/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/5/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/3/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/2/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/1/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/29/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/26/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/25/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/23/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/20/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/18/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/14/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/13/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/12/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/10/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/8/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/7/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/6/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/5/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/2/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/1/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 5/30/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 5/29/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 5/25/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 5/24/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 5/21/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 5/19/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 5/17/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 5/16/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 5/14/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 2/17/2023 | $436,960 | -2.67% | 減少 |
| 4/21/2022 | $448,950 | -- | 上場 |


| date | 価格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/8/2023 | $474,900 | +1.19% | 増加 |
| 10/13/2023 | $469,295 | -- | 上場 |


| date | 価格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $459,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $459,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $459,900 | +2.22% | 増加 |
| 7/11/2024 | $449,900 | -3.24% | 減少 |
| 11/30/2023 | $464,970 | +1.10% | 上場 |
| 11/29/2023 | $459,900 | -- | 市場外 |
| 11/9/2023 | $459,900 | -1.09% | 上場 |
| 11/3/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 11/1/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/31/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/30/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/28/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/26/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/25/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/24/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/23/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/22/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/20/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/18/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/17/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/16/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/15/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/14/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/13/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/12/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/10/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/9/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/8/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/3/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/2/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 10/1/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 9/29/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 9/28/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 9/27/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 9/26/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 9/25/2023 | $464,970 | -- | 市場外 |
| 8/21/2023 | $464,970 | +0.00% | 上場 |
| 8/4/2023 | $464,956 | -- | 市場外 |
| 8/2/2023 | $464,956 | -- | |
| 8/2/2023 | $464,956 | +0.98% | 上場 |
| 8/1/2023 | $460,435 | -- | 市場外 |
| 7/31/2023 | $460,435 | -- | 市場外 |
| 7/30/2023 | $460,435 | -- | 市場外 |
| 7/28/2023 | $460,435 | -- | 市場外 |
| 7/28/2023 | $460,435 | -- | 市場外 |
| 7/26/2023 | $460,435 | -- | 市場外 |
| 7/25/2023 | $460,435 | -- | 市場外 |
| 7/24/2023 | $460,435 | -- | 市場外 |
| 7/23/2023 | $460,435 | -- | 市場外 |
| 7/20/2023 | $460,435 | +2.33% | 上場 |
| 7/18/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 7/15/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 7/14/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 7/13/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 7/12/2023 | $449,970 | -- | |
| 7/12/2023 | $449,970 | +2.98% | 上場 |
| 7/11/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/10/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/9/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/7/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/6/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/5/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/5/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/3/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/2/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 7/1/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/29/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/26/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/25/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/23/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/20/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/18/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/14/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/13/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/12/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/10/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/8/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/7/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/6/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/5/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/2/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 6/1/2023 | $436,960 | -- | 市場外 |
| 5/30/2023 | $436,960 | -2.89% | 上場 |
| 5/29/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 5/25/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 5/24/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 5/21/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 5/19/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 5/17/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 5/16/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 5/14/2023 | $449,970 | -- | 市場外 |
| 2/17/2023 | $449,970 | +2.98% | 増加 |
| 1/31/2023 | $436,960 | +5.10% | 増加 |
| 4/21/2022 | $415,750 | -- | 上場 |
