すべての情報は信頼できると思われる情報源からのものですが、誤り、脱落、価格の変更、事前の販売または予告なしの撤回の対象となります。 説明、測定値、正方形の映像、または面積の正確性については何も表明されておらず、そのように信頼されるべきではありません。 ここに記載されているすべての情報は、お客様が確認する必要があります。 写真、ビデオ、その他のグラフィックを含むがこれらに限定されないすべてのコンテンツに対するすべての権利は、そのようなリストコンテンツを提供したブローカーに独占的に留保されます。 このサイトのすべての広告は、連邦公正住宅法の対象となります。
© 2022 CityHomes.com


| date | 価格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $678,900 | +6.26% | 増加 |
| 3/3/2023 | $638,900 | -13.30% | 減少 |
| 9/2/2022 | $736,900 | +5.74% | 増加 |
| 4/20/2022 | $696,900 | -12.66% | 減少 |
| 4/15/2022 | $797,900 | +1.27% | 増加 |
| 4/5/2022 | $787,900 | +2.60% | 増加 |
| 4/1/2022 | $767,900 | -- | 上場 |

| date | 価格 | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/21/2023 | $393,990 | -4.83% | 減少 |
| 2/12/2023 | $413,990 | -1.66% | 減少 |
| 1/17/2023 | $420,990 | -5.92% | 減少 |
| 10/28/2022 | $447,490 | +0.11% | 増加 |
| 4/5/2022 | $446,990 | +2.05% | 増加 |
| 4/1/2022 | $437,990 | -- | 上場 |
