Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2024 | $1,895,000 | -5.01% | diminuito |
| 3/26/2024 | $1,995,000 | -- | Elencato |

| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/13/2023 | $280,000 | -1.75% | diminuito |
| 10/21/2023 | $285,000 | -- | Elencato |

| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/27/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 7/27/2024 | $19,499,999 | -22.00% | diminuito |
| 7/11/2024 | $24,999,999 | +28.21% | è aumentato |
| 2/1/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 2/1/2024 | $19,499,999 | -22.00% | diminuito |
| 1/30/2024 | $24,999,999 | +28.21% | è aumentato |
| 1/23/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 1/23/2024 | $19,499,999 | -22.00% | diminuito |
| 1/22/2024 | $24,999,999 | -- | |
| 1/22/2024 | $24,999,999 | +28.21% | è aumentato |
| 1/21/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 1/21/2024 | $19,499,999 | -22.00% | diminuito |
| 1/18/2024 | $24,999,999 | -- | |
| 1/18/2024 | $24,999,999 | +28.21% | è aumentato |
| 1/14/2024 | $19,499,999 | -- | |
| 1/14/2024 | $19,499,999 | -22.00% | diminuito |
| 1/13/2024 | $24,999,999 | +28.21% | è aumentato |
| 1/7/2024 | $19,499,999 | -22.00% | diminuito |
| 10/18/2021 | $24,999,999 | -- | Elencato |
