Tutte le informazioni provengono da fonti ritenute affidabili ma sono soggette a errori, omissioni, variazioni di prezzo, vendita preventiva o ritiro senza preavviso. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza di descrizioni, misurazioni, metratura o superficie e non dovrebbe essere considerata come tale. Tutte le informazioni qui contenute devono essere confermate dal cliente. Tutti i diritti su tutti i contenuti, inclusi ma non limitati a fotografie, video e altri elementi grafici, sono riservati esclusivamente al Broker che ha fornito tale contenuto dell'elenco. Tutta la pubblicità su questo sito è soggetta al Federal Fair Housing Act.
© 2022 CityHomes.com


| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $678,900 | +6.26% | è aumentato |
| 3/3/2023 | $638,900 | -13.30% | diminuito |
| 9/2/2022 | $736,900 | +5.74% | è aumentato |
| 4/20/2022 | $696,900 | -12.66% | diminuito |
| 4/15/2022 | $797,900 | +1.27% | è aumentato |
| 4/5/2022 | $787,900 | +2.60% | è aumentato |
| 4/1/2022 | $767,900 | -- | Elencato |

| date | Prezzo | variance | type |
|---|---|---|---|
| 4/21/2023 | $393,990 | -4.83% | diminuito |
| 2/12/2023 | $413,990 | -1.66% | diminuito |
| 1/17/2023 | $420,990 | -5.92% | diminuito |
| 10/28/2022 | $447,490 | +0.11% | è aumentato |
| 4/5/2022 | $446,990 | +2.05% | è aumentato |
| 4/1/2022 | $437,990 | -- | Elencato |
