Toutes les informations proviennent de sources réputées fiables mais sont sujettes à des erreurs, omissions, changements de prix, vente préalable ou retrait sans préavis. Aucune représentation n'est faite quant à l'exactitude des descriptions, des mesures, des pieds carrés ou de la superficie et ne doit pas être invoquée comme telle. Toutes les informations contenues dans ce document doivent être confirmées par le client. Tous les droits sur tout le contenu, y compris, mais sans s'y limiter, les photographies, vidéos et autres graphiques, sont réservés exclusivement au courtier qui a fourni ce contenu d'inscription. Toute publicité sur ce site est soumise à la loi fédérale sur le logement équitable.
© 2022 CityHomes.com


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 1/16/2024 | $2,450,000 | -- | Contrat |
| 1/14/2024 | $2,450,000 | -- | |
| 1/14/2024 | $2,450,000 | -18.20% | diminué |
| 1/13/2024 | $2,995,000 | -- | |
| 1/13/2024 | $2,995,000 | +22.24% | augmenté |
| 1/10/2024 | $2,450,000 | -- | |
| 1/10/2024 | $2,450,000 | -18.20% | diminué |
| 1/9/2024 | $2,995,000 | -- | |
| 1/9/2024 | $2,995,000 | +22.24% | augmenté |
| 1/8/2024 | $2,450,000 | -- | |
| 1/8/2024 | $2,450,000 | -18.20% | diminué |
| 1/7/2024 | $2,995,000 | -- | |
| 1/7/2024 | $2,995,000 | +22.24% | augmenté |
| 1/3/2024 | $2,450,000 | -18.20% | diminué |
| 10/24/2023 | $2,995,000 | +11.13% | augmenté |
| 9/6/2023 | $2,695,000 | -10.02% | diminué |
| 7/20/2023 | $2,995,000 | -- | |
| 7/20/2023 | $2,995,000 | +11.13% | augmenté |
| 7/18/2023 | $2,695,000 | -- | |
| 7/18/2023 | $2,695,000 | -10.02% | diminué |
| 7/17/2023 | $2,995,000 | -- | |
| 7/17/2023 | $2,995,000 | +11.13% | augmenté |
| 7/14/2023 | $2,695,000 | -10.02% | diminué |
| 6/29/2023 | $2,995,000 | +11.13% | augmenté |
| 6/1/2023 | $2,695,000 | -- | |
| 6/1/2023 | $2,695,000 | -10.02% | diminué |
| 5/21/2023 | $2,995,000 | +11.13% | augmenté |
| 4/14/2023 | $2,695,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $2,695,000 | -10.02% | diminué |
| 4/8/2023 | $2,995,000 | +11.13% | augmenté |
| 4/3/2023 | $2,695,000 | -- | |
| 4/3/2023 | $2,695,000 | -10.02% | diminué |
| 3/20/2023 | $2,995,000 | -- | |
| 3/20/2023 | $2,995,000 | +11.13% | augmenté |
| 3/18/2023 | $2,695,000 | -10.02% | diminué |
| 3/7/2023 | $2,995,000 | +11.13% | augmenté |
| 2/23/2023 | $2,695,000 | -10.02% | diminué |
| 1/30/2023 | $2,995,000 | +11.13% | augmenté |
| 1/23/2023 | $2,695,000 | -10.02% | diminué |
| 9/9/2019 | $2,995,000 | -- | |
| 9/9/2019 | $2,995,000 | -- | Listé |

| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | $435,000 | -0.23% | Listé |
| 8/14/2019 | $436,020 | +0.23% | Vendue |
| 6/17/2019 | $435,000 | -- | Contrat |
| 6/17/2019 | $435,000 | -- | Contrat |
| 5/19/2019 | $435,000 | -- | off market |

| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/13/2021 | $1,100,000 | -- | Contrat |

| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/2/2022 | $500,000 | -4.76% | Vendue |
| 1/30/2022 | $525,000 | -- | off market |
| 11/30/2021 | $525,000 | -- | Contrat |
| 11/30/2021 | $525,000 | -- | Contrat |
| 3/7/2019 | $525,000 | -- | Listé |

| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/10/2020 | $1,295,000 | -- | Listé |
| 2/24/2019 | $1,295,000 | -- | Contrat |

| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 7/9/2022 | $349,000 | +3.25% | augmenté |
| 1/7/2020 | $338,000 | -5.59% | Listé |
| 12/18/2019 | $358,000 | -- | off market |
| 6/21/2019 | $358,000 | -7.73% | diminué |
| 4/22/2019 | $388,000 | -- | Listé |
| 3/14/2019 | $388,000 | -5.37% | Contrat |
| 6/27/2018 | $349,000 | +20.34% | diminué |
| 6/27/2018 | $410,000 | +17.48% | Listé |
| 12/10/2014 | $290,000 | +11.54% | Vendue |
| 8/20/2009 | $260,000 | -- | Vendue |

| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 3/2/2023 | $6,950,000 | -- | |
| 3/2/2023 | $6,950,000 | +21.93% | augmenté |
| 2/25/2023 | $5,700,000 | -17.99% | diminué |
| 12/3/2022 | $6,950,000 | -- | |
| 12/3/2022 | $6,950,000 | +15.93% | augmenté |
| 11/30/2022 | $5,995,000 | -13.74% | diminué |
| 11/29/2022 | $6,950,000 | -- | |
| 11/29/2022 | $6,950,000 | +15.93% | augmenté |
| 11/28/2022 | $5,995,000 | -13.74% | diminué |
| 11/15/2022 | $6,950,000 | -- | |
| 11/15/2022 | $6,950,000 | +15.93% | augmenté |
| 11/11/2022 | $5,995,000 | -13.74% | diminué |
| 11/2/2022 | $6,950,000 | +15.93% | augmenté |
| 10/13/2022 | $5,995,000 | -4.08% | diminué |
| 2/24/2018 | $6,250,000 | -10.07% | Listé |
| 2/24/2018 | $6,950,000 | +115.60% | augmenté |
| 7/25/2016 | $3,223,544 | -- | Vendue |

| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 2/1/2024 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 1/27/2024 | $4,995,000 | -- | |
| 1/27/2024 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 1/25/2024 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 1/10/2024 | $4,995,000 | -- | |
| 1/10/2024 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 1/9/2024 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 12/9/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 12/2/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 11/15/2023 | $4,995,000 | -- | |
| 11/15/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 11/9/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 11/3/2023 | $4,995,000 | -- | |
| 11/3/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 10/24/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 10/24/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 10/16/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 7/20/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 7/20/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 7/18/2023 | $4,995,000 | -- | |
| 7/18/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 7/17/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 7/17/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 7/14/2023 | $4,995,000 | -- | |
| 7/14/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 7/12/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 7/12/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 7/7/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 7/3/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 7/3/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 7/1/2023 | $4,995,000 | -- | |
| 7/1/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 6/29/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 6/29/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 5/21/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 5/6/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 5/6/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 4/19/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 4/11/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 4/11/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 4/8/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 3/20/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 3/20/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 3/18/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 3/7/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 3/7/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 3/2/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 1/19/2023 | $4,795,000 | -- | |
| 1/19/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 1/18/2023 | $4,995,000 | -- | |
| 1/18/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 1/13/2023 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 1/4/2023 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 12/28/2022 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 12/14/2022 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 11/30/2022 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 11/29/2022 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 11/19/2022 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 11/15/2022 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 11/11/2022 | $4,795,000 | -4.00% | diminué |
| 11/2/2022 | $4,995,000 | +26900% | Listé |
| 5/2/2019 | $18,500 | -99.63% | Vendue |
| 10/31/2017 | $4,995,000 | +4.17% | augmenté |
| 10/31/2017 | $4,795,000 | -- | Listé |
