Toutes les informations proviennent de sources réputées fiables mais sont sujettes à des erreurs, omissions, changements de prix, vente préalable ou retrait sans préavis. Aucune représentation n'est faite quant à l'exactitude des descriptions, des mesures, des pieds carrés ou de la superficie et ne doit pas être invoquée comme telle. Toutes les informations contenues dans ce document doivent être confirmées par le client. Tous les droits sur tout le contenu, y compris, mais sans s'y limiter, les photographies, vidéos et autres graphiques, sont réservés exclusivement au courtier qui a fourni ce contenu d'inscription. Toute publicité sur ce site est soumise à la loi fédérale sur le logement équitable.
© 2022 CityHomes.com
Richland is located in Benton county Washington with a geographic area of 39.2 square miles. The total population in Richland is 57,353 with 50.4% male and 49.6% female. Children under age 5 represent 6.8% of the population, under age 18 equal 25.0% of the population and over age 65 is 15.5% of the population. The median household income is $77,981, per capita income is $40,322. There are a total of 22,382 housing units with 64.9% owner occupied. Education includes 13.3% of residents that are high school graduates and 47.2% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Richland in the summer is 71 degrees, and in the winter 42 degrees.




| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $489,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $489,900 | -22.35% | diminué |
| 12/4/2023 | $630,900 | -- | |
| 12/4/2023 | $630,900 | +28.78% | augmenté |
| 12/2/2023 | $489,900 | -16.24% | diminué |
| 11/29/2023 | $584,900 | -7.29% | diminué |
| 11/27/2023 | $630,900 | -- | |
| 11/27/2023 | $630,900 | +7.86% | augmenté |
| 11/26/2023 | $584,900 | -- | |
| 11/26/2023 | $584,900 | +19.39% | augmenté |
| 11/22/2023 | $489,900 | -22.35% | diminué |
| 11/20/2023 | $630,900 | +28.78% | augmenté |
| 11/17/2023 | $489,900 | -- | |
| 11/17/2023 | $489,900 | -16.24% | diminué |
| 11/16/2023 | $584,900 | -- | |
| 11/16/2023 | $584,900 | -7.29% | diminué |
| 11/15/2023 | $630,900 | +28.78% | augmenté |
| 11/12/2023 | $489,900 | -- | |
| 11/12/2023 | $489,900 | -22.35% | diminué |
| 11/9/2023 | $630,900 | -- | |
| 11/9/2023 | $630,900 | +7.86% | augmenté |
| 11/8/2023 | $584,900 | -7.29% | diminué |
| 11/5/2023 | $630,900 | -- | |
| 11/5/2023 | $630,900 | +28.78% | augmenté |
| 11/4/2023 | $489,900 | -16.24% | diminué |
| 10/31/2023 | $584,900 | -- | |
| 10/31/2023 | $584,900 | +19.39% | augmenté |
| 10/28/2023 | $489,900 | -- | |
| 10/28/2023 | $489,900 | -16.24% | diminué |
| 10/26/2023 | $584,900 | -- | |
| 10/26/2023 | $584,900 | +19.39% | augmenté |
| 10/25/2023 | $489,900 | -- | |
| 10/25/2023 | $489,900 | -16.24% | diminué |
| 10/23/2023 | $584,900 | -- | |
| 10/23/2023 | $584,900 | +19.39% | augmenté |
| 10/22/2023 | $489,900 | -- | |
| 10/22/2023 | $489,900 | -22.35% | diminué |
| 10/20/2023 | $630,900 | +28.78% | augmenté |
| 10/15/2023 | $489,900 | -22.35% | diminué |
| 10/8/2023 | $630,900 | +28.78% | augmenté |
| 10/4/2023 | $489,900 | -- | |
| 10/4/2023 | $489,900 | -22.35% | diminué |
| 10/2/2023 | $630,900 | +0.96% | augmenté |
| 9/21/2023 | $624,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $624,900 | +30.49% | augmenté |
| 7/13/2023 | $478,900 | -- | |
| 7/13/2023 | $478,900 | -16.55% | diminué |
| 5/30/2023 | $573,900 | -- | |
| 5/30/2023 | $573,900 | +21.61% | augmenté |
| 4/21/2023 | $471,900 | -2.88% | diminué |
| 1/17/2023 | $485,900 | -1.82% | diminué |
| 12/21/2022 | $494,900 | -- | |
| 12/21/2022 | $494,900 | -19.25% | diminué |
| 12/6/2022 | $612,900 | -- | |
| 12/6/2022 | $612,900 | +19.96% | augmenté |
| 11/29/2022 | $510,900 | -- | |
| 11/29/2022 | $510,900 | -17.72% | diminué |
| 11/27/2022 | $620,900 | +21.53% | augmenté |
| 11/9/2022 | $510,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $510,900 | -20.90% | diminué |
| 11/2/2022 | $645,900 | -- | |
| 7/17/2022 | $645,900 | +21.89% | augmenté |
| 7/17/2022 | $529,900 | -20.42% | diminué |
| 4/6/2022 | $665,900 | +23.34% | augmenté |
| 4/5/2022 | $539,900 | -15.10% | diminué |
| 4/1/2022 | $635,900 | +21.38% | augmenté |
| 4/1/2022 | $523,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/4/2023 | $697,900 | -7.18% | diminué |
| 11/30/2023 | $751,900 | -- | |
| 11/30/2023 | $751,900 | +24.71% | augmenté |
| 11/29/2023 | $602,900 | -19.82% | diminué |
| 11/22/2023 | $751,900 | +7.74% | augmenté |
| 11/17/2023 | $697,900 | -- | |
| 11/17/2023 | $697,900 | -7.18% | diminué |
| 11/16/2023 | $751,900 | -- | |
| 11/16/2023 | $751,900 | +24.71% | augmenté |
| 11/15/2023 | $602,900 | -- | |
| 11/15/2023 | $602,900 | -13.61% | diminué |
| 11/14/2023 | $697,900 | -- | |
| 11/14/2023 | $697,900 | +15.76% | augmenté |
| 11/13/2023 | $602,900 | -- | |
| 11/13/2023 | $602,900 | -19.82% | diminué |
| 11/12/2023 | $751,900 | -- | |
| 11/12/2023 | $751,900 | +24.71% | augmenté |
| 11/10/2023 | $602,900 | -- | |
| 11/10/2023 | $602,900 | -13.61% | diminué |
| 11/9/2023 | $697,900 | -- | |
| 11/9/2023 | $697,900 | -7.18% | diminué |
| 11/8/2023 | $751,900 | +24.71% | augmenté |
| 11/5/2023 | $602,900 | -- | |
| 11/5/2023 | $602,900 | -19.82% | diminué |
| 11/4/2023 | $751,900 | -- | |
| 11/4/2023 | $751,900 | +24.71% | augmenté |
| 11/3/2023 | $602,900 | -13.61% | diminué |
| 10/22/2023 | $697,900 | +15.76% | augmenté |
| 10/17/2023 | $602,900 | -- | |
| 10/17/2023 | $602,900 | -19.82% | diminué |
| 10/16/2023 | $751,900 | -- | |
| 10/16/2023 | $751,900 | +7.74% | augmenté |
| 10/15/2023 | $697,900 | -7.18% | diminué |
| 10/13/2023 | $751,900 | +24.71% | augmenté |
| 10/9/2023 | $602,900 | -- | |
| 10/9/2023 | $602,900 | -19.82% | diminué |
| 10/8/2023 | $751,900 | +7.74% | augmenté |
| 10/4/2023 | $697,900 | -- | |
| 10/4/2023 | $697,900 | +15.76% | augmenté |
| 10/2/2023 | $602,900 | -- | |
| 10/2/2023 | $602,900 | -12.74% | diminué |
| 10/1/2023 | $690,900 | -7.25% | diminué |
| 9/26/2023 | $744,900 | -- | |
| 9/26/2023 | $744,900 | +7.82% | augmenté |
| 9/24/2023 | $690,900 | -7.25% | diminué |
| 9/21/2023 | $744,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $744,900 | +26.06% | augmenté |
| 7/13/2023 | $590,900 | -- | |
| 7/13/2023 | $590,900 | +1.20% | augmenté |
| 5/30/2023 | $583,900 | -- | |
| 5/30/2023 | $583,900 | -14.75% | diminué |
| 4/21/2023 | $684,900 | +13.60% | augmenté |
| 3/3/2023 | $602,900 | -- | |
| 3/3/2023 | $602,900 | -13.98% | diminué |
| 2/12/2023 | $700,900 | -- | |
| 2/12/2023 | $700,900 | +16.25% | augmenté |
| 2/1/2023 | $602,900 | -- | |
| 2/1/2023 | $602,900 | -13.98% | diminué |
| 1/17/2023 | $700,900 | -- | |
| 1/17/2023 | $700,900 | -4.10% | diminué |
| 1/5/2023 | $730,900 | +19.06% | augmenté |
| 12/28/2022 | $613,900 | -- | |
| 12/28/2022 | $613,900 | -16.01% | diminué |
| 12/21/2022 | $730,900 | -- | |
| 12/21/2022 | $730,900 | +19.06% | augmenté |
| 12/6/2022 | $613,900 | -- | |
| 12/6/2022 | $613,900 | -17.48% | diminué |
| 11/29/2022 | $743,900 | +17.17% | augmenté |
| 11/17/2022 | $634,900 | -- | |
| 11/17/2022 | $634,900 | -14.65% | diminué |
| 11/9/2022 | $743,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $743,900 | +13.59% | augmenté |
| 11/2/2022 | $654,900 | -15.70% | |
| 7/17/2022 | $776,900 | +18.63% | diminué |
| 7/17/2022 | $654,900 | -17.82% | diminué |
| 4/6/2022 | $796,900 | +19.85% | augmenté |
| 4/5/2022 | $664,900 | +4.56% | augmenté |
| 4/1/2022 | $635,900 | -15.65% | diminué |
| 4/1/2022 | $753,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $484,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $484,900 | -18.35% | diminué |
| 12/5/2023 | $593,900 | -- | |
| 12/5/2023 | $593,900 | -0.83% | diminué |
| 12/4/2023 | $598,900 | +23.51% | augmenté |
| 11/28/2023 | $484,900 | -- | |
| 11/28/2023 | $484,900 | -19.03% | diminué |
| 11/26/2023 | $598,900 | +23.51% | augmenté |
| 11/20/2023 | $484,900 | -- | |
| 11/20/2023 | $484,900 | -19.03% | diminué |
| 11/19/2023 | $598,900 | -- | |
| 11/19/2023 | $598,900 | +0.84% | augmenté |
| 11/17/2023 | $593,900 | +22.48% | augmenté |
| 11/8/2023 | $484,900 | -- | |
| 11/8/2023 | $484,900 | -18.35% | diminué |
| 11/7/2023 | $593,900 | +22.48% | augmenté |
| 10/31/2023 | $484,900 | -- | |
| 10/31/2023 | $484,900 | -18.35% | diminué |
| 10/30/2023 | $593,900 | +22.48% | augmenté |
| 10/18/2023 | $484,900 | -- | |
| 10/18/2023 | $484,900 | -19.03% | diminué |
| 10/17/2023 | $598,900 | +23.51% | augmenté |
| 10/3/2023 | $484,900 | -- | |
| 10/3/2023 | $484,900 | -18.35% | diminué |
| 10/2/2023 | $593,900 | +23.75% | augmenté |
| 9/28/2023 | $479,900 | -- | |
| 9/28/2023 | $479,900 | -18.37% | diminué |
| 9/27/2023 | $587,900 | +22.50% | augmenté |
| 9/25/2023 | $479,900 | -- | |
| 9/25/2023 | $479,900 | -19.06% | diminué |
| 9/24/2023 | $592,900 | +23.55% | augmenté |
| 9/21/2023 | $479,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $479,900 | +0.84% | augmenté |
| 7/13/2023 | $475,900 | -- | |
| 7/13/2023 | $475,900 | -18.64% | diminué |
| 4/21/2023 | $584,900 | -- | |
| 4/21/2023 | $584,900 | -2.01% | diminué |
| 4/14/2023 | $596,900 | -- | |
| 4/14/2023 | $596,900 | +23.35% | augmenté |
| 3/3/2023 | $483,900 | -- | |
| 3/3/2023 | $483,900 | -18.93% | diminué |
| 2/12/2023 | $596,900 | -- | |
| 2/12/2023 | $596,900 | +23.35% | augmenté |
| 2/1/2023 | $483,900 | -- | |
| 2/1/2023 | $483,900 | -18.93% | diminué |
| 1/17/2023 | $596,900 | -- | |
| 1/17/2023 | $596,900 | -4.63% | diminué |
| 1/5/2023 | $625,900 | -- | |
| 1/5/2023 | $625,900 | +26.98% | augmenté |
| 1/2/2023 | $492,900 | -- | |
| 1/2/2023 | $492,900 | -21.25% | diminué |
| 12/28/2022 | $625,900 | +26.98% | augmenté |
| 12/6/2022 | $492,900 | -- | |
| 12/6/2022 | $492,900 | -3.33% | diminué |
| 11/29/2022 | $509,900 | -- | |
| 11/29/2022 | $509,900 | -19.69% | diminué |
| 11/27/2022 | $634,900 | +24.51% | augmenté |
| 11/9/2022 | $509,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $509,900 | -3.23% | diminué |
| 11/2/2022 | $526,900 | -- | |
| 7/17/2022 | $526,900 | -20.15% | diminué |
| 7/17/2022 | $659,900 | -2.94% | diminué |
| 4/6/2022 | $679,900 | +26.63% | augmenté |
| 4/5/2022 | $536,900 | -17.39% | diminué |
| 4/1/2022 | $649,900 | +24.76% | augmenté |
| 4/1/2022 | $520,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $397,900 | -- | |
| 10/12/2023 | $397,900 | +3.92% | augmenté |
| 4/21/2023 | $382,900 | -2.30% | diminué |
| 1/17/2023 | $391,900 | -1.51% | diminué |
| 12/6/2022 | $397,900 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/17/2023 | $464,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/3/2023 | $699,900 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $517,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $517,900 | -0.38% | diminué |
| 1/8/2024 | $519,900 | +0.39% | augmenté |
| 9/21/2023 | $517,900 | +0.81% | augmenté |
| 8/6/2023 | $513,729 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $638,900 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 8/16/2023 | $663,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/30/2023 | $437,900 | -20.08% | diminué |
| 11/27/2023 | $547,900 | -- | |
| 11/27/2023 | $547,900 | +25.12% | augmenté |
| 11/22/2023 | $437,900 | -- | |
| 11/22/2023 | $437,900 | -20.08% | diminué |
| 11/21/2023 | $547,900 | -- | |
| 11/21/2023 | $547,900 | +25.12% | augmenté |
| 11/20/2023 | $437,900 | -- | |
| 11/20/2023 | $437,900 | -20.08% | diminué |
| 11/19/2023 | $547,900 | -- | |
| 11/19/2023 | $547,900 | +25.12% | augmenté |
| 11/17/2023 | $437,900 | -- | |
| 11/17/2023 | $437,900 | -20.08% | diminué |
| 11/16/2023 | $547,900 | +25.12% | augmenté |
| 11/13/2023 | $437,900 | -20.08% | diminué |
| 11/5/2023 | $547,900 | -- | |
| 11/5/2023 | $547,900 | +25.12% | augmenté |
| 11/3/2023 | $437,900 | -- | |
| 11/3/2023 | $437,900 | -20.08% | diminué |
| 11/1/2023 | $547,900 | +25.12% | augmenté |
| 10/28/2023 | $437,900 | -20.08% | diminué |
| 10/22/2023 | $547,900 | +25.12% | augmenté |
| 10/13/2023 | $437,900 | -- | |
| 10/13/2023 | $437,900 | -20.08% | diminué |
| 10/12/2023 | $547,900 | +25.12% | augmenté |
| 10/4/2023 | $437,900 | -20.08% | diminué |
| 10/2/2023 | $547,900 | +26.27% | augmenté |
| 9/26/2023 | $433,900 | -- | |
| 9/26/2023 | $433,900 | -20.08% | diminué |
| 9/24/2023 | $542,900 | +25.12% | augmenté |
| 9/22/2023 | $433,900 | -- | |
| 9/22/2023 | $433,900 | -20.08% | diminué |
| 9/21/2023 | $542,900 | -- | |
| 9/21/2023 | $542,900 | +26.29% | augmenté |
| 7/13/2023 | $429,900 | -- | |
| 7/13/2023 | $429,900 | +1.66% | augmenté |
| 4/21/2023 | $422,900 | -2.31% | diminué |
| 1/17/2023 | $432,900 | -1.81% | diminué |
| 12/6/2022 | $440,900 | -3.08% | diminué |
| 11/9/2022 | $454,900 | -3.81% | diminué |
| 7/17/2022 | $472,900 | -2.07% | diminué |
| 4/5/2022 | $482,900 | +2.11% | augmenté |
| 4/1/2022 | $472,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $593,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $593,900 | -7.19% | diminué |
| 12/5/2023 | $639,900 | +27.75% | augmenté |
| 12/2/2023 | $500,900 | -- | |
| 12/2/2023 | $500,900 | -15.66% | diminué |
| 11/17/2023 | $593,900 | +18.57% | augmenté |
| 11/9/2023 | $500,900 | -- | |
| 11/9/2023 | $500,900 | -15.66% | diminué |
| 10/9/2023 | $593,900 | -7.19% | diminué |
| 10/2/2023 | $639,900 | -- | |
| 10/2/2023 | $639,900 | +8.85% | augmenté |
| 9/27/2023 | $587,900 | -- | |
| 9/27/2023 | $587,900 | -7.26% | diminué |
| 9/25/2023 | $633,900 | -- | |
| 9/25/2023 | $633,900 | +7.82% | augmenté |
| 9/21/2023 | $587,900 | +1.03% | augmenté |
| 5/30/2023 | $581,900 | -- | |
| 5/30/2023 | $581,900 | +20.50% | augmenté |
| 4/21/2023 | $482,900 | -- | |
| 4/21/2023 | $482,900 | -3.21% | diminué |
| 4/14/2023 | $498,900 | -- | |
| 4/14/2023 | $498,900 | -16.14% | diminué |
| 3/3/2023 | $594,900 | -- | |
| 3/3/2023 | $594,900 | +19.24% | augmenté |
| 2/12/2023 | $498,900 | -16.14% | diminué |
| 1/17/2023 | $594,900 | -- | |
| 1/17/2023 | $594,900 | +17.36% | augmenté |
| 1/5/2023 | $506,900 | -- | |
| 1/5/2023 | $506,900 | -18.75% | diminué |
| 1/2/2023 | $623,900 | +23.08% | augmenté |
| 12/21/2022 | $506,900 | -- | |
| 12/21/2022 | $506,900 | -18.75% | diminué |
| 12/6/2022 | $623,900 | -1.27% | diminué |
| 11/17/2022 | $631,900 | -- | |
| 11/17/2022 | $631,900 | +20.85% | augmenté |
| 11/9/2022 | $522,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $522,900 | -20.28% | diminué |
| 11/2/2022 | $655,900 | -- | |
| 7/17/2022 | $655,900 | +21.49% | augmenté |
| 7/17/2022 | $539,900 | -20.12% | diminué |
| 4/6/2022 | $675,900 | +22.91% | augmenté |
| 4/5/2022 | $549,900 | +3.19% | augmenté |
| 4/1/2022 | $532,900 | -17.37% | diminué |
| 4/1/2022 | $644,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $582,900 | +24.31% | augmenté |
| 11/30/2023 | $468,900 | -19.00% | diminué |
| 11/26/2023 | $578,900 | +23.46% | augmenté |
| 11/16/2023 | $468,900 | -- | |
| 11/16/2023 | $468,900 | -19.00% | diminué |
| 11/15/2023 | $578,900 | -- | |
| 11/15/2023 | $578,900 | +23.46% | augmenté |
| 11/12/2023 | $468,900 | -- | |
| 11/12/2023 | $468,900 | -19.00% | diminué |
| 11/8/2023 | $578,900 | -- | |
| 11/8/2023 | $578,900 | -0.69% | diminué |
| 11/7/2023 | $582,900 | +24.31% | augmenté |
| 10/25/2023 | $468,900 | -- | |
| 10/25/2023 | $468,900 | -19.56% | diminué |
| 10/23/2023 | $582,900 | +0.69% | augmenté |
| 10/18/2023 | $578,900 | -0.69% | diminué |
| 10/15/2023 | $582,900 | +0.69% | augmenté |
| 10/13/2023 | $578,900 | -0.69% | diminué |
| 10/9/2023 | $582,900 | -- | |
| 10/9/2023 | $582,900 | +0.69% | augmenté |
| 10/8/2023 | $578,900 | -0.69% | diminué |
| 10/2/2023 | $582,900 | -- | |
| 10/2/2023 | $582,900 | +1.04% | augmenté |
| 10/1/2023 | $576,900 | +0.70% | augmenté |
| 9/26/2023 | $572,900 | -- | |
| 9/26/2023 | $572,900 | +23.50% | augmenté |
| 9/25/2023 | $463,900 | -19.03% | diminué |
| 7/13/2023 | $572,900 | -- | |
| 7/13/2023 | $572,900 | +0.53% | augmenté |
| 5/30/2023 | $569,900 | -- | |
| 5/30/2023 | $569,900 | +25.83% | augmenté |
| 4/21/2023 | $452,900 | -22.17% | diminué |
| 3/3/2023 | $581,900 | -- | |
| 3/3/2023 | $581,900 | +24.36% | augmenté |
| 2/12/2023 | $467,900 | -19.59% | diminué |
| 1/17/2023 | $581,900 | -- | |
| 1/17/2023 | $581,900 | +21.76% | augmenté |
| 1/5/2023 | $477,900 | -21.90% | diminué |
| 12/28/2022 | $611,900 | -- | |
| 12/28/2022 | $611,900 | +28.04% | augmenté |
| 12/21/2022 | $477,900 | -- | |
| 12/21/2022 | $477,900 | -21.90% | diminué |
| 12/6/2022 | $611,900 | +23.89% | augmenté |
| 11/27/2022 | $493,900 | -- | |
| 11/27/2022 | $493,900 | -20.33% | diminué |
| 11/17/2022 | $619,900 | -- | |
| 11/17/2022 | $619,900 | +25.51% | augmenté |
| 11/9/2022 | $493,900 | -- | |
| 11/9/2022 | $493,900 | -23.53% | diminué |
| 11/2/2022 | $645,900 | +26.18% | augmenté |
| 7/17/2022 | $511,900 | -20.75% | diminué |
| 7/17/2022 | $645,900 | -3.00% | diminué |
| 4/6/2022 | $665,900 | +27.59% | augmenté |
| 4/5/2022 | $521,900 | +2.76% | augmenté |
| 4/1/2022 | $507,900 | -20.38% | diminué |
| 4/1/2022 | $637,900 | -- | Listé |
