Toutes les informations proviennent de sources réputées fiables mais sont sujettes à des erreurs, omissions, changements de prix, vente préalable ou retrait sans préavis. Aucune représentation n'est faite quant à l'exactitude des descriptions, des mesures, des pieds carrés ou de la superficie et ne doit pas être invoquée comme telle. Toutes les informations contenues dans ce document doivent être confirmées par le client. Tous les droits sur tout le contenu, y compris, mais sans s'y limiter, les photographies, vidéos et autres graphiques, sont réservés exclusivement au courtier qui a fourni ce contenu d'inscription. Toute publicité sur ce site est soumise à la loi fédérale sur le logement équitable.
© 2022 CityHomes.com




| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $474,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $474,990 | +4.63% | augmenté |
| 4/23/2024 | $453,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $453,990 | -4.42% | diminué |
| 10/12/2023 | $474,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $474,990 | +1.71% | augmenté |
| 4/21/2023 | $466,990 | +2.86% | augmenté |
| 1/17/2023 | $453,990 | -3.81% | diminué |
| 11/9/2022 | $471,990 | -3.08% | diminué |
| 7/17/2022 | $486,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $551,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $551,990 | +2.99% | augmenté |
| 4/23/2024 | $535,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $535,990 | -2.90% | diminué |
| 10/12/2023 | $551,990 | +2.99% | augmenté |
| 2/1/2023 | $535,990 | -- | |
| 2/1/2023 | $535,990 | -1.47% | diminué |
| 1/17/2023 | $543,990 | -- | |
| 1/17/2023 | $543,990 | -1.27% | diminué |
| 1/5/2023 | $550,990 | +2.80% | augmenté |
| 12/28/2022 | $535,990 | -- | |
| 12/28/2022 | $535,990 | -2.72% | diminué |
| 12/21/2022 | $550,990 | +2.80% | augmenté |
| 11/27/2022 | $535,990 | -- | |
| 11/27/2022 | $535,990 | -2.72% | diminué |
| 11/17/2022 | $550,990 | -- | |
| 11/17/2022 | $550,990 | +2.80% | augmenté |
| 11/9/2022 | $535,990 | -5.30% | diminué |
| 8/22/2022 | $565,990 | +2.72% | augmenté |
| 6/22/2022 | $550,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $547,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $547,990 | +4.78% | augmenté |
| 4/23/2024 | $522,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $522,990 | -4.56% | diminué |
| 10/12/2023 | $547,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $547,990 | +1.48% | augmenté |
| 4/21/2023 | $539,990 | +3.25% | augmenté |
| 1/17/2023 | $522,990 | -9.98% | diminué |
| 11/9/2022 | $580,990 | -2.52% | diminué |
| 7/17/2022 | $595,990 | -0.83% | diminué |
| 7/12/2022 | $600,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $538,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $538,990 | +1.51% | augmenté |
| 4/23/2024 | $530,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $530,990 | -1.48% | diminué |
| 10/12/2023 | $538,990 | +1.51% | augmenté |
| 4/14/2023 | $530,990 | +1.53% | augmenté |
| 12/28/2022 | $522,990 | -2.79% | diminué |
| 11/29/2022 | $537,990 | -- | |
| 11/29/2022 | $537,990 | +2.87% | augmenté |
| 11/27/2022 | $522,990 | -- | |
| 11/27/2022 | $522,990 | -2.79% | diminué |
| 11/17/2022 | $537,990 | -- | |
| 11/17/2022 | $537,990 | +2.87% | augmenté |
| 11/9/2022 | $522,990 | -- | |
| 11/9/2022 | $522,990 | -2.79% | diminué |
| 11/2/2022 | $537,990 | -2.71% | diminué |
| 8/22/2022 | $552,990 | +2.79% | augmenté |
| 5/27/2022 | $537,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $569,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $569,990 | -5.00% | diminué |
| 4/23/2024 | $599,990 | +5.26% | augmenté |
| 4/21/2023 | $569,990 | -5.00% | diminué |
| 2/12/2023 | $599,990 | -1.64% | diminué |
| 11/17/2022 | $609,990 | -15.28% | diminué |
| 4/26/2022 | $719,990 | +0.70% | augmenté |
| 4/5/2022 | $714,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $464,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $464,990 | -5.10% | diminué |
| 4/23/2024 | $489,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $489,990 | +5.38% | augmenté |
| 10/12/2023 | $464,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $464,990 | +2.20% | augmenté |
| 4/21/2023 | $454,990 | -7.14% | diminué |
| 1/17/2023 | $489,990 | -4.85% | diminué |
| 11/17/2022 | $514,990 | -13.45% | diminué |
| 8/22/2022 | $594,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $419,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $419,990 | -4.55% | diminué |
| 4/23/2024 | $439,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $439,990 | +4.76% | augmenté |
| 10/12/2023 | $419,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $419,990 | +2.44% | augmenté |
| 4/21/2023 | $409,990 | -6.82% | diminué |
| 1/17/2023 | $439,990 | -5.38% | diminué |
| 11/17/2022 | $464,990 | -14.68% | diminué |
| 4/5/2022 | $544,990 | +2.83% | augmenté |
| 4/1/2022 | $529,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $484,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $484,990 | -4.90% | diminué |
| 4/23/2024 | $509,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $509,990 | +5.15% | augmenté |
| 10/12/2023 | $484,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $484,990 | +2.11% | augmenté |
| 4/21/2023 | $474,990 | -6.86% | diminué |
| 1/17/2023 | $509,990 | -6.42% | diminué |
| 11/17/2022 | $544,990 | -13.49% | diminué |
| 4/5/2022 | $629,990 | +2.44% | augmenté |
| 4/1/2022 | $614,990 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $796,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $796,990 | +2.18% | augmenté |
| 4/23/2024 | $779,990 | -2.13% | diminué |
| 10/16/2023 | $796,990 | -- | |
| 10/16/2023 | $796,990 | +0.63% | augmenté |
| 10/4/2023 | $791,990 | -- | |
| 10/4/2023 | $791,990 | +0.64% | augmenté |
| 9/21/2023 | $786,990 | +0.77% | augmenté |
| 5/30/2023 | $780,990 | +0.13% | augmenté |
| 12/21/2022 | $779,990 | -5.22% | diminué |
| 9/21/2022 | $822,990 | -6.26% | diminué |
| 4/25/2022 | $877,990 | -1.68% | diminué |
| 4/22/2022 | $892,990 | +1.71% | augmenté |
| 4/1/2022 | $877,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $377,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $377,900 | -5.03% | diminué |
| 4/23/2024 | $397,900 | +5.29% | augmenté |
| 10/28/2023 | $377,900 | -5.03% | diminué |
| 1/17/2023 | $397,900 | -10.36% | diminué |
| 6/3/2022 | $443,900 | +0.91% | augmenté |
| 5/4/2022 | $439,900 | +1.85% | augmenté |
| 4/8/2022 | $431,900 | +0.47% | augmenté |
| 4/1/2022 | $429,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $358,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $358,900 | -5.28% | diminué |
| 4/23/2024 | $378,900 | +5.57% | augmenté |
| 10/28/2023 | $358,900 | -5.28% | diminué |
| 1/17/2023 | $378,900 | -11.24% | diminué |
| 6/3/2022 | $426,900 | +0.95% | augmenté |
| 5/4/2022 | $422,900 | +1.68% | augmenté |
| 4/8/2022 | $415,900 | +0.73% | augmenté |
| 4/1/2022 | $412,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $525,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $525,950 | -14.47% | diminué |
| 4/23/2024 | $614,950 | -- | |
| 4/23/2024 | $614,950 | +16.92% | augmenté |
| 10/12/2023 | $525,950 | -14.47% | diminué |
| 10/24/2022 | $614,950 | -- | Listé |
