Toutes les informations proviennent de sources réputées fiables mais sont sujettes à des erreurs, omissions, changements de prix, vente préalable ou retrait sans préavis. Aucune représentation n'est faite quant à l'exactitude des descriptions, des mesures, des pieds carrés ou de la superficie et ne doit pas être invoquée comme telle. Toutes les informations contenues dans ce document doivent être confirmées par le client. Tous les droits sur tout le contenu, y compris, mais sans s'y limiter, les photographies, vidéos et autres graphiques, sont réservés exclusivement au courtier qui a fourni ce contenu d'inscription. Toute publicité sur ce site est soumise à la loi fédérale sur le logement équitable.
© 2022 CityHomes.com



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | $625,080 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $693,390 | -- | |
| 10/12/2023 | $693,390 | +13.97% | augmenté |
| 4/14/2023 | $608,390 | +0.06% | augmenté |
| 12/28/2022 | $608,029 | -- | |
| 12/28/2022 | $608,029 | -11.87% | diminué |
| 12/21/2022 | $689,941 | +0.01% | augmenté |
| 11/17/2022 | $689,853 | -- | |
| 11/17/2022 | $689,853 | -0.01% | diminué |
| 11/9/2022 | $689,941 | +0.05% | augmenté |
| 10/28/2022 | $689,593 | -- | |
| 10/28/2022 | $689,593 | +3.10% | augmenté |
| 5/10/2022 | $668,880 | +1.21% | augmenté |
| 4/8/2022 | $660,880 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/2/2023 | $717,830 | +0.84% | augmenté |
| 11/20/2023 | $711,830 | -1.25% | diminué |
| 10/31/2023 | $720,830 | -1.56% | diminué |
| 10/14/2023 | $732,248 | +0.47% | augmenté |
| 9/21/2023 | $728,830 | -- | |
| 9/21/2023 | $728,830 | +1.67% | augmenté |
| 7/13/2023 | $716,830 | -- | |
| 7/13/2023 | $716,830 | +2.66% | augmenté |
| 5/30/2023 | $698,230 | -- | |
| 5/30/2023 | $698,230 | +0.86% | augmenté |
| 4/21/2023 | $692,300 | +5.24% | augmenté |
| 3/3/2023 | $657,830 | +1.65% | augmenté |
| 2/1/2023 | $647,130 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $638,530 | -- | |
| 6/27/2025 | $638,530 | -7.91% | diminué |
| 12/5/2023 | $693,390 | -- | |
| 12/5/2023 | $693,390 | +18.93% | augmenté |
| 12/4/2023 | $583,010 | -- | |
| 12/4/2023 | $583,010 | -15.43% | diminué |
| 12/2/2023 | $689,400 | -0.58% | diminué |
| 11/19/2023 | $693,390 | -- | |
| 11/19/2023 | $693,390 | +0.58% | augmenté |
| 11/17/2023 | $689,400 | -- | |
| 11/17/2023 | $689,400 | +43.01% | augmenté |
| 11/15/2023 | $482,050 | -- | |
| 11/15/2023 | $482,050 | -30.08% | diminué |
| 11/14/2023 | $689,400 | -- | |
| 11/14/2023 | $689,400 | +18.25% | augmenté |
| 11/13/2023 | $583,010 | -- | |
| 11/13/2023 | $583,010 | -15.43% | diminué |
| 11/12/2023 | $689,400 | -0.58% | diminué |
| 11/1/2023 | $693,390 | -- | |
| 11/1/2023 | $693,390 | +23.90% | augmenté |
| 10/31/2023 | $559,630 | -- | |
| 10/31/2023 | $559,630 | -19.29% | diminué |
| 10/30/2023 | $693,390 | -- | |
| 10/30/2023 | $693,390 | +18.93% | augmenté |
| 10/28/2023 | $583,010 | -- | |
| 10/28/2023 | $583,010 | -15.92% | diminué |
| 10/26/2023 | $693,390 | -- | |
| 10/26/2023 | $693,390 | +0.58% | augmenté |
| 10/25/2023 | $689,400 | -- | |
| 10/25/2023 | $689,400 | -0.58% | diminué |
| 10/23/2023 | $693,390 | -- | |
| 10/23/2023 | $693,390 | +23.90% | augmenté |
| 10/14/2023 | $559,630 | -19.29% | diminué |
| 10/12/2023 | $693,390 | -- | |
| 10/12/2023 | $693,390 | +0.58% | augmenté |
| 10/9/2023 | $689,400 | -- | |
| 10/9/2023 | $689,400 | -0.58% | diminué |
| 10/8/2023 | $693,390 | -- | |
| 10/8/2023 | $693,390 | +43.84% | augmenté |
| 10/6/2023 | $482,050 | -- | |
| 10/6/2023 | $482,050 | -30.48% | diminué |
| 10/2/2023 | $693,390 | -- | |
| 10/2/2023 | $693,390 | +23.90% | augmenté |
| 10/1/2023 | $559,630 | -- | |
| 10/1/2023 | $559,630 | -4.01% | diminué |
| 9/23/2023 | $583,010 | -15.43% | diminué |
| 9/22/2023 | $689,400 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $717,830 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $686,990 | -0.58% | diminué |
| 1/15/2024 | $690,990 | +0.14% | augmenté |
| 1/8/2024 | $689,990 | +0.44% | augmenté |
| 12/2/2023 | $686,990 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | $726,000 | +0.14% | augmenté |
| 2/1/2023 | $725,000 | -1.36% | diminué |
| 6/21/2022 | $735,000 | +2.15% | augmenté |
| 5/25/2022 | $719,500 | +1.20% | augmenté |
| 5/4/2022 | $711,000 | +1.21% | augmenté |
| 4/1/2022 | $702,500 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/30/2023 | $566,800 | -5.53% | diminué |
| 11/9/2023 | $600,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $600,000 | +15.45% | augmenté |
| 5/30/2023 | $519,688 | -- | |
| 5/30/2023 | $519,688 | +5.91% | augmenté |
| 2/12/2023 | $490,688 | -3.92% | diminué |
| 1/17/2023 | $510,688 | -6.14% | diminué |
| 9/2/2022 | $544,100 | +0.12% | augmenté |
| 5/6/2022 | $543,445 | +0.86% | augmenté |
| 4/8/2022 | $538,796 | +2.64% | augmenté |
| 4/1/2022 | $524,951 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 11/30/2023 | $562,160 | +0.81% | augmenté |
| 11/4/2023 | $557,668 | -- | |
| 11/4/2023 | $557,668 | +0.90% | augmenté |
| 10/16/2023 | $552,668 | -- | |
| 10/16/2023 | $552,668 | +1.84% | augmenté |
| 10/9/2023 | $542,668 | +0.56% | augmenté |
| 9/25/2023 | $539,668 | +0.94% | augmenté |
| 9/21/2023 | $534,668 | -- | |
| 9/21/2023 | $534,668 | +2.43% | augmenté |
| 7/13/2023 | $522,001 | -- | |
| 7/13/2023 | $522,001 | +1.36% | augmenté |
| 5/30/2023 | $515,001 | -- | |
| 5/30/2023 | $515,001 | +3.83% | augmenté |
| 4/21/2023 | $496,001 | -0.55% | diminué |
| 3/3/2023 | $498,762 | -- | |
| 3/3/2023 | $498,762 | +0.50% | augmenté |
| 2/12/2023 | $496,294 | -3.87% | diminué |
| 1/17/2023 | $516,294 | -5.49% | diminué |
| 10/19/2022 | $546,294 | +1.34% | augmenté |
| 9/2/2022 | $539,064 | -0.09% | diminué |
| 5/6/2022 | $539,549 | +1.12% | augmenté |
| 4/8/2022 | $533,582 | +2.35% | augmenté |
| 4/1/2022 | $521,327 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $622,510 | -- | |
| 12/2/2023 | $622,510 | +6.87% | augmenté |
| 11/29/2023 | $582,510 | -- | |
| 11/29/2023 | $582,510 | -6.43% | diminué |
| 11/27/2023 | $622,510 | +6.87% | augmenté |
| 9/21/2023 | $582,510 | -- | |
| 9/21/2023 | $582,510 | +13.00% | Listé |
| 7/11/2023 | $515,510 | -- | Hors marché |
| 4/21/2023 | $515,510 | -- | |
| 4/21/2023 | $515,510 | +0.98% | augmenté |
| 4/14/2023 | $510,510 | -- | |
| 4/14/2023 | $510,510 | +0.04% | augmenté |
| 1/17/2023 | $510,293 | -- | |
| 1/17/2023 | $510,293 | -30.13% | diminué |
| 1/5/2023 | $730,311 | -- | |
| 1/5/2023 | $730,311 | +43.12% | augmenté |
| 1/2/2023 | $510,293 | -- | |
| 1/2/2023 | $510,293 | -9.09% | diminué |
| 12/21/2022 | $561,293 | -6.14% | diminué |
| 11/29/2022 | $598,000 | -- | |
| 11/29/2022 | $598,000 | -25.28% | diminué |
| 11/27/2022 | $800,311 | +33.83% | augmenté |
| 11/9/2022 | $598,000 | -- | |
| 10/17/2022 | $598,000 | -0.52% | diminué |
| 10/4/2022 | $601,155 | -24.88% | diminué |
| 9/21/2022 | $800,311 | +42.58% | augmenté |
| 9/16/2022 | $561,293 | -28.77% | diminué |
| 9/2/2022 | $788,000 | +41.83% | augmenté |
| 6/21/2022 | $555,610 | +0.31% | augmenté |
| 6/19/2022 | $553,880 | -33.97% | diminué |
| 6/15/2022 | $838,860 | +0.75% | augmenté |
| 6/9/2022 | $832,630 | +0.50% | augmenté |
| 5/28/2022 | $828,480 | -0.50% | diminué |
| 5/20/2022 | $832,630 | +40.05% | augmenté |
| 5/10/2022 | $594,510 | +0.50% | augmenté |
| 5/4/2022 | $591,560 | -28.60% | diminué |
| 5/4/2022 | $828,480 | +42.72% | augmenté |
| 4/26/2022 | $580,510 | +0.28% | augmenté |
| 4/20/2022 | $578,880 | -0.28% | diminué |
| 4/12/2022 | $580,510 | -0.01% | diminué |
| 4/8/2022 | $580,560 | -0.51% | diminué |
| 4/5/2022 | $583,560 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $482,050 | -- | |
| 6/27/2025 | $482,050 | -19.16% | diminué |
| 11/28/2023 | $596,290 | +23.70% | augmenté |
| 11/21/2023 | $482,050 | -- | |
| 11/21/2023 | $482,050 | -19.16% | diminué |
| 11/20/2023 | $596,290 | +23.70% | augmenté |
| 11/8/2023 | $482,050 | -19.16% | diminué |
| 11/4/2023 | $596,290 | +23.70% | augmenté |
| 10/26/2023 | $482,050 | -19.16% | diminué |
| 10/22/2023 | $596,290 | +23.70% | augmenté |
| 10/15/2023 | $482,050 | -19.66% | diminué |
| 10/10/2023 | $599,990 | +24.47% | augmenté |
| 9/24/2023 | $482,050 | -29.01% | Listé |
| 7/11/2023 | $679,000 | -- | Hors marché |
| 1/5/2023 | $679,000 | -- | |
| 1/5/2023 | $679,000 | +61.80% | augmenté |
| 1/2/2023 | $419,650 | -- | |
| 1/2/2023 | $419,650 | -43.97% | diminué |
| 12/28/2022 | $749,000 | -- | |
| 12/28/2022 | $749,000 | +55.83% | augmenté |
| 12/21/2022 | $480,650 | -35.83% | diminué |
| 11/9/2022 | $749,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $749,000 | +55.83% | augmenté |
| 11/2/2022 | $480,650 | -- | |
| 11/2/2022 | $480,650 | -35.83% | diminué |
| 10/24/2022 | $749,000 | -1.51% | diminué |
| 9/19/2022 | $760,475 | +58.22% | augmenté |
| 9/16/2022 | $480,650 | +1.23% | augmenté |
| 9/2/2022 | $474,800 | -- | Listé |
| 7/20/2022 | $474,800 | -- | Hors marché |
| 6/21/2022 | $474,800 | +0.41% | augmenté |
| 6/19/2022 | $472,880 | -38.85% | diminué |
| 6/15/2022 | $773,260 | +0.63% | augmenté |
| 6/9/2022 | $768,400 | +0.50% | augmenté |
| 5/28/2022 | $764,580 | -0.50% | diminué |
| 5/22/2022 | $768,400 | +0.01% | augmenté |
| 5/20/2022 | $768,300 | +64.56% | augmenté |
| 5/16/2022 | $466,880 | -38.94% | diminué |
| 5/4/2022 | $764,580 | -7.87% | diminué |
| 4/28/2022 | $829,888 | +80.07% | augmenté |
| 4/8/2022 | $460,880 | -39.14% | diminué |
| 4/5/2022 | $757,260 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 12/2/2023 | $692,440 | +0.29% | augmenté |
| 11/5/2023 | $690,440 | +1.17% | augmenté |
| 10/31/2023 | $682,440 | -0.36% | diminué |
| 10/14/2023 | $684,890 | +2.46% | augmenté |
| 9/21/2023 | $668,440 | -- | |
| 9/21/2023 | $668,440 | -0.97% | diminué |
| 7/13/2023 | $674,990 | -- | |
| 7/13/2023 | $674,990 | -2.74% | diminué |
| 5/30/2023 | $693,990 | -- | |
| 5/30/2023 | $693,990 | -1.42% | diminué |
| 4/21/2023 | $703,990 | +0.20% | augmenté |
| 3/3/2023 | $702,590 | +0.14% | augmenté |
| 12/21/2022 | $701,590 | +0.14% | augmenté |
| 10/24/2022 | $700,590 | -0.52% | diminué |
| 10/13/2022 | $704,220 | +0.76% | augmenté |
| 9/30/2022 | $698,900 | +0.78% | augmenté |
| 9/2/2022 | $693,510 | -0.16% | diminué |
| 5/22/2022 | $694,650 | +0.46% | augmenté |
| 4/25/2022 | $691,440 | +0.50% | augmenté |
| 4/1/2022 | $687,970 | -- | Listé |
