Toutes les informations proviennent de sources réputées fiables mais sont sujettes à des erreurs, omissions, changements de prix, vente préalable ou retrait sans préavis. Aucune représentation n'est faite quant à l'exactitude des descriptions, des mesures, des pieds carrés ou de la superficie et ne doit pas être invoquée comme telle. Toutes les informations contenues dans ce document doivent être confirmées par le client. Tous les droits sur tout le contenu, y compris, mais sans s'y limiter, les photographies, vidéos et autres graphiques, sont réservés exclusivement au courtier qui a fourni ce contenu d'inscription. Toute publicité sur ce site est soumise à la loi fédérale sur le logement équitable.
© 2022 CityHomes.com




| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $611,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $611,990 | +2.51% | augmenté |
| 4/23/2024 | $596,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $596,990 | -2.45% | diminué |
| 10/12/2023 | $611,990 | -- | |
| 10/12/2023 | $611,990 | +1.66% | augmenté |
| 4/21/2023 | $601,990 | -- | |
| 4/21/2023 | $601,990 | +0.84% | augmenté |
| 4/14/2023 | $596,990 | -- | |
| 4/14/2023 | $596,990 | -0.34% | diminué |
| 11/9/2022 | $599,000 | -11.26% | diminué |
| 10/17/2022 | $675,000 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $764,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $764,990 | +7.44% | augmenté |
| 4/23/2024 | $711,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $711,990 | -6.93% | diminué |
| 10/12/2023 | $764,990 | +7.44% | augmenté |
| 10/24/2022 | $711,990 | -6.56% | diminué |
| 7/17/2022 | $761,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $802,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $802,990 | +7.07% | augmenté |
| 4/23/2024 | $749,990 | -6.60% | diminué |
| 11/30/2023 | $802,990 | -8.23% | diminué |
| 11/16/2023 | $874,990 | -- | |
| 11/16/2023 | $874,990 | +8.97% | augmenté |
| 11/15/2023 | $802,990 | -- | |
| 11/15/2023 | $802,990 | -8.23% | diminué |
| 11/14/2023 | $874,990 | +8.97% | augmenté |
| 11/10/2023 | $802,990 | -8.23% | diminué |
| 10/28/2023 | $874,990 | -- | |
| 10/28/2023 | $874,990 | +8.97% | augmenté |
| 10/26/2023 | $802,990 | -- | |
| 10/26/2023 | $802,990 | -8.23% | diminué |
| 10/25/2023 | $874,990 | +8.97% | augmenté |
| 10/17/2023 | $802,990 | -- | |
| 10/17/2023 | $802,990 | -8.23% | diminué |
| 10/16/2023 | $874,990 | +8.97% | augmenté |
| 10/14/2023 | $802,990 | -8.23% | diminué |
| 10/10/2023 | $874,990 | -- | |
| 10/10/2023 | $874,990 | +8.97% | augmenté |
| 10/9/2023 | $802,990 | -8.23% | diminué |
| 9/25/2023 | $874,990 | -- | |
| 9/25/2023 | $874,990 | +8.97% | augmenté |
| 9/24/2023 | $802,990 | -8.23% | diminué |
| 9/21/2023 | $874,990 | -- | |
| 9/21/2023 | $874,990 | +8.97% | augmenté |
| 7/13/2023 | $802,990 | +7.07% | augmenté |
| 10/24/2022 | $749,990 | -6.25% | diminué |
| 6/15/2022 | $799,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $798,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $798,990 | +7.10% | augmenté |
| 4/23/2024 | $745,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $745,990 | -6.63% | diminué |
| 10/12/2023 | $798,990 | +7.10% | augmenté |
| 10/24/2022 | $745,990 | -6.28% | diminué |
| 8/22/2022 | $795,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $807,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $807,990 | +7.02% | augmenté |
| 4/23/2024 | $754,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $754,990 | -6.56% | diminué |
| 10/12/2023 | $807,990 | +7.02% | augmenté |
| 12/21/2022 | $754,990 | -3.21% | diminué |
| 10/24/2022 | $779,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $954,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $954,990 | +15.06% | augmenté |
| 4/23/2024 | $829,990 | -6.00% | diminué |
| 12/3/2023 | $882,990 | -- | |
| 12/3/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 12/2/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 11/28/2023 | $882,990 | -- | |
| 11/28/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 11/26/2023 | $954,990 | -- | |
| 11/26/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 11/22/2023 | $882,990 | -- | |
| 11/22/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 11/21/2023 | $954,990 | -- | |
| 11/21/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 11/20/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 11/16/2023 | $954,990 | -- | |
| 11/16/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 11/15/2023 | $882,990 | -- | |
| 11/15/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 11/14/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 11/12/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 11/8/2023 | $954,990 | -- | |
| 11/8/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 11/7/2023 | $882,990 | -- | |
| 11/7/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 11/4/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 11/1/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 10/22/2023 | $954,990 | -- | |
| 10/22/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 10/20/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 10/16/2023 | $954,990 | -- | |
| 10/16/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 10/12/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 10/9/2023 | $954,990 | -- | |
| 10/9/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 10/8/2023 | $882,990 | -- | |
| 10/8/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 10/3/2023 | $954,990 | -- | |
| 10/3/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 9/28/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 9/23/2023 | $954,990 | -- | |
| 9/23/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 9/22/2023 | $882,990 | -- | |
| 9/22/2023 | $882,990 | -7.54% | diminué |
| 9/21/2023 | $954,990 | +8.15% | augmenté |
| 7/13/2023 | $882,990 | +6.39% | augmenté |
| 10/24/2022 | $829,990 | -5.68% | diminué |
| 7/12/2022 | $879,990 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $762,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $762,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $762,990 | +7.46% | augmenté |
| 4/23/2024 | $709,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $709,990 | -6.95% | diminué |
| 10/12/2023 | $762,990 | +7.46% | augmenté |
| 10/24/2022 | $709,990 | -6.58% | diminué |
| 7/11/2022 | $759,990 | -0.39% | Listé |
| 6/29/2022 | $762,990 | -- | off market |
| 6/22/2022 | $759,990 | -- | augmenté |
| 6/22/2022 | $709,990 | -6.58% | diminué |
| 6/22/2022 | $762,990 | +7.46% | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $737,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $737,900 | +9.33% | augmenté |
| 4/23/2024 | $674,900 | -- | |
| 4/23/2024 | $674,900 | -8.16% | diminué |
| 10/12/2023 | $734,900 | -- | |
| 10/12/2023 | $734,900 | +6.52% | augmenté |
| 4/21/2023 | $689,900 | +2.22% | augmenté |
| 3/3/2023 | $674,900 | +2.90% | augmenté |
| 1/17/2023 | $655,900 | -5.61% | diminué |
| 10/10/2022 | $694,900 | -5.95% | diminué |
| 9/19/2022 | $738,900 | -7.63% | diminué |
| 5/4/2022 | $799,900 | +2.43% | augmenté |
| 4/1/2022 | $780,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $596,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $596,900 | +11.59% | augmenté |
| 4/23/2024 | $534,900 | -- | |
| 4/23/2024 | $534,900 | -10.39% | diminué |
| 10/12/2023 | $596,900 | -- | |
| 10/12/2023 | $596,900 | +8.94% | augmenté |
| 4/21/2023 | $547,900 | +2.43% | augmenté |
| 3/3/2023 | $534,900 | +1.91% | augmenté |
| 1/17/2023 | $524,900 | -7.73% | diminué |
| 10/10/2022 | $568,900 | -2.90% | diminué |
| 9/19/2022 | $585,900 | -10.81% | diminué |
| 5/4/2022 | $656,900 | +2.50% | augmenté |
| 4/1/2022 | $640,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $586,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $586,900 | +11.81% | augmenté |
| 4/23/2024 | $524,900 | -- | |
| 4/23/2024 | $524,900 | -10.56% | diminué |
| 10/12/2023 | $586,900 | -- | |
| 10/12/2023 | $586,900 | +9.11% | augmenté |
| 4/21/2023 | $537,900 | +2.48% | augmenté |
| 3/3/2023 | $524,900 | +1.74% | augmenté |
| 1/17/2023 | $515,900 | -7.20% | diminué |
| 10/10/2022 | $555,900 | -2.63% | diminué |
| 9/19/2022 | $570,900 | -10.92% | diminué |
| 5/4/2022 | $640,900 | +2.56% | augmenté |
| 4/1/2022 | $624,900 | -- | Listé |



| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $707,900 | -- | |
| 6/27/2025 | $707,900 | +10.28% | augmenté |
| 4/23/2024 | $641,900 | -- | |
| 4/23/2024 | $641,900 | -9.32% | diminué |
| 10/12/2023 | $707,900 | -- | |
| 10/12/2023 | $707,900 | +7.76% | augmenté |
| 4/21/2023 | $656,900 | +2.34% | augmenté |
| 3/3/2023 | $641,900 | +3.55% | augmenté |
| 1/17/2023 | $619,900 | -10.41% | diminué |
| 10/10/2022 | $691,900 | -4.81% | diminué |
| 9/19/2022 | $726,900 | -6.44% | diminué |
| 5/4/2022 | $776,900 | +2.51% | augmenté |
| 4/1/2022 | $757,900 | -- | Listé |


| date | Prix | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $854,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $854,990 | +4.78% | augmenté |
| 4/23/2024 | $815,990 | -- | |
| 4/23/2024 | $815,990 | -4.56% | diminué |
| 10/12/2023 | $854,990 | +4.78% | augmenté |
| 3/3/2023 | $815,990 | +0.62% | augmenté |
| 7/12/2022 | $810,990 | -13.54% | diminué |
| 5/4/2022 | $937,990 | +8.06% | augmenté |
| 4/1/2022 | $867,990 | -- | Listé |
