Alle Informationen stammen aus als zuverlässig erachteten Quellen, unterliegen jedoch Irrtümern, Auslassungen, Preisänderungen, Zwischenverkauf oder Rücknahme ohne Vorankündigung. Es wird keine Zusicherung hinsichtlich der Genauigkeit von Beschreibungen, Maßen, Quadratmeterzahlen oder Anbauflächen gegeben und sollte nicht als solche angesehen werden. Alle hierin enthaltenen Informationen sollten vom Kunden bestätigt werden. Alle Rechte an allen Inhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fotos, Videos und andere Grafiken, sind ausschließlich dem Makler vorbehalten, der diese Auflistungsinhalte bereitgestellt hat. Alle Anzeigen auf dieser Seite unterliegen dem Bundesgerechtigkeitswohnungsgesetz.
© 2022 CityHomes.com
Nevada in United States with a geographic area of 110,560.1 square miles. The total population in Nevada is 3,030,281 with 50.2% male and 49.8% female. Children under age 5 represent 6.1% of the population, under age 18 equal 22.7% of the population and over age 65 is 15.8% of the population. The median household income is $62,043, per capita income is $32,629. There are a total of 1,130,011 housing units with 57.1% owner occupied. Education includes 24.2% of residents that are high school graduates and 28.4% with a bachelor's degree or higher. The average temperature in Nevada in the summer is 70 degrees, and in the winter 33 degrees.




| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $439,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $439,950 | +8.91% | erhöht |
| 5/2/2024 | $403,950 | -8.18% | verringert |
| 11/15/2023 | $439,950 | -3.50% | verringert |
| 11/3/2023 | $455,914 | -- | |
| 11/3/2023 | $455,914 | +1.11% | erhöht |
| 11/1/2023 | $450,914 | +2.49% | erhöht |
| 10/2/2023 | $439,950 | +2.33% | erhöht |
| 9/25/2023 | $429,950 | -2.27% | verringert |
| 9/23/2023 | $439,950 | -- | |
| 9/23/2023 | $439,950 | +1.57% | erhöht |
| 9/22/2023 | $433,150 | +0.74% | erhöht |
| 9/21/2023 | $429,950 | +5.14% | erhöht |
| 4/21/2023 | $408,950 | +1.24% | erhöht |
| 12/21/2022 | $403,950 | -1.22% | verringert |
| 9/2/2022 | $408,950 | -4.22% | verringert |
| 7/13/2022 | $426,950 | +0.47% | erhöht |
| 6/19/2022 | $424,950 | -2.30% | verringert |
| 6/14/2022 | $434,950 | -0.69% | verringert |
| 5/25/2022 | $437,950 | -1.13% | verringert |
| 5/20/2022 | $442,950 | -2.21% | verringert |
| 5/16/2022 | $452,950 | -2.16% | verringert |
| 4/6/2022 | $462,950 | +3.35% | erhöht |
| 4/1/2022 | $447,950 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $442,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $442,950 | +8.85% | erhöht |
| 5/2/2024 | $406,950 | -8.13% | verringert |
| 11/15/2023 | $442,950 | -3.46% | verringert |
| 11/3/2023 | $458,827 | -- | |
| 11/3/2023 | $458,827 | +1.10% | erhöht |
| 10/16/2023 | $453,827 | -- | |
| 10/16/2023 | $453,827 | +0.67% | erhöht |
| 10/3/2023 | $450,827 | +2.01% | erhöht |
| 9/21/2023 | $441,950 | +7.28% | erhöht |
| 4/21/2023 | $411,950 | +1.23% | erhöht |
| 12/21/2022 | $406,950 | -1.21% | verringert |
| 9/2/2022 | $411,950 | -4.63% | verringert |
| 7/13/2022 | $431,950 | +0.47% | erhöht |
| 6/19/2022 | $429,950 | -2.27% | verringert |
| 6/14/2022 | $439,950 | -0.68% | verringert |
| 5/25/2022 | $442,950 | -1.12% | verringert |
| 5/20/2022 | $447,950 | -2.18% | verringert |
| 5/16/2022 | $457,950 | -2.14% | verringert |
| 4/20/2022 | $467,950 | -9.28% | verringert |
| 4/18/2022 | $515,805 | -0.01% | verringert |
| 4/12/2022 | $515,852 | -0.01% | verringert |
| 4/8/2022 | $515,911 | +10.25% | erhöht |
| 4/6/2022 | $467,950 | +3.31% | erhöht |
| 4/1/2022 | $452,950 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $535,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $535,950 | +9.39% | erhöht |
| 5/2/2024 | $489,950 | -- | |
| 5/2/2024 | $489,950 | -7.55% | verringert |
| 10/12/2023 | $529,950 | -- | |
| 10/12/2023 | $529,950 | +5.58% | erhöht |
| 4/21/2023 | $501,950 | +1.21% | erhöht |
| 3/3/2023 | $495,950 | +1.22% | erhöht |
| 1/17/2023 | $489,950 | -2.00% | verringert |
| 11/17/2022 | $499,950 | -3.48% | verringert |
| 10/4/2022 | $517,950 | -3.72% | verringert |
| 7/11/2022 | $537,950 | +0.56% | erhöht |
| 6/21/2022 | $534,950 | -3.60% | verringert |
| 6/10/2022 | $554,950 | -1.77% | verringert |
| 5/22/2022 | $564,950 | -3.42% | verringert |
| 5/20/2022 | $584,950 | -1.68% | verringert |
| 4/22/2022 | $594,950 | -1.16% | verringert |
| 4/12/2022 | $601,950 | +1.18% | erhöht |
| 4/8/2022 | $594,950 | +1.19% | erhöht |
| 4/1/2022 | $587,950 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $585,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $585,950 | +8.52% | erhöht |
| 5/2/2024 | $539,950 | -- | |
| 5/2/2024 | $539,950 | -7.85% | verringert |
| 11/3/2023 | $585,950 | +1.03% | erhöht |
| 9/21/2023 | $579,950 | -- | |
| 9/21/2023 | $579,950 | +0.69% | erhöht |
| 9/21/2023 | $575,950 | -- | |
| 9/21/2023 | $575,950 | +1.41% | erhöht |
| 7/13/2023 | $567,950 | -- | |
| 7/13/2023 | $567,950 | +0.71% | erhöht |
| 5/30/2023 | $563,950 | -- | |
| 5/30/2023 | $563,950 | +2.17% | erhöht |
| 4/21/2023 | $551,950 | +1.10% | erhöht |
| 3/3/2023 | $545,950 | +1.11% | erhöht |
| 1/17/2023 | $539,950 | -1.82% | verringert |
| 11/17/2022 | $549,950 | -3.17% | verringert |
| 10/4/2022 | $567,950 | -3.40% | verringert |
| 7/11/2022 | $587,950 | -- | |
| 7/11/2022 | $587,950 | +0.51% | erhöht |
| 6/21/2022 | $584,950 | -3.31% | verringert |
| 6/10/2022 | $604,950 | -1.63% | verringert |
| 5/22/2022 | $614,950 | -3.15% | verringert |
| 5/20/2022 | $634,950 | -1.55% | verringert |
| 4/22/2022 | $644,950 | -1.07% | verringert |
| 4/12/2022 | $651,950 | +1.09% | erhöht |
| 4/8/2022 | $644,950 | +1.10% | erhöht |
| 4/1/2022 | $637,950 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $591,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $591,950 | +8.43% | erhöht |
| 5/2/2024 | $545,950 | -- | |
| 5/2/2024 | $545,950 | -6.83% | verringert |
| 10/12/2023 | $585,950 | -- | |
| 10/12/2023 | $585,950 | +5.02% | erhöht |
| 4/21/2023 | $557,950 | +1.09% | erhöht |
| 3/3/2023 | $551,950 | +1.10% | erhöht |
| 1/17/2023 | $545,950 | -2.33% | verringert |
| 11/17/2022 | $558,950 | -3.12% | verringert |
| 10/4/2022 | $576,950 | -3.35% | verringert |
| 7/11/2022 | $596,950 | -- | |
| 7/11/2022 | $596,950 | +0.51% | erhöht |
| 6/21/2022 | $593,950 | -3.26% | verringert |
| 6/10/2022 | $613,950 | -1.60% | verringert |
| 5/22/2022 | $623,950 | -3.11% | verringert |
| 5/20/2022 | $643,950 | -1.53% | verringert |
| 4/22/2022 | $653,950 | -1.06% | verringert |
| 4/12/2022 | $660,950 | +1.07% | erhöht |
| 4/8/2022 | $653,950 | +1.08% | erhöht |
| 4/1/2022 | $646,950 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $469,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $469,950 | +11.91% | erhöht |
| 5/2/2024 | $419,950 | -- | |
| 5/2/2024 | $419,950 | -10.64% | verringert |
| 12/5/2023 | $469,950 | +2.17% | erhöht |
| 11/29/2023 | $459,950 | -- | |
| 11/29/2023 | $459,950 | +1.10% | erhöht |
| 11/3/2023 | $454,950 | +1.11% | erhöht |
| 10/26/2023 | $449,950 | -- | |
| 10/26/2023 | $449,950 | -2.17% | verringert |
| 10/23/2023 | $459,950 | -2.13% | verringert |
| 9/23/2023 | $469,950 | -- | |
| 9/23/2023 | $469,950 | -3.09% | verringert |
| 9/21/2023 | $484,950 | -- | |
| 9/21/2023 | $484,950 | +10.23% | erhöht |
| 7/13/2023 | $439,950 | -- | |
| 7/13/2023 | $439,950 | +0.92% | erhöht |
| 5/30/2023 | $435,950 | -- | |
| 5/30/2023 | $435,950 | +1.63% | erhöht |
| 4/21/2023 | $428,950 | +1.18% | erhöht |
| 3/3/2023 | $423,950 | +0.95% | erhöht |
| 12/6/2022 | $419,950 | -3.45% | verringert |
| 10/19/2022 | $434,950 | -2.25% | verringert |
| 10/4/2022 | $444,950 | -3.26% | verringert |
| 6/21/2022 | $459,950 | -2.13% | verringert |
| 5/16/2022 | $469,950 | -2.08% | verringert |
| 5/6/2022 | $479,950 | +1.05% | erhöht |
| 4/18/2022 | $474,950 | -2.06% | verringert |
| 4/1/2022 | $484,950 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $476,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $476,950 | +14.94% | erhöht |
| 5/2/2024 | $414,950 | -13.00% | verringert |
| 11/29/2023 | $476,950 | -- | |
| 11/29/2023 | $476,950 | -3.05% | verringert |
| 11/27/2023 | $491,954 | +5.81% | erhöht |
| 11/3/2023 | $464,950 | -- | |
| 11/3/2023 | $464,950 | +1.09% | erhöht |
| 10/26/2023 | $459,950 | -- | |
| 10/26/2023 | $459,950 | -1.08% | verringert |
| 10/23/2023 | $464,950 | -- | |
| 10/23/2023 | $464,950 | -2.11% | verringert |
| 9/21/2023 | $474,950 | -- | |
| 9/21/2023 | $474,950 | +9.20% | erhöht |
| 7/13/2023 | $434,950 | -- | |
| 7/13/2023 | $434,950 | +0.93% | erhöht |
| 5/30/2023 | $430,950 | -- | |
| 5/30/2023 | $430,950 | +1.65% | erhöht |
| 4/21/2023 | $423,950 | +1.19% | erhöht |
| 3/3/2023 | $418,950 | +0.96% | erhöht |
| 12/6/2022 | $414,950 | -3.49% | verringert |
| 10/19/2022 | $429,950 | -2.27% | verringert |
| 10/4/2022 | $439,950 | -4.35% | verringert |
| 6/21/2022 | $459,950 | -2.13% | verringert |
| 5/16/2022 | $469,950 | -2.08% | verringert |
| 5/6/2022 | $479,950 | +1.05% | erhöht |
| 4/20/2022 | $474,950 | -9.24% | verringert |
| 4/18/2022 | $523,281 | +5.39% | erhöht |
| 4/15/2022 | $496,511 | +2.38% | erhöht |
| 4/1/2022 | $484,950 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $385,000 | -- | |
| 6/27/2025 | $385,000 | -- | |
| 6/27/2025 | $385,000 | -- | |
| 6/27/2025 | $385,000 | -8.11% | verringert |
| 6/27/2025 | $385,000 | -- | |
| 6/27/2025 | $385,000 | -- | |
| 12/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 12/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 12/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 12/4/2023 | $419,000 | -- | erhöht |
| 12/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 12/4/2023 | $419,000 | +8.83% | |
| 12/2/2023 | $385,000 | -- | |
| 12/2/2023 | $385,000 | -- | |
| 12/2/2023 | $385,000 | -- | |
| 12/2/2023 | $385,000 | -3.51% | verringert |
| 12/2/2023 | $385,000 | -- | |
| 12/2/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/28/2023 | $399,000 | -- | |
| 11/28/2023 | $399,000 | -- | |
| 11/28/2023 | $399,000 | +3.64% | erhöht |
| 11/21/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/21/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/21/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/21/2023 | $385,000 | +5.48% | erhöht |
| 11/21/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/21/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/16/2023 | $365,000 | -5.19% | verringert |
| 11/16/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/16/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/12/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/12/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/12/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/12/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/12/2023 | $385,000 | -- | erhöht |
| 11/12/2023 | $385,000 | +5.48% | |
| 11/10/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/10/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/10/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/10/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/10/2023 | $365,000 | -12.89% | verringert |
| 11/10/2023 | $365,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/9/2023 | $419,000 | -- | erhöht |
| 11/9/2023 | $419,000 | +5.01% | |
| 11/7/2023 | $399,000 | +3.64% | erhöht |
| 11/7/2023 | $399,000 | -- | |
| 11/7/2023 | $399,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -- | |
| 11/4/2023 | $385,000 | -8.11% | verringert |
| 11/3/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/3/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/3/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/3/2023 | $419,000 | +8.83% | erhöht |
| 11/3/2023 | $419,000 | -- | |
| 11/3/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/31/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/31/2023 | $385,000 | -8.11% | verringert |
| 10/31/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/26/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/26/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/26/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/26/2023 | $419,000 | +14.79% | |
| 10/26/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/26/2023 | $419,000 | -- | erhöht |
| 10/25/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/25/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/25/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/25/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/25/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/25/2023 | $365,000 | -5.19% | verringert |
| 10/23/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/23/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/23/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/23/2023 | $385,000 | -- | |
| 10/23/2023 | $385,000 | -- | verringert |
| 10/23/2023 | $385,000 | -8.11% | |
| 10/20/2023 | $419,000 | +14.79% | erhöht |
| 10/20/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/20/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/17/2023 | $365,000 | -12.89% | verringert |
| 10/10/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/10/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/10/2023 | $419,000 | +14.79% | erhöht |
| 10/6/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/6/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/6/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/6/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/6/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/6/2023 | $365,000 | -12.89% | verringert |
| 10/4/2023 | $419,000 | +14.79% | erhöht |
| 10/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/4/2023 | $419,000 | -- | |
| 10/1/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/1/2023 | $365,000 | -- | |
| 10/1/2023 | $365,000 | -12.89% | verringert |
| 9/27/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/27/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/27/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/27/2023 | $419,000 | +14.79% | erhöht |
| 9/27/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/27/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -- | |
| 9/26/2023 | $365,000 | -8.52% | verringert |
| 9/23/2023 | $399,000 | -- | verringert |
| 9/23/2023 | $399,000 | -- | |
| 9/23/2023 | $399,000 | -4.77% | |
| 9/21/2023 | $419,000 | +8.83% | erhöht |
| 9/21/2023 | $419,000 | -- | |
| 9/21/2023 | $419,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -- | |
| 7/13/2023 | $385,000 | -3.51% | verringert |
| 5/30/2023 | $399,000 | -- | |
| 5/30/2023 | $399,000 | -- | verringert |
| 5/30/2023 | $399,000 | -4.77% | |
| 4/14/2023 | $419,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $419,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $419,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $419,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $419,000 | -- | |
| 4/14/2023 | $419,000 | +8.83% | erhöht |
| 3/3/2023 | $385,000 | -- | |
| 3/3/2023 | $385,000 | -- | |
| 3/3/2023 | $385,000 | -- | |
| 3/3/2023 | $385,000 | -- | |
| 3/3/2023 | $385,000 | -- | verringert |
| 3/3/2023 | $385,000 | -8.11% | |
| 2/12/2023 | $419,000 | -- | |
| 2/12/2023 | $419,000 | -- | |
| 2/12/2023 | $419,000 | -- | |
| 2/12/2023 | $419,000 | +5.01% | erhöht |
| 2/12/2023 | $419,000 | -- | |
| 2/12/2023 | $419,000 | -- | |
| 2/1/2023 | $399,000 | -- | |
| 2/1/2023 | $399,000 | -- | |
| 2/1/2023 | $399,000 | -- | |
| 2/1/2023 | $399,000 | -- | |
| 2/1/2023 | $399,000 | -- | erhöht |
| 2/1/2023 | $399,000 | +3.64% | |
| 1/17/2023 | $385,000 | -- | |
| 1/17/2023 | $385,000 | -- | |
| 1/17/2023 | $385,000 | -- | |
| 1/17/2023 | $385,000 | -- | |
| 1/17/2023 | $385,000 | +5.48% | erhöht |
| 1/17/2023 | $385,000 | -- | |
| 1/5/2023 | $365,000 | -- | |
| 1/5/2023 | $365,000 | -- | |
| 1/5/2023 | $365,000 | -- | |
| 1/5/2023 | $365,000 | -- | |
| 1/5/2023 | $365,000 | -- | verringert |
| 1/5/2023 | $365,000 | -12.89% | |
| 1/2/2023 | $419,000 | +8.83% | |
| 1/2/2023 | $419,000 | -- | |
| 1/2/2023 | $419,000 | -- | erhöht |
| 11/29/2022 | $385,000 | -- | |
| 11/29/2022 | $385,000 | -- | |
| 11/29/2022 | $385,000 | -3.51% | verringert |
| 11/9/2022 | $399,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $399,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $399,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $399,000 | -- | |
| 11/9/2022 | $399,000 | -- | erhöht |
| 11/9/2022 | $399,000 | +3.64% | |
| 11/3/2022 | $385,000 | +5.48% | |
| 11/3/2022 | $385,000 | -- | |
| 11/3/2022 | $385,000 | -- | |
| 10/17/2022 | $365,000 | -8.52% | verringert |
| 10/17/2022 | $399,000 | -4.77% | verringert |
| 10/17/2022 | $419,000 | +8.83% | verringert |
| 10/17/2022 | $385,000 | -14.25% | erhöht |
| 9/13/2022 | $449,000 | +4.42% | erhöht |
| 9/13/2022 | $430,000 | -7.53% | erhöht |
| 5/6/2022 | $465,000 | +4.49% | erhöht |
| 5/6/2022 | $445,000 | +11.53% | erhöht |
| 5/6/2022 | $399,000 | -4.77% | verringert |
| 5/6/2022 | $419,000 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 10/27/2022 | $389,000 | -2.51% | verringert |
| 10/17/2022 | $399,000 | -10.34% | verringert |
| 4/1/2022 | $445,000 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $1,530,990 | -- | |
| 6/27/2025 | $1,530,990 | +4.09% | erhöht |
| 5/2/2024 | $1,470,880 | -- | |
| 5/2/2024 | $1,470,880 | -3.29% | verringert |
| 10/12/2023 | $1,520,990 | +3.41% | erhöht |
| 6/5/2022 | $1,470,880 | +1.38% | erhöht |
| 5/4/2022 | $1,450,880 | +2.47% | erhöht |
| 4/1/2022 | $1,415,880 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $529,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $529,950 | +7.51% | erhöht |
| 5/2/2024 | $492,950 | -6.98% | verringert |
| 11/20/2023 | $529,950 | -2.21% | verringert |
| 11/3/2023 | $541,950 | +1.12% | erhöht |
| 10/9/2023 | $535,950 | +1.13% | erhöht |
| 9/21/2023 | $529,950 | -- | |
| 9/21/2023 | $529,950 | +1.53% | erhöht |
| 7/13/2023 | $521,950 | -- | |
| 7/13/2023 | $521,950 | +0.77% | erhöht |
| 5/30/2023 | $517,950 | -- | |
| 5/30/2023 | $517,950 | +0.97% | erhöht |
| 4/21/2023 | $512,950 | +1.99% | erhöht |
| 3/3/2023 | $502,950 | -- | |
| 3/3/2023 | $502,950 | +1.00% | erhöht |
| 2/12/2023 | $497,950 | +1.01% | erhöht |
| 1/17/2023 | $492,950 | -3.33% | verringert |
| 12/6/2022 | $509,950 | -5.56% | verringert |
| 10/4/2022 | $539,950 | -2.88% | verringert |
| 9/13/2022 | $555,950 | -3.47% | verringert |
| 5/11/2022 | $575,950 | +1.05% | erhöht |
| 5/4/2022 | $569,950 | -1.72% | verringert |
| 4/22/2022 | $579,950 | -1.19% | verringert |
| 4/12/2022 | $586,950 | +1.03% | erhöht |
| 4/1/2022 | $580,950 | -- | Gelistet |



| date | Preis | variance | type |
|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | $395,950 | -- | |
| 6/27/2025 | $395,950 | +1.02% | erhöht |
| 10/12/2023 | $391,950 | -- | |
| 10/12/2023 | $391,950 | +4.53% | erhöht |
| 4/21/2023 | $374,950 | -2.34% | verringert |
| 1/17/2023 | $383,950 | -2.54% | verringert |
| 12/6/2022 | $393,950 | +1.03% | erhöht |
| 9/13/2022 | $389,950 | -2.50% | verringert |
| 6/29/2022 | $399,950 | -- | |
| 6/29/2022 | $399,950 | -2.44% | verringert |
| 6/21/2022 | $409,950 | -2.38% | verringert |
| 5/20/2022 | $419,950 | -2.33% | verringert |
| 5/4/2022 | $429,950 | -0.46% | verringert |
| 4/18/2022 | $431,950 | -2.26% | verringert |
| 4/1/2022 | $441,950 | -- | Gelistet |
